스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 10 16:30 | 1.36PSM Makassar | 4.30무승부 | 6.30Semen Padang FC | 14 | |
4월 10 20:00 | 2.84Bali United | 3.39무승부 | 2.10Dewa United FC | 14 |
4월 10 19:00 | 1.56포트 FC | 3.89무승부 | 4.46PT 프라추압 FC | 14 |
4월 10 20:00 | 1.96Preah Khan Reach Svay Rieng | 3.22무승부 | 3.33Madura United FC | 12 |
4월 11 00:45 | 2.84보도 글림트 | 3.22무승부 | 2.38라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.71토트넘 홋스퍼 | 3.89무승부 | 4.18아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.65리옹 | 3.19무승부 | 2.56맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.46레인저스 FC | 3.23무승부 | 2.07운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 6.20레지아 와르자와 | 4.38무승부 | 1.44첼시 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.76듀르가르텐즈 | 3.15무승부 | 2.48SK 래피드 비엔나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 6.20NK Celje | 4.31무승부 | 1.45피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.27진짜 베티스 | 5.50무승부 | 8.60야기엘로니아 비알리스톡 | 18 |
4월 11 01:00 | 1.54브란 | 4.23무승부 | 5.10스톰스갓셋 | 18 | |
4월 11 01:00 | 1.36바이킹 | 4.99무승부 | 6.80크리스티안순드 | 18 |
4월 11 03:00 | 1.58크루 알렉산드라 | 3.52무승부 | 4.87첼튼엄 타운 | 14 |
4월 10 23:59 | 4.20보헤미안스 1905 | 3.43무승부 | 1.75빅토리아 플젠 | 14 |
4월 11 00:30 | 2.68프레드 리아 | 3.18무승부 | 2.41AC 호르센스 | 14 |
4월 10 22:00 | 3.30엔피 | 2.74무승부 | 2.20Modern Sport FC | 14 | |
4월 11 01:00 | 2.81이스마일리 | 2.47무승부 | 2.77알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 10 23:59 | 2.65LKS 로지 | 3.19무승부 | 2.44Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.89Stal Rzeszow | 3.39무승부 | 2.17이스라 블로크 | 14 | |
4월 11 02:45 | 2.19루흐 코르조우 | 3.16무승부 | 3.05미에즈 레그니카 | 14 |
4월 10 22:00 | 3.05ND Primorje | 3.00무승부 | 2.17NK Bravo | 14 | |
4월 11 00:15 | 1.90NS Mura | 3.15무승부 | 3.61돔잘래 | 14 |
4월 10 23:50 | 1.44알 샤바브 리야드 | 4.42무승부 | 5.50알 쿨루드 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.06다막 | 3.21무승부 | 3.28알 웨다 메카 | 14 |
4월 10 23:59 | 7.80Botev Vratsa | 4.75무승부 | 1.27루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 11 01:30 | 4.01Maccabi Bnei Raina (n) | 3.48무승부 | 1.71베이타르 예루살렘 | 12 |
4월 10 23:59 | 2.54Al Khalidiyah | 2.99무승부 | 2.54Muharraq Club | 12 |
4월 10 23:00 | 2.26FC Gareji Sagarejo (n) | 3.03무승부 | 2.85FC Gagra Tbilisi | 12 | |
4월 11 01:00 | 1.66FC Dinamo Batumi | 3.28무승부 | 4.62FC Telavi | 7 |
4월 10 22:30 | 2.86FS Jelgava | 3.13무승부 | 2.21BFC Daugavpils | 14 | |
4월 10 23:59 | 1.98SK Super Nova (n) | 3.22무승부 | 3.28FK Grobina | 14 |
4월 10 22:00 | 1.89겐츨레르비를리이 | 3.17무승부 | 3.62움라니예스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 7.00아다나스포르 | 4.20무승부 | 1.35코카엘리스포르 | 14 |
4월 11 02:00 | 1.63ES Mostaganem | 3.09무승부 | 5.30Olympique Akbou | 12 | |
4월 11 02:00 | 3.07JS 사우라 | 2.74무승부 | 2.32CR 벨로우이즈다드 | 12 |
4월 10 23:00 | 1.40Japan U17 | 3.90무승부 | 5.40Australia U17 | 12 |
4월 11 10:05 | 1.87클럽 티후아나 | 3.89무승부 | 3.46아틀레티코 산 루이스 | 14 |
4월 11 06:00 | 1.48인테르라시오날 RS | 3.73무승부 | 6.20아틀레티코 나시오날 메델린 | 14 | |
4월 11 06:00 | 1.32헤이즐넛 레이싱 클럽 | 4.31무승부 | 8.80아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
4월 11 08:00 | 2.25콜로 콜로 | 2.96무승부 | 3.14포스탈레자 | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.35상파울루 | 4.21무승부 | 7.90알리안자 리마 | 14 |
4월 11 06:00 | 2.15국방과 정의 | 3.01무승부 | 3.29비토리아 바 | 12 | |
4월 11 08:30 | 1.17Atletico Mineiro (n) | 6.10무승부 | 11.50Deportes Iquique | 12 | |
4월 11 08:30 | 1.32Guarani Asuncion (n) | 4.56무승부 | 8.20내셔널 포토시 | 12 | |
4월 11 10:00 | 1.36가톨릭대학교 키토 | 4.29무승부 | 7.50롱힐 | 12 |
4월 11 06:00 | 1.78아틀레티코 파라나 센스 | 3.15무승부 | 4.49크리시우마 EC | 12 | |
4월 11 08:30 | 2.02쿠이아바 EC | 3.01무승부 | 3.64아바이 FC | 12 |
4월 11 08:00 | 3.03더 에퀴티 보고타 | 2.91무승부 | 2.23산타페 보고타 | 12 |
4월 11 05:30 | 2.01CD Macara | 2.97무승부 | 3.47데포르티보 쿠엔카 | 12 | |
4월 11 08:00 | 3.32Manta FC | 3.11무승부 | 2.00기술 대학 암바토 | 12 |
4월 11 05:00 | 2.005월 스포츠 2 | 3.05무승부 | 3.40Deportivo Recoleta | 12 | |
4월 11 07:15 | 2.09스포츠맨 트리니다드 | 3.04무승부 | 3.16Atletico Tembetary | 12 |
4월 10 23:00 | 2.87네카사 U23 | 3.28무승부 | 2.13파추카 U23 | 12 | |
4월 10 23:00 | 1.86티그레스 UANL U23 | 3.29무승부 | 3.58라야도스 몬테레이 U23 | 8 |
4월 11 08:00 | 1.75Guayaquil City FC | 3.11무승부 | 4.399 de Octubre FC | 12 |
4월 11 06:00 | 1.95Monagas Maturin | 2.96무승부 | 3.33스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 |
4월 10 16:30 | 3.29e-웨일즈 | 3.10무승부 | 1.91e-폴란드 | 16 | |
4월 10 16:30 | 2.20e-이탈리아 | 3.82무승부 | 2.29e-독일 | 16 | |
4월 10 16:45 | 6.10e-헝가리 | 4.94무승부 | 1.27e-프랑스 | 16 | |
4월 10 16:45 | 2.12e-덴마크 | 3.60무승부 | 2.48e-스페인 | 16 | |
4월 10 17:00 | 1.18e-아르헨티나 | 5.60무승부 | 7.90e-핀란드 | 16 | |
4월 10 17:00 | 2.04e-벨기에 | 3.68무승부 | 2.57e-포르투갈 | 16 | |
4월 10 17:15 | 1.58e-프랑스 | 4.26무승부 | 3.49e-독일 | 16 | |
4월 10 17:15 | 3.80e-폴란드 | 3.81무승부 | 1.60e-잉글랜드 | 16 | |
4월 10 17:30 | 2.70e-헝가리 | 3.38무승부 | 2.06e-핀란드 | 16 | |
4월 10 17:30 | 2.17e-스페인 | 3.94무승부 | 2.28e-이탈리아 | 16 | |
4월 10 17:45 | 1.64e-벨기에 | 3.84무승부 | 3.56e-웨일즈 | 16 | |
4월 10 17:45 | 3.17e-포르투갈 | 3.57무승부 | 1.80e-Croatia | 16 | |
4월 10 18:00 | 1.46e-덴마크 | 3.86무승부 | 4.74e-핀란드 | 16 | |
4월 10 18:00 | 2.80e-폴란드 | 3.49무승부 | 1.97e-네덜란드 | 16 | |
4월 10 18:15 | 1.36e-아르헨티나 | 4.56무승부 | 5.00e-웨일즈 | 16 | |
4월 10 18:15 | 1.38e-프랑스 | 4.80무승부 | 4.52e-이탈리아 | 16 | |
4월 10 18:30 | 1.30e-잉글랜드 | 4.71무승부 | 5.70e-헝가리 | 16 | |
4월 10 18:30 | 2.93e-독일 | 3.60무승부 | 1.88e-Croatia | 16 | |
4월 10 18:45 | 2.05e-네덜란드 | 3.45무승부 | 2.67e-폴란드 | 16 | |
4월 10 18:45 | 1.41e-스페인 | 4.20무승부 | 4.85e-웨일즈 | 16 | |
4월 10 19:00 | 3.94e-포르투갈 | 4.21무승부 | 1.51e-벨기에 | 16 | |
4월 10 19:00 | 1.39e-이탈리아 | 4.23무승부 | 5.10e-핀란드 | 16 |
4월 10 16:30 | 4.37페예노르트 | 4.60무승부 | 1.42e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 10 16:30 | 2.68e-토트넘 홋스퍼 | 3.44무승부 | 2.05이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 10 16:45 | 1.43e-아스날 | 4.03무승부 | 4.86e-릴 | 16 | |
4월 10 17:00 | 3.02e-인터밀란 | 3.84무승부 | 1.79e-리버풀 | 16 | |
4월 10 17:00 | 5.50페예노르트 | 5.20무승부 | 1.28이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 10 17:15 | 2.38e-AS 모나코 | 3.65무승부 | 2.19e-첼시 | 16 | |
4월 10 17:15 | 1.88e-Newcastle United | 3.79무승부 | 2.82e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 10 17:30 | 2.73e-발렌시아 | 3.41무승부 | 2.03e-세비야 | 16 | |
4월 10 17:30 | 1.49e-아스날 | 4.32무승부 | 4.03e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 10 17:45 | 2.37e나폴리 | 3.58무승부 | 2.21e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 10 18:00 | 2.50e-토트넘 홋스퍼 | 3.80무승부 | 2.05e-인터밀란 | 16 | |
4월 10 18:00 | 4.15e-첼시 | 4.42무승부 | 1.46e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 10 18:15 | 1.50전자-바르셀로나 | 4.15무승부 | 4.05e-Newcastle United | 16 | |
4월 10 18:15 | 1.73e-아스날 | 3.85무승부 | 3.19e-세비야 | 16 | |
4월 10 18:30 | 2.42e-인터밀란 | 3.67무승부 | 2.14e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 10 18:30 | 1.92e-파리 생제르맹 | 4.02무승부 | 2.62e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 10 18:45 | 2.67e-보루시아 도르트문트 | 3.78무승부 | 1.95e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 10 19:00 | 2.12이바이어 레버쿠젠 | 3.08무승부 | 2.81e-에버튼 | 16 | |
4월 10 19:00 | 1.23e-아스날 | 4.90무승부 | 7.40e-발렌시아 | 16 |
4월 10 16:30 | 1.93PSM Makassar | 2.38무승부 | 5.40Semen Padang FC | 14 | |
4월 10 20:00 | 3.24Bali United | 2.31무승부 | 2.63Dewa United FC | 14 |
4월 10 19:00 | 2.06포트 FC | 2.44무승부 | 4.39PT 프라추압 FC | 14 |
4월 10 20:00 | 2.40Preah Khan Reach Svay Rieng | 2.27무승부 | 3.80Madura United FC | 12 |
4월 11 00:45 | 3.37보도 글림트 | 2.18무승부 | 2.88라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.31토트넘 홋스퍼 | 2.41무승부 | 3.94아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.13리옹 | 2.18무승부 | 3.08맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.79레인저스 FC | 2.12무승부 | 2.72운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 5.10레지아 와르자와 | 2.35무승부 | 1.99첼시 | 18 | |
4월 11 03:00 | 3.28듀르가르텐즈 | 2.06무승부 | 3.02SK 래피드 비엔나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 5.20NK Celje | 2.36무승부 | 1.97피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.65진짜 베티스 | 2.68무승부 | 7.00야기엘로니아 비알리스톡 | 18 |
4월 11 01:00 | 2.11브란 | 2.45무승부 | 4.58스톰스갓셋 | 18 | |
4월 11 01:00 | 1.88바이킹 | 2.64무승부 | 5.20크리스티안순드 | 18 |
4월 11 03:00 | 2.19크루 알렉산드라 | 2.13무승부 | 5.00첼튼엄 타운 | 14 |
4월 10 23:59 | 4.30보헤미안스 1905 | 2.23무승부 | 2.27빅토리아 플젠 | 14 |
4월 11 00:30 | 3.28프레드 리아 | 2.10무승부 | 2.93AC 호르센스 | 14 |
4월 10 22:00 | 4.24엔피 | 1.85무승부 | 2.88Modern Sport FC | 14 | |
4월 11 01:00 | 3.79이스마일리 | 1.67무승부 | 3.87알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 10 23:59 | 3.08LKS 로지 | 2.15무승부 | 3.02Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | |
4월 10 23:59 | 3.29Stal Rzeszow | 2.26무승부 | 2.67이스라 블로크 | 14 | |
4월 11 02:45 | 2.63루흐 코르조우 | 2.13무승부 | 3.66미에즈 레그니카 | 14 |
4월 10 22:00 | 3.77ND Primorje | 1.99무승부 | 2.83NK Bravo | 14 | |
4월 11 00:15 | 2.43NS Mura | 2.11무승부 | 4.25돔잘래 | 14 |
4월 10 23:50 | 2.00알 샤바브 리야드 | 2.47무승부 | 4.62알 쿨루드 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.50다막 | 2.14무승부 | 3.93알 웨다 메카 | 14 |
4월 10 23:59 | 6.90Botev Vratsa | 2.39무승부 | 1.79루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 11 01:30 | 4.06Maccabi Bnei Raina (n) | 2.27무승부 | 2.30베이타르 예루살렘 | 12 |
4월 10 23:59 | 3.22Al Khalidiyah | 2.03무승부 | 3.13Muharraq Club | 12 |
4월 10 23:00 | 2.98FC Gareji Sagarejo (n) | 1.98무승부 | 3.54FC Gagra Tbilisi | 12 | |
4월 11 01:00 | 2.32FC Dinamo Batumi | 2.02무승부 | 5.00FC Telavi | 7 |
4월 10 22:30 | 3.48FS Jelgava | 2.09무승부 | 2.80BFC Daugavpils | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.50SK Super Nova (n) | 2.18무승부 | 3.79FK Grobina | 14 |
4월 10 22:00 | 2.41겐츨레르비를리이 | 2.16무승부 | 4.10움라니예스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 5.90아다나스포르 | 2.27무승부 | 1.96코카엘리스포르 | 14 |
4월 11 02:00 | 2.34ES Mostaganem | 1.84무승부 | 6.60Olympique Akbou | 12 | |
4월 11 02:00 | 4.03JS 사우라 | 1.75무승부 | 3.29CR 벨로우이즈다드 | 12 |
4월 10 23:00 | 2.04Japan U17 | 2.24무승부 | 4.65Australia U17 | 12 |
4월 11 10:05 | 2.25클럽 티후아나 | 2.51무승부 | 3.59아틀레티코 산 루이스 | 14 |
4월 11 06:00 | 2.08인테르라시오날 RS | 2.10무승부 | 6.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 14 | |
4월 11 06:00 | 1.91헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.19무승부 | 7.10아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
4월 11 08:00 | 2.89콜로 콜로 | 1.97무승부 | 3.75포스탈레자 | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.92상파울루 | 2.19무승부 | 7.00알리안자 리마 | 14 |
4월 11 06:00 | 2.80국방과 정의 | 1.94무승부 | 4.00비토리아 바 | 12 | |
4월 11 08:30 | 1.52Atletico Mineiro (n) | 2.77무승부 | 9.60Deportes Iquique | 12 | |
4월 11 08:30 | 1.81Guarani Asuncion (n) | 2.38무승부 | 6.70내셔널 포토시 | 12 | |
4월 11 10:00 | 1.93가톨릭대학교 키토 | 2.29무승부 | 5.90롱힐 | 12 |
4월 11 06:00 | 2.51아틀레티코 파라나 센스 | 1.96무승부 | 4.70크리시우마 EC | 12 | |
4월 11 08:30 | 2.71쿠이아바 EC | 1.92무승부 | 4.30아바이 FC | 12 |
4월 11 08:00 | 3.75더 에퀴티 보고타 | 1.92무승부 | 2.99산타페 보고타 | 12 |
4월 11 05:30 | 2.66CD Macara | 1.96무승부 | 4.23데포르티보 쿠엔카 | 12 | |
4월 11 08:00 | 3.98Manta FC | 2.04무승부 | 2.63기술 대학 암바토 | 12 |
4월 11 05:00 | 2.645월 스포츠 2 | 2.00무승부 | 4.11Deportivo Recoleta | 12 | |
4월 11 07:15 | 2.73스포츠맨 트리니다드 | 2.00무승부 | 3.89Atletico Tembetary | 12 |
4월 10 23:00 | 3.34네카사 U23 | 2.24무승부 | 2.65파추카 U23 | 12 |
4월 11 08:00 | 2.35Guayaquil City FC | 1.99무승부 | 5.109 de Octubre FC | 12 |
4월 11 06:00 | 2.53Monagas Maturin | 1.99무승부 | 3.91스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 |
4월 10 19:00 | 2.04-1.00포트 FC | 1.82+1.00PT 프라추압 FC | 14 | |
4월 10 19:00 | 1.79-0.75포트 FC | 2.07+0.75PT 프라추압 FC | 14 |
4월 10 20:00 | 1.95-0.50Preah Khan Reach Svay Rieng | 1.87+0.50Madura United FC | 12 |
4월 11 00:45 | 1.84+0.25보도 글림트 | 2.06-0.25라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.190.00보도 글림트 | 1.740.00라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 1.63+0.50보도 글림트 | 2.36-0.50라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.61-0.25보도 글림트 | 1.52+0.25라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.89-0.75토트넘 홋스퍼 | 2.01+0.75아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.20-1.00토트넘 홋스퍼 | 1.73+1.00아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.70-0.50토트넘 홋스퍼 | 2.25+0.50아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.51-1.25토트넘 홋스퍼 | 1.56+1.25아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.030.00리옹 | 1.870.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.72+0.25리옹 | 2.21-0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.38-0.25리옹 | 1.62+0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.55+0.50리옹 | 2.53-0.50맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.84+0.50레인저스 FC | 2.06-0.50운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.14+0.25레인저스 FC | 1.77-0.25운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.63+0.75레인저스 FC | 2.36-0.75운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.750.00레인저스 FC | 1.470.00운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 1.85+1.25레지아 와르자와 | 2.05-1.25첼시 | 18 | |
4월 11 00:45 | 2.14+1.00레지아 와르자와 | 1.77-1.00첼시 | 18 | |
4월 11 00:45 | 1.64+1.50레지아 와르자와 | 2.35-1.50첼시 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.050.00듀르가르텐즈 | 1.850.00SK 래피드 비엔나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.72+0.25듀르가르텐즈 | 2.21-0.25SK 래피드 비엔나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.44-0.25듀르가르텐즈 | 1.59+0.25SK 래피드 비엔나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.83+1.25NK Celje | 2.07-1.25피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.13+1.00NK Celje | 1.78-1.00피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.63+1.50NK Celje | 2.36-1.50피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.04-1.75진짜 베티스 | 1.86+1.75야기엘로니아 비알리스톡 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.79-1.50진짜 베티스 | 2.12+1.50야기엘로니아 비알리스톡 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.33-2.00진짜 베티스 | 1.65+2.00야기엘로니아 비알리스톡 | 18 |
4월 11 01:00 | 1.96-1.00브란 | 1.94+1.00스톰스갓셋 | 18 | |
4월 11 01:00 | 2.20-1.25브란 | 1.73+1.25스톰스갓셋 | 18 | |
4월 11 01:00 | 1.73-0.75브란 | 2.20+0.75스톰스갓셋 | 18 | |
4월 11 01:00 | 2.04-1.50바이킹 | 1.86+1.50크리스티안순드 | 18 | |
4월 11 01:00 | 1.82-1.25바이킹 | 2.08+1.25크리스티안순드 | 18 | |
4월 11 01:00 | 2.31-1.75바이킹 | 1.66+1.75크리스티안순드 | 18 |
4월 11 03:00 | 1.82-0.75크루 알렉산드라 | 2.00+0.75첼튼엄 타운 | 14 | |
4월 11 03:00 | 2.12-1.00크루 알렉산드라 | 1.71+1.00첼튼엄 타운 | 14 |
4월 10 23:59 | 1.89+0.75보헤미안스 1905 | 1.99-0.75빅토리아 플젠 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.16+0.50보헤미안스 1905 | 1.74-0.50빅토리아 플젠 | 14 |
4월 11 00:30 | 2.040.00프레드 리아 | 1.840.00AC 호르센스 | 14 | |
4월 11 00:30 | 1.69+0.25프레드 리아 | 2.23-0.25AC 호르센스 | 14 |
4월 10 22:00 | 1.95+0.25엔피 | 1.91-0.25Modern Sport FC | 14 | |
4월 10 22:00 | 1.70+0.50엔피 | 2.19-0.50Modern Sport FC | 14 | |
4월 11 01:00 | 1.940.00이스마일리 | 1.920.00알 이티하드 알렉산드리아 | 14 | |
4월 11 01:00 | 2.35-0.25이스마일리 | 1.60+0.25알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 10 22:00 | 1.90+0.25ND Primorje | 1.92-0.25NK Bravo | 14 | |
4월 10 22:00 | 1.68+0.50ND Primorje | 2.16-0.50NK Bravo | 14 | |
4월 11 00:15 | 1.89-0.50NS Mura | 1.93+0.50돔잘래 | 14 | |
4월 11 00:15 | 1.63-0.25NS Mura | 2.23+0.25돔잘래 | 14 |
4월 10 23:50 | 2.05-1.25알 샤바브 리야드 | 1.83+1.25알 쿨루드 | 14 | |
4월 10 23:50 | 1.76-1.00알 샤바브 리야드 | 2.13+1.00알 쿨루드 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.05-0.50다막 | 1.83+0.50알 웨다 메카 | 14 | |
4월 10 23:59 | 1.79-0.25다막 | 2.09+0.25알 웨다 메카 | 14 | |
4월 11 02:00 | 2.03-2.00알 이티하드 제다 | 1.85+2.00알 오로바 알 자와프 | 12 | |
4월 11 02:00 | 1.82-1.75알 이티하드 제다 | 2.06+1.75알 오로바 알 자와프 | 12 |
4월 10 23:59 | 1.91+1.50Botev Vratsa | 1.91-1.50루도고레츠 비밀 등급 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.17+1.25Botev Vratsa | 1.67-1.25루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 11 01:30 | 1.83+0.75Maccabi Bnei Raina (n) | 1.99-0.75베이타르 예루살렘 | 12 |
4월 10 23:59 | 1.930.00Al Khalidiyah | 1.930.00Muharraq Club | 12 |
4월 10 23:00 | 2.02-0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.80+0.25FC Gagra Tbilisi | 12 | |
4월 11 01:00 | 1.95-0.75FC Dinamo Batumi | 1.87+0.75FC Telavi | 7 |
4월 10 22:00 | 1.88-0.50겐츨레르비를리이 | 1.94+0.50움라니예스포르 | 14 | |
4월 10 22:00 | 2.08-0.75겐츨레르비를리이 | 1.74+0.75움라니예스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 1.87+1.25아다나스포르 | 1.95-1.25코카엘리스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 2.26+1.00아다나스포르 | 1.61-1.00코카엘리스포르 | 14 |
4월 11 02:00 | 1.92-0.75ES Mostaganem | 1.90+0.75Olympique Akbou | 12 | |
4월 11 02:00 | 1.79+0.25JS 사우라 | 2.03-0.25CR 벨로우이즈다드 | 12 |
4월 10 23:00 | 1.74-1.00Japan U17 | 2.04+1.00Australia U17 | 12 | |
4월 11 01:15 | 1.70-2.00Korea Republic U17 | 2.08+2.00Yemen U17 | 10 |
4월 11 10:05 | 1.86-0.50클럽 티후아나 | 2.04+0.50아틀레티코 산 루이스 | 14 | |
4월 11 10:05 | 2.11-0.75클럽 티후아나 | 1.80+0.75아틀레티코 산 루이스 | 14 |
4월 11 06:00 | 1.94-1.00인테르라시오날 RS | 1.94+1.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 14 | |
4월 11 06:00 | 2.23-1.25인테르라시오날 RS | 1.69+1.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 14 | |
4월 11 06:00 | 1.87-1.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.01+1.25아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
4월 11 06:00 | 2.14-1.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.75+1.50아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
4월 11 08:00 | 1.93-0.25콜로 콜로 | 1.95+0.25포스탈레자 | 14 | |
4월 11 08:00 | 2.23-0.50콜로 콜로 | 1.69+0.50포스탈레자 | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.94-1.25상파울루 | 1.94+1.25알리안자 리마 | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.23-1.50상파울루 | 1.69+1.50알리안자 리마 | 14 |
4월 11 06:00 | 2.12-0.75아틀레티코 파라나 센스 | 1.77+0.75크리시우마 EC | 12 | |
4월 11 08:30 | 1.79-0.25쿠이아바 EC | 2.09+0.25아바이 FC | 12 |
4월 11 08:00 | 1.84+0.25더 에퀴티 보고타 | 1.98-0.25산타페 보고타 | 12 |
4월 11 05:30 | 1.78-0.25CD Macara | 2.04+0.25데포르티보 쿠엔카 | 12 | |
4월 11 08:00 | 2.03+0.25Manta FC | 1.79-0.25기술 대학 암바토 | 12 |
4월 11 05:00 | 1.78-0.255월 스포츠 2 | 2.04+0.25Deportivo Recoleta | 12 | |
4월 11 07:15 | 1.87-0.25스포츠맨 트리니다드 | 1.95+0.25Atletico Tembetary | 12 |
4월 10 23:00 | 1.89+0.25네카사 U23 | 1.93-0.25파추카 U23 | 12 | |
4월 10 23:00 | 1.86-0.50티그레스 UANL U23 | 1.96+0.50라야도스 몬테레이 U23 | 8 |
4월 11 08:00 | 1.74-0.50Guayaquil City FC | 2.08+0.509 de Octubre FC | 12 |
4월 11 06:00 | 1.94-0.50Monagas Maturin | 1.84+0.50스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 |
4월 10 16:30 | 1.93-0.50PSM Makassar | 1.89+0.50Semen Padang FC | 14 | |
4월 10 20:00 | 2.130.00Bali United | 1.700.00Dewa United FC | 14 |
4월 10 19:00 | 1.77-0.25포트 FC | 2.09+0.25PT 프라추압 FC | 14 |
4월 10 20:00 | 2.02-0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 1.80+0.25Madura United FC | 12 |
4월 11 00:45 | 2.110.00보도 글림트 | 1.780.00라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 1.57+0.25보도 글림트 | 2.44-0.25라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.78-0.25보도 글림트 | 1.44+0.25라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.89-0.25토트넘 홋스퍼 | 1.99+0.25아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.29-0.50토트넘 홋스퍼 | 1.65+0.50아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.440.00토트넘 홋스퍼 | 2.780.00아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.960.00리옹 | 1.920.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.51+0.25리옹 | 2.58-0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.63-0.25리옹 | 1.49+0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.72+0.25레인저스 FC | 2.19-0.25운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.400.00레인저스 FC | 1.590.00운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.47+0.50레인저스 FC | 2.69-0.50운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 1.88+0.50레지아 와르자와 | 1.98-0.50첼시 | 18 | |
