스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 01 03:00 | 1.61바르셀로나 (N) | 3.86무승부 | 4.54인터 밀란 | 22 |
4월 30 16:30 | 1.79Tuggeranong United FC | 3.56무승부 | 3.32Yoogali SC | 12 |
4월 30 23:59 | 1.26바이킹 | 5.50무승부 | 7.80헤우게순 | 18 |
5월 01 00:30 | 1.55브륀비 IF | 3.95무승부 | 4.88실크 보그 | 18 |
4월 30 23:00 | 1.96로코모티브 모스크바 | 3.21무승부 | 3.13로스토브 FK | 18 | |
5월 01 01:30 | 1.70제니트 상트 페테르부르그 | 3.14무승부 | 4.27CSKA 모스크바 | 18 |
5월 01 00:30 | 1.32Al Nassr Riyadh (n) | 4.75무승부 | 5.60카와사키 프론탈레 | 18 |
5월 01 02:45 | 2.12맨스필드 타운 | 3.22무승부 | 2.78피터 버러 유나이티드 | 14 | |
5월 01 02:45 | 3.47블랙 풀 | 3.17무승부 | 1.86버밍엄 시티 | 14 |
4월 30 22:00 | 5.30하라스 엘 호두드 | 3.45무승부 | 1.50피라미드 FC | 14 | |
5월 01 01:00 | 6.10페트로 제트 | 3.60무승부 | 1.42알 알리 카이로 | 14 |
4월 30 23:59 | 2.28오모니아 니코 시아 | 3.02무승부 | 2.69에이크 라르 나카 | 14 | |
4월 30 23:59 | 1.80파포스 FC | 3.09무승부 | 3.83아폴론 리마솔 | 14 |
5월 01 00:45 | 3.01코페르 | 3.17무승부 | 2.02NK Celje | 14 |
4월 30 19:00 | 6.00Mohun Bagan SG (n) | 4.10무승부 | 1.36FC Goa | 12 | |
4월 30 22:30 | 2.02Mumbai City (n) | 3.18무승부 | 3.01Jamshedpur FC | 14 |
5월 01 02:45 | 1.67체스터 | 3.31무승부 | 4.16벅스턴 | 12 |
5월 01 02:45 | 2.14워딩 | 3.23무승부 | 2.73메이드 스톤 유나이티드 | 12 |
5월 01 01:30 | 1.58스텔렌보스 FC | 3.05무승부 | 4.70치파 유나이티드 | 12 | |
5월 01 01:30 | 1.35올랜도 해적 | 3.63무승부 | 6.40세쿠쿠네 유나이티드 FC | 12 | |
5월 01 01:30 | 1.30마멜로디 선다운스 | 3.72무승부 | 7.20리차드 베이 FC | 12 |
5월 01 02:45 | 2.09Berkhamsted | 3.19무승부 | 2.85Hadley | 12 | |
5월 01 02:45 | 1.94Bishops Cleeve | 3.22무승부 | 3.17Malvern Town | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.03Evesham United | 3.08무승부 | 3.07Exmouth Town | 12 |
5월 01 02:45 | 2.14Hanworth Villa | 3.31무승부 | 2.69Ascot United | 12 | |
5월 01 02:45 | 1.97욱스브릿지 | 3.31무승부 | 3.02킹스턴스 | 12 |
5월 01 08:00 | 2.91아틀레티코 투쿠만 | 2.94무승부 | 2.28CA 독립 | 14 |
5월 01 08:00 | 1.42인터 마이애미 CF | 4.12무승부 | 5.70밴쿠버 화이트 캡 | 14 |
5월 01 07:00 | 2.89골든 이글스 리오네그로 | 2.85무승부 | 2.25아메리카 데 칼리 | 12 | |
5월 01 09:10 | 3.08야네로스 FC | 2.87무승부 | 2.13산타페 보고타 | 12 |
5월 01 03:00 | 1.63팔레스타인 CD | 3.49무승부 | 4.14데포르테스 콘셉시온 | 12 | |
5월 01 08:00 | 1.97Deportes Iquique | 3.15무승부 | 3.17Deportes Copiapo | 12 |
5월 01 06:00 | 1.16포타포고 RJ | 5.30무승부 | 10.50Capital Paranoa | 12 | |
5월 01 06:30 | 3.20세아라 SC | 2.91무승부 | 2.06팔미이라 | 12 | |
5월 01 08:30 | 3.86CSA 마세이오 | 3.04무승부 | 1.81그레 미오 포르토 알레그레 | 12 | |
5월 01 08:30 | 3.37파이산두 SC | 2.97무승부 | 1.97바히아 | 12 | |
5월 01 08:30 | 2.95노보리존틴 길드 | 2.94무승부 | 2.16고린도 | 12 |
5월 01 04:30 | 2.02Cumbaya FC | 2.87무승부 | 3.35Gualaceo SC | 7 |
5월 01 03:00 | 2.14바르셀로나 (N) | 2.35무승부 | 4.35인터 밀란 | 22 |
4월 30 16:30 | 2.22Tuggeranong United FC | 2.47무승부 | 3.47Yoogali SC | 12 |
4월 30 23:59 | 1.71바이킹 | 2.68무승부 | 6.10헤우게순 | 18 |
5월 01 00:30 | 2.16브륀비 IF | 2.25무승부 | 4.26실크 보그 | 18 |
4월 30 23:00 | 2.39로코모티브 모스크바 | 2.22무승부 | 3.66로스토브 FK | 18 | |
5월 01 01:30 | 2.34제니트 상트 페테르부르그 | 2.01무승부 | 4.59CSKA 모스크바 | 18 |
5월 01 00:30 | 1.74Al Nassr Riyadh (n) | 2.70무승부 | 5.00카와사키 프론탈레 | 18 |
5월 01 02:45 | 2.48맨스필드 타운 | 2.28무승부 | 3.32피터 버러 유나이티드 | 14 | |
5월 01 02:45 | 3.75블랙 풀 | 2.15무승부 | 2.43버밍엄 시티 | 14 |
4월 30 22:00 | 5.70하라스 엘 호두드 | 2.01무승부 | 2.12피라미드 FC | 14 | |
5월 01 01:00 | 5.60페트로 제트 | 2.03무승부 | 2.12알 알리 카이로 | 14 |
4월 30 23:59 | 2.82오모니아 니코 시아 | 2.08무승부 | 3.27에이크 라르 나카 | 14 | |
4월 30 23:59 | 2.36파포스 FC | 2.04무승부 | 4.35아폴론 리마솔 | 14 |
5월 01 00:45 | 3.41코페르 | 2.15무승부 | 2.60NK Celje | 14 |
4월 30 19:00 | 4.99Mohun Bagan SG (n) | 2.32무승부 | 1.96FC Goa | 12 | |
4월 30 22:30 | 2.59Mumbai City (n) | 2.17무승부 | 3.39Jamshedpur FC | 14 |
5월 01 02:45 | 2.34체스터 | 2.08무승부 | 4.28벅스턴 | 12 |
5월 01 02:45 | 2.59워딩 | 2.22무승부 | 3.28메이드 스톤 유나이티드 | 12 |
5월 01 01:30 | 2.19스텔렌보스 FC | 1.91무승부 | 5.20치파 유나이티드 | 12 | |
5월 01 01:30 | 1.94올랜도 해적 | 2.03무승부 | 6.00세쿠쿠네 유나이티드 FC | 12 | |
5월 01 01:30 | 1.89마멜로디 선다운스 | 2.03무승부 | 6.60리차드 베이 FC | 12 |
5월 01 02:45 | 2.63Berkhamsted | 2.17무승부 | 3.33Hadley | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.43Bishops Cleeve | 2.26무승부 | 3.48Malvern Town | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.58Evesham United | 2.08무승부 | 3.66Exmouth Town | 12 |
5월 01 02:45 | 2.61Hanworth Villa | 2.31무승부 | 3.07Ascot United | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.41욱스브릿지 | 2.34무승부 | 3.34킹스턴스 | 12 |
5월 01 08:00 | 3.59아틀레티코 투쿠만 | 1.96무승부 | 2.99CA 독립 | 14 |
5월 01 08:00 | 2.05인터 마이애미 CF | 2.30무승부 | 4.57밴쿠버 화이트 캡 | 14 |
5월 01 07:00 | 3.56골든 이글스 리오네그로 | 1.90무승부 | 2.98아메리카 데 칼리 | 12 | |
5월 01 09:10 | 3.73야네로스 FC | 1.93무승부 | 2.80산타페 보고타 | 12 |
5월 01 03:00 | 2.19팔레스타인 CD | 2.21무승부 | 4.28데포르테스 콘셉시온 | 12 | |
5월 01 08:00 | 2.48Deportes Iquique | 2.16무승부 | 3.62Deportes Copiapo | 12 |
5월 01 06:00 | 1.56포타포고 RJ | 2.53무승부 | 9.20Capital Paranoa | 12 | |
5월 01 06:30 | 3.95세아라 SC | 2.00무승부 | 2.57팔미이라 | 12 | |
5월 01 08:30 | 4.68CSA 마세이오 | 2.00무승부 | 2.33그레 미오 포르토 알레그레 | 12 | |
5월 01 08:30 | 4.15파이산두 SC | 2.00무승부 | 2.50바히아 | 12 | |
5월 01 08:30 | 3.59노보리존틴 길드 | 1.97무승부 | 2.82고린도 | 12 |
5월 01 04:30 | 2.59Cumbaya FC | 1.95무승부 | 4.12Gualaceo SC | 7 |
5월 01 03:00 | 2.05-1.00바르셀로나 (N) | 1.83+1.00인터 밀란 | 22 | |
5월 01 03:00 | 1.75-0.75바르셀로나 (N) | 2.14+0.75인터 밀란 | 22 | |
5월 01 03:00 | 1.60-0.50바르셀로나 (N) | 2.38+0.50인터 밀란 | 22 | |
5월 01 03:00 | 2.40-1.25바르셀로나 (N) | 1.59+1.25인터 밀란 | 22 |
4월 30 16:30 | 1.78-0.50Tuggeranong United FC | 2.02+0.50Yoogali SC | 12 |
4월 30 23:59 | 1.95-1.75바이킹 | 1.93+1.75헤우게순 | 18 | |
4월 30 23:59 | 1.75-1.50바이킹 | 2.14+1.50헤우게순 | 18 | |
4월 30 23:59 | 2.26-2.00바이킹 | 1.67+2.00헤우게순 | 18 |
5월 01 00:30 | 2.02-1.00브륀비 IF | 1.86+1.00실크 보그 | 18 | |
5월 01 00:30 | 1.75-0.75브륀비 IF | 2.14+0.75실크 보그 | 18 | |
5월 01 00:30 | 2.35-1.25브륀비 IF | 1.62+1.25실크 보그 | 18 |
4월 30 23:00 | 1.95-0.50로코모티브 모스크바 | 1.85+0.50로스토브 FK | 18 | |
4월 30 23:00 | 1.66-0.25로코모티브 모스크바 | 2.16+0.25로스토브 FK | 18 | |
4월 30 23:00 | 2.29-0.75로코모티브 모스크바 | 1.57+0.75로스토브 FK | 18 | |
5월 01 01:30 | 1.89-0.75제니트 상트 페테르부르그 | 1.91+0.75CSKA 모스크바 | 18 | |
5월 01 01:30 | 1.69-0.50제니트 상트 페테르부르그 | 2.12+0.50CSKA 모스크바 | 18 | |
5월 01 01:30 | 2.26-1.00제니트 상트 페테르부르그 | 1.59+1.00CSKA 모스크바 | 18 |
5월 01 00:30 | 1.93-1.50Al Nassr Riyadh (n) | 1.87+1.50카와사키 프론탈레 | 18 | |
5월 01 00:30 | 1.69-1.25Al Nassr Riyadh (n) | 2.12+1.25카와사키 프론탈레 | 18 | |
5월 01 00:30 | 2.17-1.75Al Nassr Riyadh (n) | 1.65+1.75카와사키 프론탈레 | 18 |
5월 01 02:45 | 1.86-0.25맨스필드 타운 | 1.94+0.25피터 버러 유나이티드 | 14 | |
5월 01 02:45 | 2.11-0.50맨스필드 타운 | 1.70+0.50피터 버러 유나이티드 | 14 | |
5월 01 02:45 | 1.95+0.50블랙 풀 | 1.85-0.50버밍엄 시티 | 14 | |
5월 01 02:45 | 1.72+0.75블랙 풀 | 2.08-0.75버밍엄 시티 | 14 |
4월 30 22:00 | 1.81+1.00하라스 엘 호두드 | 2.03-1.00피라미드 FC | 14 | |
4월 30 22:00 | 2.12+0.75하라스 엘 호두드 | 1.73-0.75피라미드 FC | 14 | |
5월 01 01:00 | 1.99+1.00페트로 제트 | 1.85-1.00알 알리 카이로 | 14 | |
5월 01 01:00 | 1.69+1.25페트로 제트 | 2.17-1.25알 알리 카이로 | 14 |
4월 30 23:59 | 1.750.00오모니아 니코 시아 | 2.070.00에이크 라르 나카 | 14 | |
4월 30 23:59 | 2.14-0.25오모니아 니코 시아 | 1.69+0.25에이크 라르 나카 | 14 | |
4월 30 23:59 | 1.79-0.50파포스 FC | 2.03+0.50아폴론 리마솔 | 14 | |
4월 30 23:59 | 2.08-0.75파포스 FC | 1.74+0.75아폴론 리마솔 | 14 |
5월 01 00:45 | 1.91+0.25코페르 | 1.89-0.25NK Celje | 14 | |
5월 01 00:45 | 2.310.00코페르 | 1.560.00NK Celje | 14 |
4월 30 19:00 | 2.17+1.00Mohun Bagan SG (n) | 1.65-1.00FC Goa | 12 | |
4월 30 22:30 | 1.96-0.25Mumbai City (n) | 1.84+0.25Jamshedpur FC | 14 | |
4월 30 22:30 | 1.560.00Mumbai City (n) | 2.310.00Jamshedpur FC | 14 |
5월 01 02:45 | 1.96-0.75체스터 | 1.84+0.75벅스턴 | 12 |
5월 01 02:45 | 1.96-0.25워딩 | 1.84+0.25메이드 스톤 유나이티드 | 12 |
5월 01 01:30 | 1.85-0.75스텔렌보스 FC | 1.87+0.75치파 유나이티드 | 12 | |
5월 01 01:30 | 1.97-1.25올랜도 해적 | 1.75+1.25세쿠쿠네 유나이티드 FC | 12 | |
5월 01 01:30 | 1.88-1.25마멜로디 선다운스 | 1.84+1.25리차드 베이 FC | 12 |
5월 01 02:45 | 1.91-0.25Berkhamsted | 1.89+0.25Hadley | 12 | |
5월 01 02:45 | 1.93-0.50Bishops Cleeve | 1.87+0.50Malvern Town | 12 | |
5월 01 02:45 | 1.84-0.25Evesham United | 1.96+0.25Exmouth Town | 12 |
5월 01 02:45 | 1.96-0.25Hanworth Villa | 1.84+0.25Ascot United | 12 | |
5월 01 02:45 | 1.96-0.50욱스브릿지 | 1.84+0.50킹스턴스 | 12 |
5월 01 08:00 | 1.82+0.25아틀레티코 투쿠만 | 2.06-0.25CA 독립 | 14 | |
5월 01 08:00 | 2.200.00아틀레티코 투쿠만 | 1.710.00CA 독립 | 14 |
5월 01 08:00 | 2.08-1.25인터 마이애미 CF | 1.78+1.25밴쿠버 화이트 캡 | 14 | |
5월 01 08:00 | 1.76-1.00인터 마이애미 CF | 2.11+1.00밴쿠버 화이트 캡 | 14 |
5월 01 07:00 | 1.79+0.25골든 이글스 리오네그로 | 2.01-0.25아메리카 데 칼리 | 12 | |
5월 01 09:10 | 1.89+0.25야네로스 FC | 1.91-0.25산타페 보고타 | 12 |
5월 01 03:00 | 1.89-0.75팔레스타인 CD | 1.91+0.75데포르테스 콘셉시온 | 12 | |
5월 01 08:00 | 1.96-0.50Deportes Iquique | 1.84+0.50Deportes Copiapo | 12 |
5월 01 06:00 | 1.81-1.75포타포고 RJ | 1.99+1.75Capital Paranoa | 12 | |
5월 01 06:30 | 1.75+0.50세아라 SC | 2.05-0.50팔미이라 | 12 | |
5월 01 08:30 | 2.00+0.50CSA 마세이오 | 1.80-0.50그레 미오 포르토 알레그레 | 12 | |
5월 01 08:30 | 1.83+0.50파이산두 SC | 1.97-0.50바히아 | 12 | |
5월 01 08:30 | 1.85+0.25노보리존틴 길드 | 1.95-0.25고린도 | 12 |
5월 01 04:30 | 2.01-0.50Cumbaya FC | 1.79+0.50Gualaceo SC | 7 |
5월 01 03:00 | 1.75-0.25바르셀로나 (N) | 2.12+0.25인터 밀란 | 22 | |
5월 01 03:00 | 2.13-0.50바르셀로나 (N) | 1.74+0.50인터 밀란 | 22 | |
5월 01 03:00 | 2.63-0.75바르셀로나 (N) | 1.47+0.75인터 밀란 | 22 |
4월 30 16:30 | 1.94-0.25Tuggeranong United FC | 1.86+0.25Yoogali SC | 12 |
4월 30 23:59 | 1.97-0.75바이킹 | 1.89+0.75헤우게순 | 18 | |
4월 30 23:59 | 1.70-0.50바이킹 | 2.19+0.50헤우게순 | 18 |
5월 01 00:30 | 2.14-0.50브륀비 IF | 1.71+0.50실크 보그 | 18 | |
5월 01 00:30 | 1.69-0.25브륀비 IF | 2.17+0.25실크 보그 | 18 |
4월 30 23:00 | 2.07-0.25로코모티브 모스크바 | 1.73+0.25로스토브 FK | 18 | |
4월 30 23:00 | 1.510.00로코모티브 모스크바 | 2.400.00로스토브 FK | 18 | |
5월 01 01:30 | 1.91-0.25제니트 상트 페테르부르그 | 1.89+0.25CSKA 모스크바 | 18 | |
5월 01 01:30 | 1.350.00제니트 상트 페테르부르그 | 2.810.00CSKA 모스크바 | 18 |
5월 01 00:30 | 1.73-0.50Al Nassr Riyadh (n) | 2.07+0.50카와사키 프론탈레 | 18 | |
5월 01 00:30 | 2.12-0.75Al Nassr Riyadh (n) | 1.69+0.75카와사키 프론탈레 | 18 |
5월 01 02:45 | 2.12-0.25맨스필드 타운 | 1.69+0.25피터 버러 유나이티드 | 14 | |
5월 01 02:45 | 1.75+0.25블랙 풀 | 2.05-0.25버밍엄 시티 | 14 |
4월 30 22:00 | 2.09+0.25하라스 엘 호두드 | 1.75-0.25피라미드 FC | 14 | |
5월 01 01:00 | 1.74+0.50페트로 제트 | 2.11-0.50알 알리 카이로 | 14 |
4월 30 23:59 | 1.750.00오모니아 니코 시아 | 2.070.00에이크 라르 나카 | 14 | |
4월 30 23:59 | 1.98-0.25파포스 FC | 1.84+0.25아폴론 리마솔 | 14 |
5월 01 00:45 | 2.200.00코페르 | 1.630.00NK Celje | 14 |
4월 30 19:00 | 1.85+0.50Mohun Bagan SG (n) | 1.95-0.50FC Goa | 12 | |
4월 30 22:30 | 1.630.00Mumbai City (n) | 2.200.00Jamshedpur FC | 14 |
5월 01 02:45 | 1.96-0.25체스터 | 1.84+0.25벅스턴 | 12 |
5월 01 02:45 | 1.660.00워딩 | 2.160.00메이드 스톤 유나이티드 | 12 |
5월 01 01:30 | 1.78-0.25스텔렌보스 FC | 1.94+0.25치파 유나이티드 | 12 | |
5월 01 01:30 | 1.93-0.50올랜도 해적 | 1.79+0.50세쿠쿠네 유나이티드 FC | 12 | |
5월 01 01:30 | 1.88-0.50마멜로디 선다운스 | 1.84+0.50리차드 베이 FC | 12 |
5월 01 02:45 | 1.660.00Berkhamsted | 2.160.00Hadley | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.07-0.25Bishops Cleeve | 1.73+0.25Malvern Town | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.14-0.25Evesham United | 1.67+0.25Exmouth Town | 12 |
5월 01 02:45 | 1.730.00Hanworth Villa | 2.070.00Ascot United | 12 | |
5월 01 02:45 | 2.07-0.25욱스브릿지 | 1.73+0.25킹스턴스 | 12 |
5월 01 08:00 | 2.120.00아틀레티코 투쿠만 | 1.730.00CA 독립 | 14 |
5월 01 08:00 | 2.04-0.50인터 마이애미 CF | 1.80+0.50밴쿠버 화이트 캡 | 14 |
5월 01 07:00 | 2.090.00골든 이글스 리오네그로 | 1.710.00아메리카 데 칼리 | 12 | |
5월 01 09:10 | 2.230.00야네로스 FC | 1.610.00산타페 보고타 | 12 |
5월 01 03:00 | 1.85-0.25팔레스타인 CD | 1.95+0.25데포르테스 콘셉시온 | 12 | |
5월 01 08:00 | 2.09-0.25Deportes Iquique | 1.71+0.25Deportes Copiapo | 12 |
5월 01 06:00 | 1.87-0.75포타포고 RJ | 1.93+0.75Capital Paranoa | 12 | |
5월 01 06:30 | 1.69+0.25세아라 SC | 2.12-0.25팔미이라 | 12 | |
5월 01 08:30 | 1.87+0.25CSA 마세이오 | 1.93-0.25그레 미오 포르토 알레그레 | 12 | |
5월 01 08:30 | 1.74+0.25파이산두 SC | 2.06-0.25바히아 | 12 | |
5월 01 08:30 | 2.170.00노보리존틴 길드 | 1.650.00고린도 | 12 |
5월 01 04:30 | 2.12-0.25Cumbaya FC | 1.69+0.25Gualaceo SC | 7 |
5월 01 03:00 바르셀로나 (N) -vs- 인터 밀란 | ||
---|---|---|
1.973.00오버 | 1.893.00언더 | 22 |
5월 01 03:00 바르셀로나 (N) -vs- 인터 밀란 | ||
1.702.75오버 | 2.192.75언더 | 22 |
5월 01 03:00 바르셀로나 (N) -vs- 인터 밀란 | ||
2.203.25오버 | 1.693.25언더 | 22 |
5월 01 03:00 바르셀로나 (N) -vs- 인터 밀란 | ||
1.552.50오버 | 2.442.50언더 | 22 |
4월 30 16:30 Tuggeranong United FC -vs- Yoogali SC | ||
---|---|---|
1.853.25오버 | 1.933.25언더 | 12 |
4월 30 23:59 바이킹 -vs- 헤우게순 | ||
---|---|---|
1.833.25오버 | 2.033.25언더 | 18 |
4월 30 23:59 바이킹 -vs- 헤우게순 | ||
2.073.50오버 | 1.793.50언더 | 18 |
4월 30 23:59 바이킹 -vs- 헤우게순 | ||
1.603.00오버 | 2.353.00언더 | 18 |
5월 01 00:30 브륀비 IF -vs- 실크 보그 | ||
---|---|---|
1.792.75오버 | 2.072.75언더 | 18 |
5월 01 00:30 브륀비 IF -vs- 실크 보그 | ||
2.093.00오버 | 1.773.00언더 | 18 |
5월 01 00:30 브륀비 IF -vs- 실크 보그 | ||
1.642.50오버 | 2.282.50언더 | 18 |
4월 30 23:00 로코모티브 모스크바 -vs- 로스토브 FK | ||
---|---|---|
1.852.75오버 | 1.932.75언더 | 18 |
4월 30 23:00 로코모티브 모스크바 -vs- 로스토브 FK | ||
2.193.00오버 | 1.623.00언더 | 18 |
4월 30 23:00 로코모티브 모스크바 -vs- 로스토브 FK | ||
1.642.50오버 | 2.162.50언더 | 18 |
5월 01 01:30 제니트 상트 페테르부르그 -vs- CSKA 모스크바 | ||
1.852.25오버 | 1.932.25언더 | 18 |
5월 01 01:30 제니트 상트 페테르부르그 -vs- CSKA 모스크바 | ||
1.642.00오버 | 2.162.00언더 | 18 |
5월 01 01:30 제니트 상트 페테르부르그 -vs- CSKA 모스크바 | ||
2.172.50오버 | 1.632.50언더 | 18 |
5월 01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- 카와사키 프론탈레 | ||
---|---|---|
1.953.50오버 | 1.833.50언더 | 18 |
5월 01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- 카와사키 프론탈레 | ||
1.703.25오버 | 2.083.25언더 | 18 |
5월 01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- 카와사키 프론탈레 | ||
2.203.75오버 | 1.613.75언더 | 18 |
5월 01 02:45 맨스필드 타운 -vs- 피터 버러 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.923.00오버 | 1.863.00언더 | 14 |
5월 01 02:45 맨스필드 타운 -vs- 피터 버러 유나이티드 | ||
1.742.75오버 | 2.042.75언더 | 14 |
5월 01 02:45 블랙 풀 -vs- 버밍엄 시티 | ||
1.832.50오버 | 1.952.50언더 | 14 |
5월 01 02:45 블랙 풀 -vs- 버밍엄 시티 | ||
1.592.25오버 | 2.232.25언더 | 14 |
4월 30 22:00 하라스 엘 호두드 -vs- 피라미드 FC | ||
---|---|---|
1.952.25오버 | 1.872.25언더 | 14 |
4월 30 22:00 하라스 엘 호두드 -vs- 피라미드 FC | ||
1.632.00오버 | 2.232.00언더 | 14 |
5월 01 01:00 페트로 제트 -vs- 알 알리 카이로 | ||
1.952.25오버 | 1.872.25언더 | 14 |
5월 01 01:00 페트로 제트 -vs- 알 알리 카이로 | ||
1.652.00오버 | 2.202.00언더 | 14 |
4월 30 23:59 오모니아 니코 시아 -vs- 에이크 라르 나카 | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 14 |
4월 30 23:59 오모니아 니코 시아 -vs- 에이크 라르 나카 | ||
1.742.25오버 | 2.062.25언더 | 14 |
4월 30 23:59 파포스 FC -vs- 아폴론 리마솔 | ||
1.872.25오버 | 1.932.25언더 | 14 |
4월 30 23:59 파포스 FC -vs- 아폴론 리마솔 | ||
1.592.00오버 | 2.262.00언더 | 14 |
5월 01 00:45 코페르 -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.812.50오버 | 1.972.50언더 | 14 |
5월 01 00:45 코페르 -vs- NK Celje | ||
2.062.75오버 | 1.722.75언더 | 14 |
4월 30 19:00 Mohun Bagan SG (n) -vs- FC Goa | ||
---|---|---|
1.842.75오버 | 1.942.75언더 | 12 |
4월 30 22:30 Mumbai City (n) -vs- Jamshedpur FC | ||
1.992.75오버 | 1.792.75언더 | 14 |
4월 30 22:30 Mumbai City (n) -vs- Jamshedpur FC | ||
1.742.50오버 | 2.042.50언더 | 14 |
5월 01 02:45 체스터 -vs- 벅스턴 | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
5월 01 02:45 워딩 -vs- 메이드 스톤 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.842.75오버 | 1.942.75언더 | 12 |
5월 01 01:30 스텔렌보스 FC -vs- 치파 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.882.00오버 | 1.842.00언더 | 12 |
5월 01 01:30 올랜도 해적 -vs- 세쿠쿠네 유나이티드 FC | ||
1.912.25오버 | 1.812.25언더 | 12 |
5월 01 01:30 마멜로디 선다운스 -vs- 리차드 베이 FC | ||
1.982.25오버 | 1.742.25언더 | 12 |
5월 01 02:45 Berkhamsted -vs- Hadley | ||
---|---|---|
1.942.75오버 | 1.842.75언더 | 12 |
5월 01 02:45 Bishops Cleeve -vs- Malvern Town | ||
1.842.75오버 | 1.942.75언더 | 12 |
5월 01 02:45 Evesham United -vs- Exmouth Town | ||
1.972.50오버 | 1.812.50언더 | 12 |
5월 01 02:45 Hanworth Villa -vs- Ascot United | ||
---|---|---|
1.943.00오버 | 1.843.00언더 | 12 |
5월 01 02:45 욱스브릿지 -vs- 킹스턴스 | ||
1.893.00오버 | 1.893.00언더 | 12 |
5월 01 08:00 아틀레티코 투쿠만 -vs- CA 독립 | ||
---|---|---|
1.822.00오버 | 2.042.00언더 | 14 |
5월 01 08:00 아틀레티코 투쿠만 -vs- CA 독립 | ||
2.112.25오버 | 1.762.25언더 | 14 |
5월 01 08:00 인터 마이애미 CF -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
---|---|---|
1.772.75오버 | 2.072.75언더 | 14 |
5월 01 08:00 인터 마이애미 CF -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
2.083.00오버 | 1.763.00언더 | 14 |
5월 01 07:00 골든 이글스 리오네그로 -vs- 아메리카 데 칼리 | ||
---|---|---|
1.842.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
5월 01 09:10 야네로스 FC -vs- 산타페 보고타 | ||
1.842.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
5월 01 03:00 팔레스타인 CD -vs- 데포르테스 콘셉시온 | ||
---|---|---|
1.942.75오버 | 1.842.75언더 | 12 |
5월 01 08:00 Deportes Iquique -vs- Deportes Copiapo | ||
1.972.75오버 | 1.812.75언더 | 12 |
5월 01 06:00 포타포고 RJ -vs- Capital Paranoa | ||
---|---|---|
1.982.75오버 | 1.802.75언더 | 12 |
5월 01 06:30 세아라 SC -vs- 팔미이라 | ||
1.992.25오버 | 1.792.25언더 | 12 |
5월 01 08:30 CSA 마세이오 -vs- 그레 미오 포르토 알레그레 | ||
1.972.25오버 | 1.812.25언더 | 12 |
5월 01 08:30 파이산두 SC -vs- 바히아 | ||
1.932.25오버 | 1.852.25언더 | 12 |
5월 01 08:30 노보리존틴 길드 -vs- 고린도 | ||
2.022.25오버 | 1.762.25언더 | 12 |
5월 01 04:30 Cumbaya FC -vs- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
1.792.00오버 | 1.992.00언더 | 7 |
5월 01 03:00 바르셀로나 (N) -vs- 인터 밀란 | ||
---|---|---|
2.071.25오버 | 1.791.25언더 | 22 |
5월 01 03:00 바르셀로나 (N) -vs- 인터 밀란 | ||
1.581.00오버 | 2.381.00언더 | 22 |
5월 01 03:00 바르셀로나 (N) -vs- 인터 밀란 | ||
2.381.50오버 | 1.581.50언더 | 22 |
4월 30 16:30 Tuggeranong United FC -vs- Yoogali SC | ||
---|---|---|
1.741.25오버 | 2.041.25언더 | 12 |
4월 30 23:59 바이킹 -vs- 헤우게순 | ||
---|---|---|
1.801.25오버 | 2.061.25언더 | 18 |
4월 30 23:59 바이킹 -vs- 헤우게순 | ||
2.131.50오버 | 1.741.50언더 | 18 |
5월 01 00:30 브륀비 IF -vs- 실크 보그 | ||
---|---|---|
2.071.25오버 | 1.771.25언더 | 18 |
5월 01 00:30 브륀비 IF -vs- 실크 보그 | ||
1.601.00오버 | 2.311.00언더 | 18 |
4월 30 23:00 로코모티브 모스크바 -vs- 로스토브 FK | ||
---|---|---|
2.071.25오버 | 1.711.25언더 | 18 |
4월 30 23:00 로코모티브 모스크바 -vs- 로스토브 FK | ||
1.671.00오버 | 2.121.00언더 | 18 |
