스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 08 03:00 | 7.50레스터 시티 | 4.60무승부 | 1.42뉴캐슬 유나이티드 | 22 |
4월 08 02:45 | 2.78볼로냐 | 2.92무승부 | 2.86나폴리 | 22 |
4월 08 03:00 | 2.69레가네스 | 3.00무승부 | 2.88오사이나 | 22 |
4월 08 01:10 | 1.70말뫼 | 3.74무승부 | 4.88엘프스보리 | 22 |
4월 08 01:00 | 2.25브륀비 IF | 3.33무승부 | 3.16AGF 오르후스 | 22 |
4월 08 01:45 | 2.47스포르팅 파렌세 | 3.09무승부 | 3.00카사 피아 | 18 | |
4월 08 03:15 | 1.81리오 애비뉴 | 3.55무승부 | 4.42보아비스타 | 18 | |
4월 08 03:45 | 1.38스포츠 리스본 | 4.80무승부 | 7.60스포르팅 브라가 | 18 |
4월 08 01:00 | 2.91카심파사 | 3.35무승부 | 2.17베식타스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.47괴즈테페 AS | 4.06무승부 | 5.70가지안테프 FK | 18 |
4월 08 02:30 | 1.37엘치 CF | 4.17무승부 | 8.60레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 08 02:45 | 2.41USL 덩케르크 | 3.25무승부 | 2.78갱강 | 18 |
4월 08 01:00 | 1.98바르베륵스 보IS FC | 3.47무승부 | 3.47어리브로 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.88IK 브라게 | 3.40무승부 | 3.92팔켄베리 | 18 |
4월 08 02:00 | 1.86종 아즈 알크 마르 | 3.89무승부 | 3.27종 PSV 아인트호벤 | 14 | |
4월 08 02:00 | 5.60종 FC 위트레흐트 | 4.10무승부 | 1.47ADO 덴 하그 | 14 |
4월 08 01:00 | 7.80푸슈차 니에폴로미체 | 4.35무승부 | 1.38라코프 치에스토크바 | 18 |
4월 08 02:00 | 1.23비키구르 레이야비크 | 6.30무승부 | 8.80IBV Vestmannaeyjar | 18 | |
4월 08 03:15 | 2.21Stjarnan Gardabaer | 3.61무승부 | 2.83FH Hafnarfjordur | 18 |
4월 08 01:30 | 2.04CFR 클루지 | 3.13무승부 | 3.43CS 크라이오바 대학교 | 14 |
4월 08 00:30 | 1.88샤밥 알 아흘리 두바이 | 3.51무승부 | 3.29알 앵 | 14 |
4월 08 01:00 | 2.44하포엘 하데라 | 3.00무승부 | 2.64하포엘 브네이 사크닌 | 14 | |
4월 08 01:30 | 2.57마카비 하이파 | 3.35무승부 | 2.30하포엘 비어 체바 | 14 |
4월 08 01:00 | 4.96CSKA 1948 Sofia | 3.58무승부 | 1.56루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 08 01:15 | 4.83United Arab Emirates U17 | 3.55무승부 | 1.51Australia U17 | 14 |
4월 08 02:30 | 1.82알비 노프 | 2.97무승부 | 4.26프로 베르첼리 | 12 | |
4월 08 02:30 | 2.65FC 줄리아노 1928 | 3.01무승부 | 2.42FC 카세르타나 | 12 | |
4월 08 02:30 | 1.35파도바 | 3.97무승부 | 7.50레코 | 12 |
4월 08 02:00 | 2.92Mezokovesd Zsory | 2.90무승부 | 2.15바사스 부다페스트 | 12 |
4월 08 02:30 | 3.28스포츠 리에스트라 | 2.64무승부 | 2.51CA 플래텐스 | 18 | |
4월 08 08:00 | 2.52아틀레티코 투쿠만 | 2.92무승부 | 2.92중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
4월 08 08:00 | 2.04CA 타이거 | 2.98무승부 | 3.92뉴웰의 옛 남자 | 18 |
4월 08 06:00 | 1.90아틀레티코 고이아니엔세 | 3.19무승부 | 3.83체육클럽MG | 14 |
4월 08 **:** | 3.22몬테비데오 방랑자 | 3.07무승부 | 2.06수비수 스포츠 몬테비데오 | 14 |
4월 08 04:30 | 1.42Internacional FC de Palmira | 3.81무승부 | 6.30아틀레티코 데 칼리 | 12 | |
4월 08 08:00 | 4.12Bogota FC (n) | 3.31무승부 | 1.73코르도바의 재규어 | 12 |
4월 08 05:30 | 1.95Deportes Rengo | 3.00무승부 | 3.28Real Juventud San Joaquin | 12 |
4월 08 00:15 | 1.14e-프랑스 | 6.30무승부 | 8.60e-핀란드 | 16 | |
4월 08 00:15 | 4.58e-헝가리 | 3.95무승부 | 1.47e-독일 | 16 | |
4월 08 00:30 | 2.69e-아르헨티나 | 3.46무승부 | 2.04e-네덜란드 | 16 | |
4월 08 00:30 | 1.69e-잉글랜드 | 3.58무승부 | 3.58e-폴란드 | 16 | |
4월 08 00:45 | 5.40e-웨일즈 | 5.00무승부 | 1.30e-프랑스 | 16 | |
4월 08 00:45 | 1.98e-이탈리아 | 3.81무승부 | 2.61e-스페인 | 16 | |
4월 08 01:00 | 1.74e-네덜란드 | 3.57무승부 | 3.38e-포르투갈 | 16 | |
4월 08 01:00 | 1.46e-덴마크 | 3.85무승부 | 4.77e-핀란드 | 16 | |
4월 08 01:15 | 2.00e-벨기에 | 3.79무승부 | 2.58e-프랑스 | 16 | |
4월 08 01:15 | 2.17e-폴란드 | 3.20무승부 | 2.63e-Croatia | 16 | |
4월 08 01:30 | 2.01e-아르헨티나 | 3.49무승부 | 2.73e-포르투갈 | 16 | |
4월 08 01:30 | 2.35e-독일 | 3.89무승부 | 2.13e-이탈리아 | 16 | |
4월 08 01:45 | 2.06e-헝가리 | 3.52무승부 | 2.62e-덴마크 | 16 | |
4월 08 01:45 | 2.05e-스페인 | 3.72무승부 | 2.53e-벨기에 | 16 | |
4월 08 02:00 | 1.98e-잉글랜드 | 3.78무승부 | 2.62e-아르헨티나 | 16 | |
4월 08 02:00 | 1.68e-Croatia | 3.71무승부 | 3.49e-포르투갈 | 16 | |
4월 08 02:15 | 2.23e-네덜란드 | 3.51무승부 | 2.39e-프랑스 | 16 | |
4월 08 02:15 | 1.41e-이탈리아 | 4.07무승부 | 5.00e-핀란드 | 16 | |
4월 08 02:30 | 2.44e-폴란드 | 3.54무승부 | 2.18e-독일 | 16 | |
4월 08 02:30 | 4.41e-헝가리 | 4.07무승부 | 1.47e-스페인 | 16 | |
4월 08 02:45 | 1.82e-네덜란드 | 3.56무승부 | 3.12e-벨기에 | 16 | |
4월 08 02:45 | 1.28e-포르투갈 | 4.85무승부 | 5.90e-웨일즈 | 16 | |
4월 08 03:00 | 8.60e-핀란드 | 5.80무승부 | 1.16e-잉글랜드 | 16 | |
4월 08 03:00 | 2.07e-프랑스 | 3.54무승부 | 2.58e-아르헨티나 | 16 |
4월 08 00:15 | 3.76e-릴 | 4.21무승부 | 1.54e-Newcastle United | 16 | |
4월 08 00:15 | 2.19e-보루시아 도르트문트 | 3.81무승부 | 2.31e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 08 00:30 | 2.04e-토트넘 홋스퍼 | 3.98무승부 | 2.44e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 08 00:30 | 1.94e-레알 마드리드 | 3.77무승부 | 2.70e-세비야 | 16 | |
4월 08 00:45 | 4.22e-맨체스터 유나이티드 | 4.69무승부 | 1.42e-리버풀 | 16 | |
4월 08 01:00 | 4.13e-발렌시아 | 3.53무승부 | 1.60e-에버튼 | 16 | |
4월 08 01:00 | 3.67페예노르트 | 4.34무승부 | 1.54e-첼시 | 16 | |
4월 08 01:15 | 6.30e-릴 | 5.50무승부 | 1.23e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 08 01:15 | 2.85이바이어 레버쿠젠 | 3.22무승부 | 2.04전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 08 01:30 | 2.83e-레알 마드리드 | 3.76무승부 | 1.88e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 08 01:30 | 2.16e나폴리 | 3.75무승부 | 2.36e-에버튼 | 16 | |
4월 08 01:45 | 4.03e-세비야 | 4.57무승부 | 1.46e-Newcastle United | 16 | |
4월 08 02:00 | 3.67e-릴 | 4.01무승부 | 1.59전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 08 02:00 | 2.16e-인터밀란 | 3.75무승부 | 2.37e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 08 02:15 | 1.71없는 | 3.71무승부 | 3.37e-AS 모나코 | 16 | |
4월 08 02:15 | 3.50e-첼시 | 3.61무승부 | 1.70이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 08 02:30 | 1.30e-맨체스터 시티 | 4.61무승부 | 5.90e-발렌시아 | 16 | |
4월 08 02:30 | 4.28e-릴 | 4.19무승부 | 1.47e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 08 02:45 | 2.23e-인터밀란 | 3.42무승부 | 2.43e-에버튼 | 16 | |
4월 08 03:00 | 1.42e-레알 마드리드 | 4.51무승부 | 4.46e-AS 모나코 | 16 | |
4월 08 03:00 | 1.89없는 | 3.50무승부 | 2.98e-세비야 | 16 |
4월 08 03:00 | 6.40레스터 시티 | 2.48무승부 | 1.92뉴캐슬 유나이티드 | 22 |
4월 08 02:45 | 3.60볼로냐 | 1.93무승부 | 3.51나폴리 | 22 |
4월 08 03:00 | 3.39레가네스 | 1.96무승부 | 3.62오사이나 | 22 |
4월 08 01:10 | 2.36말뫼 | 2.24무승부 | 4.69엘프스보리 | 22 |
4월 08 01:00 | 2.72브륀비 IF | 2.22무승부 | 3.79AGF 오르후스 | 22 |
4월 08 01:45 | 3.05스포르팅 파렌세 | 2.02무승부 | 3.87카사 피아 | 18 | |
4월 08 03:15 | 2.58리오 애비뉴 | 2.15무승부 | 4.36보아비스타 | 18 | |
4월 08 03:45 | 1.86스포츠 리스본 | 2.54무승부 | 6.60스포르팅 브라가 | 18 |
4월 08 01:00 | 3.47카심파사 | 2.33무승부 | 2.47베식타스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.07괴즈테페 AS | 2.28무승부 | 4.97가지안테프 FK | 18 |
4월 08 02:30 | 2.03엘치 CF | 2.10무승부 | 6.50레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 08 02:45 | 2.92USL 덩케르크 | 2.12무승부 | 3.24갱강 | 18 |
4월 08 01:00 | 2.55바르베륵스 보IS FC | 2.19무승부 | 3.67어리브로 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.38IK 브라게 | 2.17무승부 | 4.14팔켄베리 | 18 |
4월 08 02:00 | 2.10종 아즈 알크 마르 | 2.72무승부 | 3.60종 PSV 아인트호벤 | 14 | |
4월 08 02:00 | 5.00종 FC 위트레흐트 | 2.37무승부 | 1.99ADO 덴 하그 | 14 |
4월 08 01:00 | 6.50푸슈차 니에폴로미체 | 2.27무승부 | 1.90라코프 치에스토크바 | 18 |
4월 08 02:00 | 1.52비키구르 레이야비크 | 3.09무승부 | 7.00IBV Vestmannaeyjar | 18 | |
4월 08 03:15 | 2.46Stjarnan Gardabaer | 2.48무승부 | 3.21FH Hafnarfjordur | 18 |
4월 08 01:30 | 2.53CFR 클루지 | 2.13무승부 | 4.22CS 크라이오바 대학교 | 14 |
4월 08 00:30 | 2.25샤밥 알 아흘리 두바이 | 2.43무승부 | 3.76알 앵 | 14 |
4월 08 01:00 | 3.08하포엘 하데라 | 2.04무승부 | 3.25하포엘 브네이 사크닌 | 14 | |
4월 08 01:30 | 3.07마카비 하이파 | 2.34무승부 | 2.71하포엘 비어 체바 | 14 |
4월 08 01:00 | 5.00CSKA 1948 Sofia | 2.21무승부 | 2.13루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 08 01:15 | 4.43United Arab Emirates U17 | 2.13무승부 | 2.19Australia U17 | 14 |
4월 08 02:30 | 2.44알비 노프 | 1.90무승부 | 5.30프로 베르첼리 | 12 | |
4월 08 02:30 | 3.34FC 줄리아노 1928 | 1.99무승부 | 3.11FC 카세르타나 | 12 | |
4월 08 02:30 | 2.04파도바 | 2.09무승부 | 6.50레코 | 12 |
4월 08 02:00 | 3.47Mezokovesd Zsory | 1.94무승부 | 2.87바사스 부다페스트 | 12 |
4월 08 02:30 | 4.20스포츠 리에스트라 | 1.72무승부 | 3.29CA 플래텐스 | 18 | |
4월 08 08:00 | 3.24아틀레티코 투쿠만 | 1.87무승부 | 3.58중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
4월 08 08:00 | 2.66CA 타이거 | 1.91무승부 | 4.51뉴웰의 옛 남자 | 18 |
4월 08 06:00 | 2.35아틀레티코 고이아니엔세 | 2.12무승부 | 4.44체육클럽MG | 14 |
4월 08 **:** | 3.87몬테비데오 방랑자 | 2.11무승부 | 2.57수비수 스포츠 몬테비데오 | 14 |
4월 08 04:30 | 1.99Internacional FC de Palmira | 2.17무승부 | 6.30아틀레티코 데 칼리 | 12 | |
4월 08 08:00 | 4.35Bogota FC (n) | 2.10무승부 | 2.41코르도바의 재규어 | 12 |
4월 08 05:30 | 2.52Deportes Rengo | 2.04무승부 | 3.79Real Juventud San Joaquin | 12 |
4월 08 03:00 | 1.91+1.25레스터 시티 | 2.01-1.25뉴캐슬 유나이티드 | 22 | |
4월 08 03:00 | 2.25+1.00레스터 시티 | 1.72-1.00뉴캐슬 유나이티드 | 22 | |
4월 08 03:00 | 1.70+1.50레스터 시티 | 2.28-1.50뉴캐슬 유나이티드 | 22 | |
4월 08 03:00 | 2.58+0.75레스터 시티 | 1.55-0.75뉴캐슬 유나이티드 | 22 |
4월 08 02:45 | 1.950.00볼로냐 | 1.970.00나폴리 | 22 | |
4월 08 02:45 | 1.62+0.25볼로냐 | 2.42-0.25나폴리 | 22 | |
4월 08 02:45 | 2.42-0.25볼로냐 | 1.62+0.25나폴리 | 22 | |
4월 08 02:45 | 2.75-0.50볼로냐 | 1.49+0.50나폴리 | 22 |
4월 08 03:00 | 1.870.00레가네스 | 2.050.00오사이나 | 22 | |
4월 08 03:00 | 2.29-0.25레가네스 | 1.69+0.25오사이나 | 22 | |
4월 08 03:00 | 1.59+0.25레가네스 | 2.49-0.25오사이나 | 22 | |
4월 08 03:00 | 2.66-0.50레가네스 | 1.52+0.50오사이나 | 22 |
4월 08 01:10 | 1.90-0.75말뫼 | 2.00+0.75엘프스보리 | 22 | |
4월 08 01:10 | 2.23-1.00말뫼 | 1.71+1.00엘프스보리 | 22 | |
4월 08 01:10 | 1.69-0.50말뫼 | 2.26+0.50엘프스보리 | 22 | |
4월 08 01:10 | 2.63-1.25말뫼 | 1.51+1.25엘프스보리 | 22 |
4월 08 01:00 | 1.93-0.25브륀비 IF | 1.97+0.25AGF 오르후스 | 22 | |
4월 08 01:00 | 1.640.00브륀비 IF | 2.350.00AGF 오르후스 | 22 | |
4월 08 01:00 | 2.23-0.50브륀비 IF | 1.71+0.50AGF 오르후스 | 22 | |
4월 08 01:00 | 1.45+0.25브륀비 IF | 2.81-0.25AGF 오르후스 | 22 |
4월 08 01:45 | 2.09-0.25스포르팅 파렌세 | 1.81+0.25카사 피아 | 18 | |
4월 08 01:45 | 1.750.00스포르팅 파렌세 | 2.170.00카사 피아 | 18 | |
4월 08 01:45 | 2.44-0.50스포르팅 파렌세 | 1.59+0.50카사 피아 | 18 | |
4월 08 03:15 | 2.04-0.75리오 애비뉴 | 1.86+0.75보아비스타 | 18 | |
4월 08 03:15 | 1.80-0.50리오 애비뉴 | 2.11+0.50보아비스타 | 18 | |
4월 08 03:15 | 2.47-1.00리오 애비뉴 | 1.58+1.00보아비스타 | 18 | |
4월 08 03:45 | 1.87-1.25스포츠 리스본 | 2.03+1.25스포르팅 브라가 | 18 | |
4월 08 03:45 | 2.14-1.50스포츠 리스본 | 1.77+1.50스포르팅 브라가 | 18 | |
4월 08 03:45 | 1.63-1.00스포츠 리스본 | 2.36+1.00스포르팅 브라가 | 18 |
4월 08 01:00 | 2.01+0.25카심파사 | 1.87-0.25베식타스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.74+0.50카심파사 | 2.16-0.50베식타스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.400.00카심파사 | 1.590.00베식타스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.89-1.00괴즈테페 AS | 1.99+1.00가지안테프 FK | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.21-1.25괴즈테페 AS | 1.70+1.25가지안테프 FK | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.66-0.75괴즈테페 AS | 2.28+0.75가지안테프 FK | 18 |
4월 08 02:30 | 2.01-1.25엘치 CF | 1.89+1.25레이싱 클럽 페롤 | 18 | |
4월 08 02:30 | 2.28-1.50엘치 CF | 1.68+1.50레이싱 클럽 페롤 | 18 | |
4월 08 02:30 | 1.67-1.00엘치 CF | 2.29+1.00레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 08 02:45 | 1.820.00USL 덩케르크 | 2.080.00갱강 | 18 | |
4월 08 02:45 | 2.19-0.25USL 덩케르크 | 1.74+0.25갱강 | 18 | |
4월 08 02:45 | 1.57+0.25USL 덩케르크 | 2.49-0.25갱강 | 18 |
4월 08 01:00 | 2.06-0.50바르베륵스 보IS FC | 1.84+0.50어리브로 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.78-0.25바르베륵스 보IS FC | 2.13+0.25어리브로 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.44-0.75바르베륵스 보IS FC | 1.59+0.75어리브로 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.86-0.50IK 브라게 | 2.04+0.50팔켄베리 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.09-0.75IK 브라게 | 1.81+0.75팔켄베리 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.61-0.25IK 브라게 | 2.40+0.25팔켄베리 | 18 |
4월 08 02:00 | 2.04-0.75종 아즈 알크 마르 | 1.84+0.75종 PSV 아인트호벤 | 14 | |
4월 08 02:00 | 1.85-0.50종 아즈 알크 마르 | 2.03+0.50종 PSV 아인트호벤 | 14 | |
4월 08 02:00 | 2.02+1.00종 FC 위트레흐트 | 1.86-1.00ADO 덴 하그 | 14 | |
4월 08 02:00 | 1.77+1.25종 FC 위트레흐트 | 2.12-1.25ADO 덴 하그 | 14 |
4월 08 01:00 | 1.94+1.25푸슈차 니에폴로미체 | 1.96-1.25라코프 치에스토크바 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.29+1.00푸슈차 니에폴로미체 | 1.67-1.00라코프 치에스토크바 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.68+1.50푸슈차 니에폴로미체 | 2.28-1.50라코프 치에스토크바 | 18 |
4월 08 01:30 | 2.03-0.50CFR 클루지 | 1.83+0.50CS 크라이오바 대학교 | 14 | |
4월 08 01:30 | 1.73-0.25CFR 클루지 | 2.14+0.25CS 크라이오바 대학교 | 14 |
4월 08 00:30 | 1.87-0.50샤밥 알 아흘리 두바이 | 1.99+0.50알 앵 | 14 | |
4월 08 00:30 | 2.12-0.75샤밥 알 아흘리 두바이 | 1.75+0.75알 앵 | 14 |
4월 08 01:00 | 1.830.00하포엘 하데라 | 1.990.00하포엘 브네이 사크닌 | 14 | |
4월 08 01:00 | 2.19-0.25하포엘 하데라 | 1.66+0.25하포엘 브네이 사크닌 | 14 | |
4월 08 01:30 | 2.020.00마카비 하이파 | 1.800.00하포엘 비어 체바 | 14 | |
4월 08 01:30 | 1.72+0.25마카비 하이파 | 2.11-0.25하포엘 비어 체바 | 14 |
4월 08 01:00 | 2.02+0.75CSKA 1948 Sofia | 1.80-0.75루도고레츠 비밀 등급 | 14 | |
4월 08 01:00 | 1.75+1.00CSKA 1948 Sofia | 2.07-1.00루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 08 01:15 | 1.79+1.00United Arab Emirates U17 | 1.99-1.00Australia U17 | 14 | |
4월 08 01:15 | 1.99+0.75United Arab Emirates U17 | 1.79-0.75Australia U17 | 14 |
4월 08 02:30 | 1.81-0.50알비 노프 | 2.01+0.50프로 베르첼리 | 12 | |
4월 08 02:30 | 2.000.00FC 줄리아노 1928 | 1.820.00FC 카세르타나 | 12 | |
4월 08 02:30 | 1.96-1.25파도바 | 1.86+1.25레코 | 12 |
4월 08 02:00 | 1.90-0.25KF Tirana (n) | 1.84+0.25파르티자니 티라나 | 5 |
4월 08 02:00 | 1.84+0.25Mezokovesd Zsory | 1.94-0.25바사스 부다페스트 | 12 |
4월 08 02:30 | 1.84+0.25스포츠 리에스트라 | 2.06-0.25CA 플래텐스 | 18 | |
4월 08 02:30 | 2.310.00스포츠 리에스트라 | 1.660.00CA 플래텐스 | 18 | |
4월 08 02:30 | 1.57+0.50스포츠 리에스트라 | 2.49-0.50CA 플래텐스 | 18 | |
4월 08 08:00 | 1.810.00아틀레티코 투쿠만 | 2.090.00중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
4월 08 08:00 | 2.23-0.25아틀레티코 투쿠만 | 1.71+0.25중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
4월 08 08:00 | 1.54+0.25아틀레티코 투쿠만 | 2.56-0.25중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
4월 08 08:00 | 2.03-0.50CA 타이거 | 1.87+0.50뉴웰의 옛 남자 | 18 | |
4월 08 08:00 | 1.73-0.25CA 타이거 | 2.20+0.25뉴웰의 옛 남자 | 18 | |
4월 08 08:00 | 2.36-0.75CA 타이거 | 1.63+0.75뉴웰의 옛 남자 | 18 |
4월 08 06:00 | 1.89-0.50아틀레티코 고이아니엔세 | 1.99+0.50체육클럽MG | 14 | |
4월 08 06:00 | 2.16-0.75아틀레티코 고이아니엔세 | 1.74+0.75체육클럽MG | 14 |
4월 08 **:** | 2.04+0.25몬테비데오 방랑자 | 1.78-0.25수비수 스포츠 몬테비데오 | 14 | |
4월 08 **:** | 1.77+0.50몬테비데오 방랑자 | 2.05-0.50수비수 스포츠 몬테비데오 | 14 |
4월 08 04:30 | 2.09-1.25Internacional FC de Palmira | 1.73+1.25아틀레티코 데 칼리 | 12 | |
4월 08 08:00 | 1.79+0.75Bogota FC (n) | 2.03-0.75코르도바의 재규어 | 12 |
4월 08 05:30 | 1.94-0.50Deportes Rengo | 1.84+0.50Real Juventud San Joaquin | 12 |
4월 08 03:00 | 1.97+0.50레스터 시티 | 1.91-0.50뉴캐슬 유나이티드 | 22 | |
4월 08 03:00 | 1.64+0.75레스터 시티 | 2.31-0.75뉴캐슬 유나이티드 | 22 | |
4월 08 03:00 | 2.40+0.25레스터 시티 | 1.59-0.25뉴캐슬 유나이티드 | 22 |
4월 08 02:45 | 1.950.00볼로냐 | 1.930.00나폴리 | 22 | |
4월 08 02:45 | 1.47+0.25볼로냐 | 2.69-0.25나폴리 | 22 | |
4월 08 02:45 | 2.78-0.25볼로냐 | 1.44+0.25나폴리 | 22 |
4월 08 03:00 | 1.870.00레가네스 | 2.010.00오사이나 | 22 | |
4월 08 03:00 | 2.63-0.25레가네스 | 1.49+0.25오사이나 | 22 | |
4월 08 03:00 | 1.46+0.25레가네스 | 2.72-0.25오사이나 | 22 |
4월 08 01:10 | 1.85-0.25말뫼 | 2.03+0.25엘프스보리 | 22 | |
4월 08 01:10 | 2.35-0.50말뫼 | 1.62+0.50엘프스보리 | 22 | |
4월 08 01:10 | 1.350.00말뫼 | 3.120.00엘프스보리 | 22 |
4월 08 01:00 | 1.660.00브륀비 IF | 2.280.00AGF 오르후스 | 22 | |
4월 08 01:00 | 2.29-0.25브륀비 IF | 1.65+0.25AGF 오르후스 | 22 | |
4월 08 01:00 | 2.69-0.50브륀비 IF | 1.47+0.50AGF 오르후스 | 22 |
4월 08 01:45 | 1.710.00스포르팅 파렌세 | 2.200.00카사 피아 | 18 | |
4월 08 01:45 | 2.53-0.25스포르팅 파렌세 | 1.53+0.25카사 피아 | 18 | |
4월 08 03:15 | 1.93-0.25리오 애비뉴 | 1.95+0.25보아비스타 | 18 | |
4월 08 03:15 | 2.56-0.50리오 애비뉴 | 1.52+0.50보아비스타 | 18 | |
4월 08 03:45 | 1.85-0.50스포츠 리스본 | 2.03+0.50스포르팅 브라가 | 18 | |
4월 08 03:45 | 2.26-0.75스포츠 리스본 | 1.67+0.75스포르팅 브라가 | 18 |
4월 08 01:00 | 1.77+0.25카심파사 | 2.09-0.25베식타스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.330.00카심파사 | 1.610.00베식타스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.06-0.50괴즈테페 AS | 1.80+0.50가지안테프 FK | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.67-0.25괴즈테페 AS | 2.23+0.25가지안테프 FK | 18 |
4월 08 02:30 | 2.02-0.50엘치 CF | 1.84+0.50레이싱 클럽 페롤 | 18 | |
4월 08 02:30 | 1.58-0.25엘치 CF | 2.38+0.25레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 08 02:45 | 1.820.00USL 덩케르크 | 2.040.00갱강 | 18 | |
4월 08 02:45 | 2.47-0.25USL 덩케르크 | 1.54+0.25갱강 | 18 |
4월 08 01:00 | 2.17-0.25바르베륵스 보IS FC | 1.71+0.25어리브로 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.590.00바르베륵스 보IS FC | 2.360.00어리브로 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.02-0.25IK 브라게 | 1.84+0.25팔켄베리 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.460.00IK 브라게 | 2.660.00팔켄베리 | 18 |
4월 08 02:00 | 1.85-0.25종 아즈 알크 마르 | 2.01+0.25종 PSV 아인트호벤 | 14 | |
4월 08 02:00 | 1.88+0.50종 FC 위트레흐트 | 1.98-0.50ADO 덴 하그 | 14 |
4월 08 01:00 | 1.97+0.50푸슈차 니에폴로미체 | 1.89-0.50라코프 치에스토크바 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.62+0.75푸슈차 니에폴로미체 | 2.31-0.75라코프 치에스토크바 | 18 |
4월 08 01:30 | 2.07-0.25CFR 클루지 | 1.79+0.25CS 크라이오바 대학교 | 14 |
4월 08 00:30 | 1.95-0.25샤밥 알 아흘리 두바이 | 1.91+0.25알 앵 | 14 |
4월 08 01:00 | 1.850.00하포엘 하데라 | 1.970.00하포엘 브네이 사크닌 | 14 | |
4월 08 01:30 | 2.040.00마카비 하이파 | 1.780.00하포엘 비어 체바 | 14 |
4월 08 01:00 | 2.06+0.25CSKA 1948 Sofia | 1.76-0.25루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 08 01:15 | 1.94+0.25United Arab Emirates U17 | 1.84-0.25Australia U17 | 14 |
4월 08 02:30 | 1.96-0.25알비 노프 | 1.86+0.25프로 베르첼리 | 12 | |
4월 08 02:30 | 1.990.00FC 줄리아노 1928 | 1.830.00FC 카세르타나 | 12 | |
4월 08 02:30 | 2.03-0.50파도바 | 1.79+0.50레코 | 12 |
4월 08 02:00 | 1.700.00KF Tirana (n) | 2.040.00파르티자니 티라나 | 5 |
4월 08 02:00 | 2.090.00Mezokovesd Zsory | 1.690.00바사스 부다페스트 | 12 |
4월 08 02:30 | 2.210.00스포츠 리에스트라 | 1.680.00CA 플래텐스 | 18 | |
4월 08 02:30 | 1.44+0.25스포츠 리에스트라 | 2.72-0.25CA 플래텐스 | 18 | |
4월 08 08:00 | 1.820.00아틀레티코 투쿠만 | 2.040.00중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
4월 08 08:00 | 2.63-0.25아틀레티코 투쿠만 | 1.47+0.25중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
4월 08 08:00 | 2.19-0.25CA 타이거 | 1.70+0.25뉴웰의 옛 남자 | 18 | |
4월 08 08:00 | 1.470.00CA 타이거 | 2.630.00뉴웰의 옛 남자 | 18 |
4월 08 06:00 | 1.97-0.25아틀레티코 고이아니엔세 | 1.89+0.25체육클럽MG | 14 |
4월 08 **:** | 1.71+0.25몬테비데오 방랑자 | 2.12-0.25수비수 스포츠 몬테비데오 | 14 |
4월 08 04:30 | 1.98-0.50Internacional FC de Palmira | 1.84+0.50아틀레티코 데 칼리 | 12 | |
4월 08 08:00 | 1.83+0.25Bogota FC (n) | 1.99-0.25코르도바의 재규어 | 12 |
4월 08 05:30 | 2.09-0.25Deportes Rengo | 1.69+0.25Real Juventud San Joaquin | 12 |
4월 08 03:00 레스터 시티 -vs- 뉴캐슬 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.992.75오버 | 1.912.75언더 | 22 |
