스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 11 00:45 | 2.93보도 글림트 | 3.29무승부 | 2.40라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.62토트넘 홋스퍼 | 4.21무승부 | 4.86아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.82리옹 | 3.23무승부 | 2.51맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.70레인저스 FC | 3.32무승부 | 2.04운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 5.20레지아 와르자와 | 4.06무승부 | 1.60첼시 | 22 | |
4월 11 03:00 | 6.10NK Celje | 4.21무승부 | 1.51피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.23진짜 베티스 | 6.30무승부 | 11.00야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.86듀르가르텐즈 | 3.11무승부 | 2.56SK 래피드 비엔나 | 22 |
4월 11 01:00 | 1.59브란 | 4.16무승부 | 5.20스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.40바이킹 | 4.93무승부 | 6.90크리스티안순드 | 22 |
4월 11 03:00 | 1.57크루 알렉산드라 | 3.54무승부 | 4.96첼튼엄 타운 | 14 |
4월 11 00:30 | 2.53프레드 리아 | 3.12무승부 | 2.59AC 호르센스 | 14 |
4월 11 01:00 | 2.75이스마일리 | 2.38무승부 | 2.97알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 11 02:45 | 2.17루흐 코르조우 | 3.23무승부 | 3.01미에즈 레그니카 | 14 |
4월 11 01:30 | 3.91Maccabi Bnei Raina (n) | 3.45무승부 | 1.74베이타르 예루살렘 | 14 |
4월 11 01:30 | 1.76알 나세르 알 파르와니야 | 3.40무승부 | 3.87Al Yarmouk Mishref | 12 |
4월 11 01:00 | 1.74FC Dinamo Batumi | 3.16무승부 | 4.35FC Telavi | 14 |
4월 11 04:00 | 9.20IH Hafnarfjordur | 7.40무승부 | 1.14UMF Selfoss | 12 |
4월 11 01:00 | 7.60아다나스포르 | 4.35무승부 | 1.31코카엘리스포르 | 14 |
4월 11 02:00 | 1.71ES Mostaganem | 2.99무승부 | 4.95Olympique Akbou | 14 | |
4월 11 02:00 | 2.91JS 사우라 | 2.77무승부 | 2.39CR 벨로우이즈다드 | 14 |
4월 11 00:30 | 1.42Ikorodu City FC | 3.42무승부 | 6.30Katsina United FC | 12 |
4월 11 01:15 | 7.70Afghanistan U17 | 5.10무승부 | 1.21Indonesia U17 | 14 |
4월 11 01:45 | 2.71알 아라비 알 사우디 | 3.03무승부 | 2.37알 부키리아 FC | 12 |
4월 11 10:05 | 1.88클럽 티후아나 | 3.82무승부 | 3.48아틀레티코 산 루이스 | 18 |
4월 11 06:00 | 1.50인테르라시오날 RS | 3.71무승부 | 6.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.31헤이즐넛 레이싱 클럽 | 4.38무승부 | 9.20아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 1.70콜로 콜로 | 3.32무승부 | 4.73포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 1.38상파울루 | 3.76무승부 | 8.80알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.21국방과 정의 | 2.97무승부 | 3.19비토리아 바 | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.13Atletico Mineiro (n) | 6.80무승부 | 14.00Deportes Iquique | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.40Guarani Asuncion (n) | 4.21무승부 | 6.60내셔널 포토시 | 14 | |
4월 11 10:00 | 1.36가톨릭대학교 키토 | 4.31무승부 | 7.30롱힐 | 14 |
4월 11 06:00 | 1.83아틀레티코 파라나 센스 | 3.11무승부 | 4.29크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.17쿠이아바 EC | 2.86무승부 | 3.43아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 3.18더 에퀴티 보고타 | 2.93무승부 | 2.15산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 2.09CD Macara | 2.87무승부 | 3.37데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 08:00 | 3.29Manta FC | 3.08무승부 | 2.03기술 대학 암바토 | 14 |
4월 11 05:00 | 2.195월 스포츠 2 | 2.90무승부 | 3.13Deportivo Recoleta | 14 | |
4월 11 07:15 | 2.16스포츠맨 트리니다드 | 2.98무승부 | 3.10Atletico Tembetary | 14 |
4월 11 08:00 | 1.50Guayaquil City FC | 3.53무승부 | 5.709 de Octubre FC | 14 |
4월 11 06:00 | 1.66Monagas Maturin | 3.17무승부 | 4.29스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 |
4월 11 05:30 | 2.19CD Cacahuatique | 2.71무승부 | 3.07CD Municipal Limeno | 12 |
4월 11 00:30 | 1.98e-아르헨티나 | 3.76무승부 | 2.63e-독일 | 16 | |
4월 11 00:30 | 2.13e-프랑스 | 3.67무승부 | 2.44e-Croatia | 16 | |
4월 11 00:45 | 1.79e-포르투갈 | 3.91무승부 | 2.97e-스페인 | 16 | |
4월 11 00:45 | 4.03e-벨기에 | 4.03무승부 | 1.52e-폴란드 | 16 | |
4월 11 01:00 | 2.89e-헝가리 | 3.22무승부 | 2.02e-웨일즈 | 16 | |
4월 11 01:00 | 2.46e-덴마크 | 3.42무승부 | 2.20e-네덜란드 | 16 | |
4월 11 01:15 | 2.41e-스페인 | 3.82무승부 | 2.11e-독일 | 16 | |
4월 11 01:15 | 1.70e-Croatia | 3.74무승부 | 3.39e-포르투갈 | 16 | |
4월 11 01:30 | 5.10e-헝가리 | 4.09무승부 | 1.40e-이탈리아 | 16 | |
4월 11 01:30 | 1.95e-아르헨티나 | 3.66무승부 | 2.74e-벨기에 | 16 | |
4월 11 01:45 | 1.95e-잉글랜드 | 3.75무승부 | 2.69e-프랑스 | 16 | |
4월 11 01:45 | 1.24e-독일 | 5.00무승부 | 6.80e-핀란드 | 16 | |
4월 11 02:00 | 5.40e-웨일즈 | 3.81무승부 | 1.41e-포르투갈 | 16 | |
4월 11 02:00 | 1.67e-이탈리아 | 3.47무승부 | 3.80e-헝가리 | 16 | |
4월 11 02:15 | 1.99e-Croatia | 3.66무승부 | 2.67e-덴마크 | 16 | |
4월 11 02:15 | 2.14e-잉글랜드 | 3.62무승부 | 2.44e-벨기에 | 16 | |
4월 11 02:30 | 1.28e-폴란드 | 4.52무승부 | 6.60e-핀란드 | 16 | |
4월 11 02:30 | 1.83e-포르투갈 | 3.63무승부 | 3.04e-아르헨티나 | 16 | |
4월 11 02:45 | 1.78e-Croatia | 3.72무승부 | 3.12e-스페인 | 16 | |
4월 11 02:45 | 4.32e-이탈리아 | 4.65무승부 | 1.42e-프랑스 | 16 | |
4월 11 03:00 | 2.17e-네덜란드 | 3.44무승부 | 2.49e-덴마크 | 16 | |
4월 11 03:00 | 2.49e-독일 | 3.54무승부 | 2.13e-폴란드 | 16 |
4월 11 00:30 | 1.98e-세비야 | 3.83무승부 | 2.60e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 11 00:30 | 2.77e-레알 마드리드 | 3.67무승부 | 1.93e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 11 00:45 | 2.72e-RB 라이프치히 | 3.43무승부 | 2.03e-아스날 | 16 | |
4월 11 01:00 | 1.31e-파리 생제르맹 | 5.10무승부 | 5.10e-AS 모나코 | 16 | |
4월 11 01:00 | 4.86e-에버튼 | 4.36무승부 | 1.39e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 11 01:15 | 1.83e-맨체스터 유나이티드 | 3.41무승부 | 3.21e-발렌시아 | 16 | |
4월 11 01:15 | 3.72e-토트넘 홋스퍼 | 4.66무승부 | 1.49e-리버풀 | 16 | |
4월 11 01:30 | 1.74전자-바르셀로나 | 3.72무승부 | 3.26e-첼시 | 16 | |
4월 11 01:45 | 2.03e-아스날 | 3.34무승부 | 2.78e-인터밀란 | 16 | |
4월 11 02:00 | 3.58없는 | 3.57무승부 | 1.69e-Newcastle United | 16 | |
4월 11 02:00 | 1.25e-맨체스터 시티 | 5.30무승부 | 6.00e-AS 모나코 | 16 | |
4월 11 02:15 | 1.63e-파리 생제르맹 | 4.31무승부 | 3.27e-첼시 | 16 | |
4월 11 02:15 | 4.58페예노르트 | 4.62무승부 | 1.39e나폴리 | 16 | |
4월 11 02:30 | 4.05e-인터밀란 | 3.70무승부 | 1.58전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 11 02:30 | 2.08e- 아틀레티코 마드리드 | 3.66무승부 | 2.51이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 11 02:45 | 4.02e-에버튼 | 4.06무승부 | 1.52e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 11 03:00 | 1.38e-리버풀 | 4.30무승부 | 5.10없는 | 16 | |
4월 11 03:00 | 1.50e-레알 마드리드 | 4.44무승부 | 3.86e-Newcastle United | 16 |
4월 11 00:45 | 3.47보도 글림트 | 2.22무승부 | 2.91라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.21토트넘 홋스퍼 | 2.50무승부 | 4.33아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.38리옹 | 2.19무승부 | 3.04맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 4.02레인저스 FC | 2.15무승부 | 2.72운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 5.20레지아 와르자와 | 2.43무승부 | 2.08첼시 | 22 | |
4월 11 03:00 | 5.60NK Celje | 2.42무승부 | 2.03피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.62진짜 베티스 | 2.85무승부 | 8.80야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.45듀르가르텐즈 | 2.12무승부 | 3.12SK 래피드 비엔나 | 22 |
4월 11 01:00 | 2.11브란 | 2.47무승부 | 4.95스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.91바이킹 | 2.65무승부 | 5.50크리스티안순드 | 22 |
4월 11 03:00 | 2.13크루 알렉산드라 | 2.18무승부 | 5.10첼튼엄 타운 | 14 |
4월 11 00:30 | 3.02프레드 리아 | 2.08무승부 | 3.22AC 호르센스 | 14 |
4월 11 01:00 | 3.76이스마일리 | 1.67무승부 | 3.89알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 11 02:45 | 2.69루흐 코르조우 | 2.15무승부 | 3.51미에즈 레그니카 | 14 |
4월 11 01:30 | 4.06Maccabi Bnei Raina (n) | 2.27무승부 | 2.30베이타르 예루살렘 | 14 |
4월 11 01:30 | 2.28알 나세르 알 파르와니야 | 2.22무승부 | 4.30Al Yarmouk Mishref | 12 |
4월 11 01:00 | 2.36FC Dinamo Batumi | 2.02무승부 | 4.92FC Telavi | 14 |
4월 11 04:00 | 6.50IH Hafnarfjordur | 3.63무승부 | 1.44UMF Selfoss | 12 |
4월 11 01:00 | 6.10아다나스포르 | 2.28무승부 | 1.92코카엘리스포르 | 14 |
4월 11 02:00 | 2.40ES Mostaganem | 1.83무승부 | 6.20Olympique Akbou | 14 | |
4월 11 02:00 | 3.78JS 사우라 | 1.83무승부 | 3.22CR 벨로우이즈다드 | 14 |
4월 11 00:30 | 2.01Ikorodu City FC | 1.97무승부 | 6.70Katsina United FC | 12 |
4월 11 01:15 | 7.10Afghanistan U17 | 2.71무승부 | 1.55Indonesia U17 | 14 |
4월 11 01:45 | 3.45알 아라비 알 사우디 | 2.02무승부 | 2.97알 부키리아 FC | 12 |
4월 11 10:05 | 2.38클럽 티후아나 | 2.41무승부 | 3.47아틀레티코 산 루이스 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.11인테르라시오날 RS | 2.12무승부 | 5.60아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.92헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.19무승부 | 6.90아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 2.49콜로 콜로 | 1.96무승부 | 4.78포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.03상파울루 | 2.01무승부 | 7.50알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.80국방과 정의 | 1.94무승부 | 4.00비토리아 바 | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.46Atletico Mineiro (n) | 2.92무승부 | 10.50Deportes Iquique | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.94Guarani Asuncion (n) | 2.30무승부 | 5.70내셔널 포토시 | 14 | |
4월 11 10:00 | 1.93가톨릭대학교 키토 | 2.29무승부 | 5.90롱힐 | 14 |
4월 11 06:00 | 2.52아틀레티코 파라나 센스 | 1.93무승부 | 4.84크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.71쿠이아바 EC | 1.92무승부 | 4.30아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 3.80더 에퀴티 보고타 | 1.97무승부 | 2.85산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 2.66CD Macara | 1.96무승부 | 4.23데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 08:00 | 3.98Manta FC | 2.04무승부 | 2.63기술 대학 암바토 | 14 |
4월 11 05:00 | 2.645월 스포츠 2 | 2.00무승부 | 4.11Deportivo Recoleta | 14 | |
4월 11 07:15 | 2.73스포츠맨 트리니다드 | 2.00무승부 | 3.89Atletico Tembetary | 14 |
4월 11 08:00 | 2.16Guayaquil City FC | 2.07무승부 | 5.609 de Octubre FC | 14 |
4월 11 06:00 | 2.27Monagas Maturin | 2.02무승부 | 4.60스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 |
4월 11 05:30 | 2.96CD Cacahuatique | 1.80무승부 | 3.84CD Municipal Limeno | 12 |
4월 11 00:45 | 1.84+0.25보도 글림트 | 2.06-0.25라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.210.00보도 글림트 | 1.720.00라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 1.62+0.50보도 글림트 | 2.38-0.50라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.63-0.25보도 글림트 | 1.51+0.25라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.02-1.00토트넘 홋스퍼 | 1.88+1.00아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.77-0.75토트넘 홋스퍼 | 2.14+0.75아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.36-1.25토트넘 홋스퍼 | 1.63+1.25아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.61-0.50토트넘 홋스퍼 | 2.40+0.50아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.79+0.25리옹 | 2.12-0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.140.00리옹 | 1.770.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.47-0.25리옹 | 1.58+0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.57+0.50리옹 | 2.49-0.50맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.87+0.50레인저스 FC | 2.03-0.50운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.21+0.25레인저스 FC | 1.72-0.25운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.63+0.75레인저스 FC | 2.36-0.75운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.780.00레인저스 FC | 1.460.00운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 1.87+1.00레지아 와르자와 | 2.03-1.00첼시 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.23+0.75레지아 와르자와 | 1.71-0.75첼시 | 22 | |
4월 11 00:45 | 1.64+1.25레지아 와르자와 | 2.35-1.25첼시 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.44+0.50레지아 와르자와 | 1.59-0.50첼시 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.00+1.00NK Celje | 1.90-1.00피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.73+1.25NK Celje | 2.20-1.25피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.33+0.75NK Celje | 1.65-0.75피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.55+1.50NK Celje | 2.53-1.50피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.09-2.00진짜 베티스 | 1.81+2.00야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.80-1.75진짜 베티스 | 2.11+1.75야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.63-1.50진짜 베티스 | 2.36+1.50야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.38-2.25진짜 베티스 | 1.62+2.25야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.140.00듀르가르텐즈 | 1.770.00SK 래피드 비엔나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.74+0.25듀르가르텐즈 | 2.19-0.25SK 래피드 비엔나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.55+0.50듀르가르텐즈 | 2.53-0.50SK 래피드 비엔나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.58-0.25듀르가르텐즈 | 1.53+0.25SK 래피드 비엔나 | 22 |
4월 11 01:00 | 2.01-1.00브란 | 1.89+1.00스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.76-0.75브란 | 2.16+0.75스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 2.29-1.25브란 | 1.67+1.25스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.58-0.50브란 | 2.47+0.50스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.91-1.25바이킹 | 1.99+1.25크리스티안순드 | 22 | |
4월 11 01:00 | 2.12-1.50바이킹 | 1.79+1.50크리스티안순드 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.66-1.00바이킹 | 2.31+1.00크리스티안순드 | 22 | |
4월 11 01:00 | 2.40-1.75바이킹 | 1.61+1.75크리스티안순드 | 22 |
4월 11 03:00 | 1.79-0.75크루 알렉산드라 | 2.09+0.75첼튼엄 타운 | 14 | |
4월 11 03:00 | 2.13-1.00크루 알렉산드라 | 1.76+1.00첼튼엄 타운 | 14 |
4월 11 00:30 | 1.880.00프레드 리아 | 2.000.00AC 호르센스 | 14 | |
4월 11 00:30 | 2.29-0.25프레드 리아 | 1.65+0.25AC 호르센스 | 14 |
4월 11 01:00 | 1.850.00이스마일리 | 2.010.00알 이티하드 알렉산드리아 | 14 | |
4월 11 01:00 | 2.36-0.25이스마일리 | 1.59+0.25알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 11 02:00 | 2.00-2.00알 이티하드 제다 | 1.88+2.00알 오로바 알 자와프 | 12 | |
4월 11 02:00 | 1.74-1.75알 이티하드 제다 | 2.16+1.75알 오로바 알 자와프 | 12 |
4월 11 02:45 | 1.99-0.25루흐 코르조우 | 1.89+0.25미에즈 레그니카 | 14 | |
4월 11 02:45 | 1.660.00루흐 코르조우 | 2.280.00미에즈 레그니카 | 14 |
4월 11 01:30 | 1.81+0.75Maccabi Bnei Raina (n) | 2.01-0.75베이타르 예루살렘 | 14 | |
4월 11 01:30 | 2.09+0.50Maccabi Bnei Raina (n) | 1.73-0.50베이타르 예루살렘 | 14 |
4월 11 01:30 | 2.05-0.75알 나세르 알 파르와니야 | 1.77+0.75Al Yarmouk Mishref | 12 |
4월 11 01:00 | 1.99-0.75FC Dinamo Batumi | 1.83+0.75FC Telavi | 14 | |
4월 11 01:00 | 1.73-0.50FC Dinamo Batumi | 2.09+0.50FC Telavi | 14 |
4월 11 04:00 | 2.14+2.25IH Hafnarfjordur | 1.69-2.25UMF Selfoss | 12 |
4월 11 01:00 | 2.01+1.25아다나스포르 | 1.81-1.25코카엘리스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 1.69+1.50아다나스포르 | 2.14-1.50코카엘리스포르 | 14 |
4월 11 00:30 | 1.85-1.00Ikorodu City FC | 1.93+1.00Katsina United FC | 12 |
4월 11 01:45 | 1.73+0.25알 아라비 알 사우디 | 2.09-0.25알 부키리아 FC | 12 |
4월 11 10:05 | 1.87-0.50클럽 티후아나 | 2.03+0.50아틀레티코 산 루이스 | 18 | |
4월 11 10:05 | 2.09-0.75클럽 티후아나 | 1.81+0.75아틀레티코 산 루이스 | 18 | |
4월 11 10:05 | 1.65-0.25클럽 티후아나 | 2.33+0.25아틀레티코 산 루이스 | 18 |
4월 11 06:00 | 1.97-1.00인테르라시오날 RS | 1.91+1.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.70-0.75인테르라시오날 RS | 2.21+0.75아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 2.26-1.25인테르라시오날 RS | 1.67+1.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.81-1.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.07+1.25아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 06:00 | 2.09-1.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.79+1.50아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.55-1.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.49+1.00아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 1.96-0.75콜로 콜로 | 1.92+0.75포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:00 | 1.69-0.50콜로 콜로 | 2.23+0.50포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:00 | 2.42-1.00콜로 콜로 | 1.58+1.00포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.09-1.25상파울루 | 1.79+1.25알리안자 리마 | 18 | |
4월 11 08:30 | 1.69-1.00상파울루 | 2.23+1.00알리안자 리마 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.40-1.50상파울루 | 1.59+1.50알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 1.82-0.50아틀레티코 파라나 센스 | 2.06+0.50크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 06:00 | 2.17-0.75아틀레티코 파라나 센스 | 1.73+0.75크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.79-0.25쿠이아바 EC | 2.09+0.25아바이 FC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.16-0.50쿠이아바 EC | 1.74+0.50아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 1.93+0.25더 에퀴티 보고타 | 1.89-0.25산타페 보고타 | 14 | |
4월 11 08:00 | 2.330.00더 에퀴티 보고타 | 1.570.00산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 1.78-0.25CD Macara | 2.04+0.25데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 05:30 | 2.08-0.50CD Macara | 1.74+0.50데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 08:00 | 1.80+0.50Manta FC | 2.02-0.50기술 대학 암바토 | 14 | |
4월 11 08:00 | 2.04+0.25Manta FC | 1.78-0.25기술 대학 암바토 | 14 |
4월 11 08:00 | 1.99-1.00Guayaquil City FC | 1.83+1.009 de Octubre FC | 14 | |
4월 11 08:00 | 1.73-0.75Guayaquil City FC | 2.09+0.759 de Octubre FC | 14 |
4월 11 06:00 | 1.65-0.50Monagas Maturin | 2.14+0.50스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 |
4월 11 05:30 | 1.95-0.25CD Cacahuatique | 1.83+0.25CD Municipal Limeno | 12 |
4월 11 00:45 | 2.130.00보도 글림트 | 1.760.00라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 1.64+0.25보도 글림트 | 2.31-0.25라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.81-0.25보도 글림트 | 1.43+0.25라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.78-0.25토트넘 홋스퍼 | 2.11+0.25아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.20-0.50토트넘 홋스퍼 | 1.71+0.50아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.390.00토트넘 홋스퍼 | 2.960.00아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.090.00리옹 | 1.790.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.54+0.25리옹 | 2.51-0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.72-0.25리옹 | 1.46+0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.77+0.25레인저스 FC | 2.12-0.25운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.420.00레인저스 FC | 1.580.00운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.47+0.50레인저스 FC | 2.69-0.50운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 1.81+0.50레지아 와르자와 | 2.07-0.50첼시 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.16+0.25레지아 와르자와 | 1.74-0.25첼시 | 22 | |
4월 11 00:45 | 1.51+0.75레지아 와르자와 | 2.58-0.75첼시 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.86+0.50NK Celje | 2.02-0.50피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.36+0.25NK Celje | 1.61-0.25피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.57+0.75NK Celje | 2.44-0.75피오렌티나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.84-0.75진짜 베티스 | 2.04+0.75야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.35-1.00진짜 베티스 | 1.62+1.00야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.61-0.50진짜 베티스 | 2.36+0.50야기엘로니아 비알리스톡 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.070.00듀르가르텐즈 | 1.810.00SK 래피드 비엔나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.53+0.25듀르가르텐즈 | 2.53-0.25SK 래피드 비엔나 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.75-0.25듀르가르텐즈 | 1.45+0.25SK 래피드 비엔나 | 22 |
4월 11 01:00 | 2.09-0.50브란 | 1.79+0.50스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.69-0.25브란 | 2.23+0.25스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 2.56-0.75브란 | 1.52+0.75스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.90-0.50바이킹 | 1.98+0.50크리스티안순드 | 22 | |
4월 11 01:00 | 2.25-0.75바이킹 | 1.68+0.75크리스티안순드 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.57-0.25바이킹 | 2.44+0.25크리스티안순드 | 22 |
4월 11 03:00 | 1.78-0.25크루 알렉산드라 | 2.08+0.25첼튼엄 타운 | 14 |
4월 11 00:30 | 1.860.00프레드 리아 | 2.000.00AC 호르센스 | 14 |
4월 11 01:00 | 1.890.00이스마일리 | 1.970.00알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 11 02:00 | 1.83-0.75알 이티하드 제다 | 2.03+0.75알 오로바 알 자와프 | 12 |
4월 11 02:45 | 1.670.00루흐 코르조우 | 2.230.00미에즈 레그니카 | 14 |
4월 11 01:30 | 1.88+0.25Maccabi Bnei Raina (n) | 1.94-0.25베이타르 예루살렘 | 14 |
4월 11 01:30 | 1.91-0.25알 나세르 알 파르와니야 | 1.91+0.25Al Yarmouk Mishref | 12 |
4월 11 01:00 | 1.93-0.25FC Dinamo Batumi | 1.89+0.25FC Telavi | 14 |
4월 11 04:00 | 1.97+1.00IH Hafnarfjordur | 1.85-1.00UMF Selfoss | 12 |
4월 11 01:00 | 1.91+0.50아다나스포르 | 1.91-0.50코카엘리스포르 | 14 |
4월 11 02:00 | 1.90-0.25ES Mostaganem | 1.92+0.25Olympique Akbou | 14 | |
4월 11 02:00 | 2.080.00JS 사우라 | 1.740.00CR 벨로우이즈다드 | 14 |
4월 11 00:30 | 1.62-0.25Ikorodu City FC | 2.19+0.25Katsina United FC | 12 |
4월 11 01:15 | 1.93+0.75Afghanistan U17 | 1.85-0.75Indonesia U17 | 14 | |
4월 11 01:15 | 1.81-1.00Korea Republic U17 | 1.97+1.00Yemen U17 | 12 |
4월 11 01:45 | 2.070.00알 아라비 알 사우디 | 1.750.00알 부키리아 FC | 12 |
4월 11 10:05 | 1.92-0.25클럽 티후아나 | 1.94+0.25아틀레티코 산 루이스 | 18 | |
4월 11 10:05 | 2.36-0.50클럽 티후아나 | 1.59+0.50아틀레티코 산 루이스 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.09-0.50인테르라시오날 RS | 1.77+0.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
