스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 15 03:00 | 2.16본머스 AFC | 3.29무승부 | 2.99풀럼 | 22 |
4월 15 02:45 | 1.28나폴리 | 4.85무승부 | 8.60엠폴리 | 22 |
4월 15 03:00 | 1.12아틀레티코 마드리드 | 7.20무승부 | 13.50레알 바야돌리드 | 22 |
4월 15 03:00 | 2.67헐 시티 | 3.17무승부 | 2.43코벤트리 시티 | 18 |
4월 14 17:30 | 3.08Melbourne Victory (Youth) | 3.35무승부 | 2.01Preston Lions | 14 |
4월 15 01:00 | 2.48할름스타드 | 3.13무승부 | 2.64오스터 | 18 | |
4월 15 01:10 | 3.19AIK Framtid | 3.04무승부 | 2.18말뫼 | 18 |
4월 15 01:00 | 2.40손데리이스케 | 3.21무승부 | 2.67바일레 | 18 |
4월 15 02:30 | 2.07SD 우에스카 | 2.90무승부 | 3.65말라가 CF | 18 |
4월 15 02:45 | 1.72SC 바스티아 | 3.31무승부 | 4.60라발루아 경기장 | 14 |
4월 15 01:00 | 1.49바스테라스 SK | 3.97무승부 | 5.60팔켄베리 | 18 |
4월 15 03:00 | 1.33샴록 로버스 | 4.36무승부 | 8.20코크 시티 | 18 |
4월 15 02:00 | 2.76종 아약스 | 3.51무승부 | 2.11비테세 아른헴 | 14 | |
4월 15 02:00 | 3.15종 아즈 알크 마르 | 3.54무승부 | 1.92볼렌담 | 14 | |
4월 15 02:00 | 2.06종 PSV 아인트호벤 | 3.64무승부 | 2.76MVV 마스트리흐트 | 14 |
4월 15 01:00 | 2.19레치아 그단스크 | 3.16무승부 | 3.05스탈 미엘렉 | 14 |
4월 15 03:15 | 2.80KR Reykjavik (n) | 3.68무승부 | 2.03바루르 레이캬비크 | 14 | |
4월 15 03:15 | 1.98Stjarnan Gardabaer | 3.48무승부 | 3.04IA Akranes | 14 |
4월 15 03:15 | 2.31CD 마프라 | 3.01무승부 | 2.80펜나피엘 | 14 |
4월 14 22:30 | 2.12보토 사니 | 2.78무승부 | 3.22오텔울 갈라티 | 14 | |
4월 15 01:30 | 1.51CFR 클루지 | 3.53무승부 | 5.10빠른 부쿠레슈티 | 14 |
4월 15 01:00 | 1.87Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3.17무승부 | 3.44폴로니아 바르샤바 | 12 | |
4월 15 01:00 | 1.83GKS Tychy | 3.24무승부 | 3.50Stal Rzeszow | 12 |
4월 14 23:30 | 2.31돔잘래 | 3.10무승부 | 2.59NK Kalcer Radomlje | 14 |
4월 14 23:59 | 2.12마카비 네타냐 | 3.10무승부 | 2.87하포엘 하이파 | 12 | |
4월 15 00:45 | 1.78하포엘 비어 체바 | 3.31무승부 | 3.61베이타르 예루살렘 | 12 | |
4월 15 01:30 | 1.75마카비 텔 아비브 | 3.53무승부 | 3.50마카비 하이파 | 12 |
4월 14 23:59 | 1.37Al Khalidiyah | 4.04무승부 | 6.00Al Ahli Manama | 12 | |
4월 14 23:59 | 7.40Bahrain SC | 4.26무승부 | 1.29Muharraq Club | 12 |
4월 14 20:00 | 2.95FC West Armenia | 3.13무승부 | 2.07Ararat Yerevan | 12 |
4월 14 23:00 | 1.45FC Iberia 1999 | 3.72무승부 | 5.30FC Gareji Sagarejo | 12 | |
4월 14 23:59 | 2.65FC Telavi | 2.80무승부 | 2.45FC Gagra Tbilisi | 12 | |
4월 15 01:00 | 2.02FC Dinamo Batumi | 2.98무승부 | 3.23FC Samgurali Tskhaltubo | 12 |
4월 14 23:00 | 1.61FK Liepaja | 3.51무승부 | 4.25FS Jelgava | 14 |
4월 14 22:00 | 1.74Napredak Krusevac | 3.19무승부 | 3.96Tekstilac Odzaci | 14 | |
4월 14 23:59 | 1.42FK Zeleznicar Pancevo | 3.78무승부 | 5.70Jedinstvo Ub | 14 |
4월 14 19:00 | 2.29반디르마스포르 | 3.05무승부 | 2.65이기디르 FK | 14 | |
4월 14 22:00 | 2.11움라니예스포르 | 3.13무승부 | 2.86에센레르 에록스포르 | 14 | |
4월 15 01:00 | 5.40아다나스포르 | 3.75무승부 | 1.45에르주룸 트랙 FK | 14 |
4월 15 01:00 | 2.84모그레브 체육 클럽 | 3.05무승부 | 2.16IR 탕헤르 | 12 |
4월 14 20:00 | 2.60Sassuolo U20 | 3.06무승부 | 2.32AS Roma U20 | 12 | |
4월 14 22:00 | 2.43Atalanta U20 | 3.27무승부 | 2.36Hellas Verona U20 | 12 | |
4월 14 23:59 | 1.53AC Milan U20 | 3.72무승부 | 4.51Monza U20 | 12 |
4월 15 02:00 | 1.93키스페스트 혼페드 | 3.05무승부 | 3.07Gyirmot FC | 12 |
4월 14 23:59 | 1.19Bayer Leverkusen (w) | 5.20무승부 | 9.00Koln (w) | 12 |
4월 15 01:00 | 1.43Hammarby (w) | 3.81무승부 | 5.50FC 로젠가드 (w) | 12 |
4월 15 02:30 | 3.49CA Aldosivi | 3.16무승부 | 2.01헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
4월 15 05:00 | 2.47산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 2.89무승부 | 2.84CA 허리케인 | 14 | |
4월 15 06:00 | 2.25국방과 정의 | 2.95무승부 | 3.14산타페 연합 | 14 | |
4월 15 08:15 | 3.21고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.90무승부 | 2.25CA 라누스 | 14 | |
4월 15 08:15 | 1.74벨레즈 사스필드 | 3.13무승부 | 4.84사르미엔토 데 후닌 | 14 |
4월 15 03:00 | 1.98팔레스타인 CD | 3.10무승부 | 3.41유니온 라 칼레라 | 12 | |
4월 15 06:00 | 2.10Union Espanola (n) | 3.22무승부 | 2.99CD Nublense | 12 | |
4월 15 08:30 | 2.34Deportes Limache | 3.20무승부 | 2.62Deportes Iquique | 12 |
4월 15 03:00 | 2.99Mushuc Runa | 3.00무승부 | 2.11LDU 키토 | 12 | |
4월 15 05:30 | 3.35국립 키토 | 2.99무승부 | 1.97Independiente del Valle | 12 | |
4월 15 08:00 | 3.01Orense SC | 3.01무승부 | 2.09Barcelona Guayaquil | 12 |
4월 15 05:30 | 3.75Deportivo Recoleta | 3.08무승부 | 1.82프리덤 아순시온 | 12 |
4월 15 08:30 | 2.22스포티 가르실라소 | 3.10무승부 | 2.71알리안자 리마 | 12 |
4월 15 02:30 | 2.52레이싱 클럽 몬테비데오 | 2.84무승부 | 2.55Liverpool Montevideo | 12 | |
4월 15 05:00 | 1.82수비수 스포츠 몬테비데오 | 2.97무승부 | 3.92체로 몬테비데오 | 12 |
4월 15 01:00 | 2.49아르스날 드 사란디 | 2.68무승부 | 2.72CA Patronato | 12 | |
4월 15 05:00 | 1.62콜론 데 산타페 | 3.16무승부 | 4.76CA San Telmo | 12 | |
4월 15 08:10 | 1.88CA Atlanta | 2.75무승부 | 4.07Club Almagro | 12 |
4월 14 12:00 | 2.49e-덴마크 | 3.42무승부 | 2.18e-네덜란드 | 16 | |
4월 14 12:00 | 1.37e-아르헨티나 | 4.43무승부 | 5.00e-웨일즈 | 16 | |
4월 14 12:15 | 2.69e-이탈리아 | 3.75무승부 | 1.95e-벨기에 | 16 | |
4월 14 12:15 | 4.39e-스페인 | 4.79무승부 | 1.40e-프랑스 | 16 | |
4월 14 12:30 | 1.58e-Croatia | 3.66무승부 | 4.09e-핀란드 | 16 | |
4월 14 12:30 | 4.49e-헝가리 | 4.04무승부 | 1.47e-독일 | 16 | |
4월 14 12:45 | 2.70e-포르투갈 | 3.44무승부 | 2.04e-네덜란드 | 16 | |
4월 14 12:45 | 2.93e-이탈리아 | 3.64무승부 | 1.87e-덴마크 | 16 | |
4월 14 13:00 | 1.12e-잉글랜드 | 6.60무승부 | 8.80e-웨일즈 | 16 | |
4월 14 13:15 | 1.88e-네덜란드 | 3.49무승부 | 3.01e-포르투갈 | 16 | |
4월 14 13:15 | 3.74e-스페인 | 4.39무승부 | 1.52e-아르헨티나 | 16 | |
4월 14 13:30 | 2.49e-폴란드 | 3.44무승부 | 2.17e-독일 | 16 | |
4월 14 13:30 | 1.96e-프랑스 | 3.73무승부 | 2.68e-Croatia | 16 | |
4월 14 13:45 | 3.77e-웨일즈 | 4.04무승부 | 1.56e-벨기에 | 16 | |
4월 14 13:45 | 5.30e-핀란드 | 4.32무승부 | 1.36e-네덜란드 | 16 | |
4월 14 14:00 | 3.05e-독일 | 3.79무승부 | 1.79e-잉글랜드 | 16 | |
4월 14 14:00 | 2.16e-이탈리아 | 3.77무승부 | 2.36e-스페인 | 16 |
4월 14 12:00 | 2.48이바이에른 뮌헨 | 3.87무승부 | 2.04e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 14 12:00 | 1.37e-맨체스터 유나이티드 | 4.62무승부 | 4.80페예노르트 | 16 | |
4월 14 12:15 | 2.63이바이어 레버쿠젠 | 2.98무승부 | 2.29e-아스날 | 16 | |
4월 14 12:15 | 2.70e-보루시아 도르트문트 | 3.65무승부 | 1.97e나폴리 | 16 | |
4월 14 12:30 | 3.39e-릴 | 3.74무승부 | 1.70e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 14 12:30 | 4.53e-AS 모나코 | 4.07무승부 | 1.46e-에버튼 | 16 | |
4월 14 12:45 | 6.10페예노르트 | 4.35무승부 | 1.31이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 14 13:00 | 2.53e-인터밀란 | 3.34무승부 | 2.19이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 14 13:00 | 1.72전자-바르셀로나 | 3.81무승부 | 3.26e-리버풀 | 16 | |
4월 14 13:15 | 2.66e- 아틀레티코 마드리드 | 3.78무승부 | 1.96e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 14 13:15 | 3.12e-릴 | 3.45무승부 | 1.85이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 14 13:30 | 2.96e-파리 생제르맹 | 3.63무승부 | 1.86e-아스날 | 16 | |
4월 14 13:30 | 3.16e-인터밀란 | 3.85무승부 | 1.74e-리버풀 | 16 | |
4월 14 13:45 | 2.17e-맨체스터 시티 | 3.98무승부 | 2.27e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 14 14:00 | 2.95없는 | 3.50무승부 | 1.90e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 14 14:00 | 2.49이바이어 레버쿠젠 | 3.38무승부 | 2.20이바이에른 뮌헨 | 16 |
4월 15 03:00 | 2.66본머스 AFC | 2.24무승부 | 3.35풀럼 | 22 |
4월 15 02:45 | 1.84나폴리 | 2.32무승부 | 6.80엠폴리 | 22 |
4월 15 03:00 | 1.45아틀레티코 마드리드 | 3.00무승부 | 9.80레알 바야돌리드 | 22 |
4월 15 03:00 | 3.19헐 시티 | 2.12무승부 | 2.97코벤트리 시티 | 18 |
4월 14 17:30 | 3.40Melbourne Victory (Youth) | 2.37무승부 | 2.35Preston Lions | 14 |
4월 15 01:00 | 3.06할름스타드 | 2.07무승부 | 3.20오스터 | 18 | |
4월 15 01:10 | 3.92AIK Framtid | 2.04무승부 | 2.66말뫼 | 18 |
4월 15 01:00 | 2.84손데리이스케 | 2.14무승부 | 3.10바일레 | 18 |
4월 15 02:30 | 2.62SD 우에스카 | 1.90무승부 | 4.28말라가 CF | 18 |
4월 15 02:45 | 2.25SC 바스티아 | 2.03무승부 | 4.85라발루아 경기장 | 14 |
4월 15 01:00 | 2.08바스테라스 SK | 2.23무승부 | 4.69팔켄베리 | 18 |
4월 15 03:00 | 1.86샴록 로버스 | 2.23무승부 | 6.40코크 시티 | 18 |
4월 15 02:00 | 3.06종 아약스 | 2.42무승부 | 2.49비테세 아른헴 | 14 | |
4월 15 02:00 | 3.37종 아즈 알크 마르 | 2.46무승부 | 2.28볼렌담 | 14 | |
4월 15 02:00 | 2.46종 PSV 아인트호벤 | 2.43무승부 | 3.09MVV 마스트리흐트 | 14 |
4월 15 01:00 | 2.57레치아 그단스크 | 2.16무승부 | 3.46스탈 미엘렉 | 14 |
4월 15 03:15 | 3.05KR Reykjavik (n) | 2.60무승부 | 2.33바루르 레이캬비크 | 14 | |
4월 15 03:15 | 2.34Stjarnan Gardabaer | 2.42무승부 | 3.32IA Akranes | 14 |
4월 15 03:15 | 2.93CD 마프라 | 1.96무승부 | 3.43펜나피엘 | 14 |
4월 14 22:30 | 2.66보토 사니 | 1.89무승부 | 4.20오텔울 갈라티 | 14 | |
4월 15 01:30 | 2.05CFR 클루지 | 2.15무승부 | 5.20빠른 부쿠레슈티 | 14 |
4월 15 01:00 | 2.35Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2.18무승부 | 3.88폴로니아 바르샤바 | 12 | |
4월 15 01:00 | 2.32GKS Tychy | 2.23무승부 | 3.81Stal Rzeszow | 12 |
4월 14 23:30 | 2.83돔잘래 | 2.15무승부 | 3.10NK Kalcer Radomlje | 14 |
4월 14 23:59 | 2.63마카비 네타냐 | 2.12무승부 | 3.45하포엘 하이파 | 12 | |
4월 15 00:45 | 2.19하포엘 비어 체바 | 2.29무승부 | 4.02베이타르 예루살렘 | 12 | |
4월 15 01:30 | 2.10마카비 텔 아비브 | 2.45무승부 | 3.89마카비 하이파 | 12 |
4월 14 23:59 | 2.02Al Khalidiyah | 2.26무승부 | 4.90Al Ahli Manama | 12 | |
4월 14 23:59 | 6.50Bahrain SC | 2.29무승부 | 1.81Muharraq Club | 12 |
4월 14 20:00 | 3.56FC West Armenia | 2.12무승부 | 2.56Ararat Yerevan | 12 |
4월 14 23:00 | 2.11FC Iberia 1999 | 2.18무승부 | 4.79FC Gareji Sagarejo | 12 | |
4월 14 23:59 | 3.34FC Telavi | 1.90무승부 | 3.17FC Gagra Tbilisi | 12 | |
4월 15 01:00 | 2.62FC Dinamo Batumi | 1.96무승부 | 4.01FC Samgurali Tskhaltubo | 12 |
4월 14 23:00 | 2.16FK Liepaja | 2.22무승부 | 4.38FS Jelgava | 14 |
4월 14 22:00 | 2.34Napredak Krusevac | 2.09무승부 | 4.25Tekstilac Odzaci | 14 | |
4월 14 23:59 | 2.11FK Zeleznicar Pancevo | 2.14무승부 | 5.00Jedinstvo Ub | 14 |
4월 14 19:00 | 2.81반디르마스포르 | 2.08무승부 | 3.27이기디르 FK | 14 | |
4월 14 22:00 | 2.61움라니예스포르 | 2.17무승부 | 3.35에센레르 에록스포르 | 14 | |
4월 15 01:00 | 4.96아다나스포르 | 2.22무승부 | 2.04에르주룸 트랙 FK | 14 |
4월 15 01:00 | 3.44모그레브 체육 클럽 | 2.07무승부 | 2.71IR 탕헤르 | 12 |
4월 14 20:00 | 3.14Sassuolo U20 | 2.09무승부 | 2.90AS Roma U20 | 12 | |
4월 14 22:00 | 2.86Atalanta U20 | 2.31무승부 | 2.78Hellas Verona U20 | 12 | |
4월 14 23:59 | 2.05AC Milan U20 | 2.32무승부 | 4.45Monza U20 | 12 |
4월 15 02:00 | 2.35키스페스트 혼페드 | 2.14무승부 | 3.57Gyirmot FC | 12 |
4월 14 23:59 | 1.56Bayer Leverkusen (w) | 2.62무승부 | 8.20Koln (w) | 12 |
4월 15 01:00 | 2.08Hammarby (w) | 2.21무승부 | 4.78FC 로젠가드 (w) | 12 |
4월 15 02:30 | 3.71CA Aldosivi | 2.06무승부 | 2.58헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
4월 15 05:00 | 3.12산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 1.87무승부 | 3.48CA 허리케인 | 14 | |
4월 15 06:00 | 2.73국방과 정의 | 1.92무승부 | 3.93산타페 연합 | 14 | |
4월 15 08:15 | 3.86고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.86무승부 | 2.89CA 라누스 | 14 | |
4월 15 08:15 | 2.32벨레즈 사스필드 | 1.91무승부 | 5.30사르미엔토 데 후닌 | 14 |
4월 15 03:00 | 2.47팔레스타인 CD | 2.07무승부 | 3.93유니온 라 칼레라 | 12 | |
4월 15 06:00 | 2.61Union Espanola (n) | 2.18무승부 | 3.33CD Nublense | 12 | |
4월 15 08:30 | 2.74Deportes Limache | 2.20무승부 | 3.09Deportes Iquique | 12 |
4월 15 03:00 | 3.64Mushuc Runa | 2.07무승부 | 2.59LDU 키토 | 12 | |
4월 15 05:30 | 3.96국립 키토 | 2.02무승부 | 2.53Independiente del Valle | 12 | |
4월 15 08:00 | 3.68Orense SC | 2.01무승부 | 2.68Barcelona Guayaquil | 12 |
4월 15 05:30 | 4.13Deportivo Recoleta | 2.06무승부 | 2.41프리덤 아순시온 | 12 |
4월 15 08:30 | 2.64스포티 가르실라소 | 2.16무승부 | 3.34알리안자 리마 | 12 |
4월 15 02:30 | 3.21레이싱 클럽 몬테비데오 | 1.93무승부 | 3.21Liverpool Montevideo | 12 | |
4월 15 05:00 | 2.38수비수 스포츠 몬테비데오 | 1.97무승부 | 4.69체로 몬테비데오 | 12 |
4월 15 01:00 | 3.37아르스날 드 사란디 | 1.78무승부 | 3.51CA Patronato | 12 | |
4월 15 05:00 | 2.27콜론 데 산타페 | 1.96무승부 | 5.10CA San Telmo | 12 | |
4월 15 08:10 | 2.52CA Atlanta | 1.82무승부 | 5.00Club Almagro | 12 |
4월 15 03:00 | 1.88-0.25본머스 AFC | 2.00+0.25풀럼 | 22 | |
4월 15 03:00 | 2.14-0.50본머스 AFC | 1.75+0.50풀럼 | 22 | |
4월 15 03:00 | 1.560.00본머스 AFC | 2.470.00풀럼 | 22 | |
4월 15 03:00 | 2.51-0.75본머스 AFC | 1.54+0.75풀럼 | 22 |
4월 15 02:45 | 1.95-1.50나폴리 | 1.93+1.50엠폴리 | 22 | |
4월 15 02:45 | 1.71-1.25나폴리 | 2.20+1.25엠폴리 | 22 | |
4월 15 02:45 | 2.29-1.75나폴리 | 1.65+1.75엠폴리 | 22 | |
4월 15 02:45 | 1.47-1.00나폴리 | 2.69+1.00엠폴리 | 22 |
4월 15 03:00 | 1.95-2.25아틀레티코 마드리드 | 1.93+2.25레알 바야돌리드 | 22 | |
4월 15 03:00 | 2.19-2.50아틀레티코 마드리드 | 1.72+2.50레알 바야돌리드 | 22 | |
4월 15 03:00 | 1.67-2.00아틀레티코 마드리드 | 2.26+2.00레알 바야돌리드 | 22 | |
4월 15 03:00 | 1.49-1.75아틀레티코 마드리드 | 2.63+1.75레알 바야돌리드 | 22 |
4월 15 03:00 | 2.030.00헐 시티 | 1.850.00코벤트리 시티 | 18 | |
4월 15 03:00 | 1.67+0.25헐 시티 | 2.26-0.25코벤트리 시티 | 18 | |
4월 15 03:00 | 2.36-0.25헐 시티 | 1.61+0.25코벤트리 시티 | 18 |
4월 14 17:30 | 1.86+0.50Melbourne Victory (Youth) | 2.00-0.50Preston Lions | 14 | |
4월 14 17:30 | 2.20+0.25Melbourne Victory (Youth) | 1.69-0.25Preston Lions | 14 |
4월 15 01:00 | 1.880.00할름스타드 | 2.000.00오스터 | 18 | |
4월 15 01:00 | 2.23-0.25할름스타드 | 1.69+0.25오스터 | 18 | |
4월 15 01:00 | 1.62+0.25할름스타드 | 2.35-0.25오스터 | 18 | |
4월 15 01:10 | 2.01+0.25AIK Framtid | 1.87-0.25말뫼 | 18 | |
4월 15 01:10 | 1.73+0.50AIK Framtid | 2.17-0.50말뫼 | 18 | |
4월 15 01:10 | 2.470.00AIK Framtid | 1.560.00말뫼 | 18 |
4월 15 01:00 | 1.840.00손데리이스케 | 2.040.00바일레 | 18 | |
4월 15 01:00 | 2.20-0.25손데리이스케 | 1.71+0.25바일레 | 18 | |
4월 15 01:00 | 1.57+0.25손데리이스케 | 2.44-0.25바일레 | 18 |
4월 15 02:30 | 2.06-0.50SD 우에스카 | 1.82+0.50말라가 CF | 18 | |
4월 15 02:30 | 1.71-0.25SD 우에스카 | 2.20+0.25말라가 CF | 18 | |
4월 15 02:30 | 2.42-0.75SD 우에스카 | 1.58+0.75말라가 CF | 18 |
4월 15 01:00 | 1.82-2.00에윱스포르 | 2.04+2.00아다나 데미르스포르 | 16 | |
4월 15 01:00 | 2.07-2.25에윱스포르 | 1.79+2.25아다나 데미르스포르 | 16 | |
4월 15 01:00 | 1.62-1.75에윱스포르 | 2.31+1.75아다나 데미르스포르 | 16 |
4월 15 02:45 | 1.99-0.75SC 바스티아 | 1.89+0.75라발루아 경기장 | 14 | |
4월 15 02:45 | 1.71-0.50SC 바스티아 | 2.20+0.50라발루아 경기장 | 14 |
4월 15 01:00 | 1.93-1.00바스테라스 SK | 1.95+1.00팔켄베리 | 18 | |
4월 15 01:00 | 2.17-1.25바스테라스 SK | 1.73+1.25팔켄베리 | 18 | |
4월 15 01:00 | 1.67-0.75바스테라스 SK | 2.26+0.75팔켄베리 | 18 |
4월 15 03:00 | 1.87-1.25샴록 로버스 | 2.01+1.25코크 시티 | 18 | |
4월 15 03:00 | 2.16-1.50샴록 로버스 | 1.74+1.50코크 시티 | 18 | |
4월 15 03:00 | 1.57-1.00샴록 로버스 | 2.44+1.00코크 시티 | 18 |
4월 15 02:00 | 1.87+0.25종 아약스 | 1.99-0.25비테세 아른헴 | 14 | |
4월 15 02:00 | 2.200.00종 아약스 | 1.690.00비테세 아른헴 | 14 | |
4월 15 02:00 | 1.95+0.50종 아즈 알크 마르 | 1.91-0.50볼렌담 | 14 | |
4월 15 02:00 | 1.74+0.75종 아즈 알크 마르 | 2.13-0.75볼렌담 | 14 | |
4월 15 02:00 | 1.96-0.25종 PSV 아인트호벤 | 1.90+0.25MVV 마스트리흐트 | 14 | |
4월 15 02:00 | 1.670.00종 PSV 아인트호벤 | 2.230.00MVV 마스트리흐트 | 14 |
4월 15 01:00 | 1.87-0.25레치아 그단스크 | 2.01+0.25스탈 미엘렉 | 14 | |
4월 15 01:00 | 2.17-0.50레치아 그단스크 | 1.73+0.50스탈 미엘렉 | 14 |
4월 15 03:15 | 1.750.00CD 마프라 | 2.120.00펜나피엘 | 14 | |
4월 15 03:15 | 2.13-0.25CD 마프라 | 1.74+0.25펜나피엘 | 14 |
4월 14 22:30 | 1.80-0.25보토 사니 | 2.04+0.25오텔울 갈라티 | 14 | |
4월 14 22:30 | 2.11-0.50보토 사니 | 1.74+0.50오텔울 갈라티 | 14 | |
4월 15 01:30 | 2.02-1.00CFR 클루지 | 1.82+1.00빠른 부쿠레슈티 | 14 | |
4월 15 01:30 | 1.74-0.75CFR 클루지 | 2.11+0.75빠른 부쿠레슈티 | 14 |
4월 15 01:00 | 1.86-0.50Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1.94+0.50폴로니아 바르샤바 | 12 | |
4월 15 01:00 | 1.82-0.50GKS Tychy | 1.98+0.50Stal Rzeszow | 12 |
4월 14 23:30 | 1.790.00돔잘래 | 2.010.00NK Kalcer Radomlje | 14 | |
4월 14 23:30 | 2.12-0.25돔잘래 | 1.69+0.25NK Kalcer Radomlje | 14 |
4월 14 23:59 | 1.93-0.25마카비 네타냐 | 1.87+0.25하포엘 하이파 | 12 | |
4월 15 00:45 | 1.77-0.50하포엘 비어 체바 | 2.03+0.50베이타르 예루살렘 | 12 | |
4월 15 01:30 | 1.74-0.50마카비 텔 아비브 | 2.06+0.50마카비 하이파 | 12 |
4월 14 23:59 | 1.97-1.25Al Khalidiyah | 1.87+1.25Al Ahli Manama | 12 | |
4월 14 23:59 | 2.04+1.25Bahrain SC | 1.80-1.25Muharraq Club | 12 |
4월 14 20:00 | 1.92+0.25FC West Armenia | 1.88-0.25Ararat Yerevan | 12 |
4월 14 23:00 | 1.87-1.00FC Iberia 1999 | 1.93+1.00FC Gareji Sagarejo | 12 | |
4월 14 23:59 | 1.980.00FC Telavi | 1.820.00FC Gagra Tbilisi | 12 | |
4월 15 01:00 | 1.81-0.25FC Dinamo Batumi | 1.99+0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 12 |
4월 14 23:00 | 1.86-0.75FK Liepaja | 1.94+0.75FS Jelgava | 14 | |
4월 14 23:00 | 2.16-1.00FK Liepaja | 1.66+1.00FS Jelgava | 14 |
4월 14 19:00 | 1.760.00반디르마스포르 | 2.040.00이기디르 FK | 14 | |
4월 14 19:00 | 2.05-0.25반디르마스포르 | 1.75+0.25이기디르 FK | 14 | |
4월 14 22:00 | 1.91-0.25움라니예스포르 | 1.89+0.25에센레르 에록스포르 | 14 | |
4월 14 22:00 | 1.630.00움라니예스포르 | 2.200.00에센레르 에록스포르 | 14 | |
4월 15 01:00 | 1.95+1.00아다나스포르 | 1.85-1.00에르주룸 트랙 FK | 14 | |
4월 15 01:00 | 2.23+0.75아다나스포르 | 1.61-0.75에르주룸 트랙 FK | 14 |
4월 15 01:00 | 1.84+0.25모그레브 체육 클럽 | 1.96-0.25IR 탕헤르 | 12 |
4월 14 20:00 | 2.010.00Sassuolo U20 | 1.790.00AS Roma U20 | 12 | |
4월 14 22:00 | 1.930.00Atalanta U20 | 1.870.00Hellas Verona U20 | 12 | |
4월 14 23:59 | 2.01-1.00AC Milan U20 | 1.79+1.00Monza U20 | 12 |
4월 15 02:00 | 1.92-0.50키스페스트 혼페드 | 1.84+0.50Gyirmot FC | 12 |
4월 14 23:59 | 1.86-1.75Bayer Leverkusen (w) | 1.94+1.75Koln (w) | 12 |
4월 15 01:00 | 1.81-1.00Hammarby (w) | 1.99+1.00FC 로젠가드 (w) | 12 |
4월 15 02:30 | 1.88+0.50CA Aldosivi | 2.00-0.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
4월 15 02:30 | 2.14+0.25CA Aldosivi | 1.75-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
4월 15 05:00 | 1.790.00산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 2.090.00CA 허리케인 | 14 | |
4월 15 05:00 | 2.23-0.25산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 1.69+0.25CA 허리케인 | 14 | |
4월 15 06:00 | 1.96-0.25국방과 정의 | 1.92+0.25산타페 연합 | 14 | |
4월 15 06:00 | 2.23-0.50국방과 정의 | 1.69+0.50산타페 연합 | 14 | |
4월 15 08:15 | 1.93+0.25고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.95-0.25CA 라누스 | 14 | |
4월 15 08:15 | 1.69+0.50고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.23-0.50CA 라누스 | 14 | |
4월 15 08:15 | 1.99-0.75벨레즈 사스필드 | 1.89+0.75사르미엔토 데 후닌 | 14 | |
4월 15 08:15 | 1.73-0.50벨레즈 사스필드 | 2.17+0.50사르미엔토 데 후닌 | 14 |
4월 15 03:00 | 1.97-0.50팔레스타인 CD | 1.89+0.50유니온 라 칼레라 | 12 | |
4월 15 06:00 | 1.91-0.25Union Espanola (n) | 1.95+0.25CD Nublense | 12 | |
4월 15 08:30 | 1.820.00Deportes Limache | 2.040.00Deportes Iquique | 12 |
4월 15 03:00 | 1.71+0.50Mushuc Runa | 2.09-0.50LDU 키토 | 12 | |
4월 15 05:30 | 1.84+0.50국립 키토 | 1.96-0.50Independiente del Valle | 12 | |
4월 15 08:00 | 1.91+0.25Orense SC | 1.89-0.25Barcelona Guayaquil | 12 |
4월 15 05:30 | 1.99+0.50Deportivo Recoleta | 1.81-0.50프리덤 아순시온 | 12 |
4월 15 08:30 | 2.01-0.25스포티 가르실라소 | 1.79+0.25알리안자 리마 | 12 |
4월 15 02:30 | 1.890.00레이싱 클럽 몬테비데오 | 1.910.00Liverpool Montevideo | 12 | |
4월 15 05:00 | 1.81-0.50수비수 스포츠 몬테비데오 | 1.99+0.50체로 몬테비데오 | 12 |
4월 15 01:00 | 1.810.00아르스날 드 사란디 | 1.990.00CA Patronato | 12 | |
4월 15 05:00 | 1.91-0.75콜론 데 산타페 | 1.89+0.75CA San Telmo | 12 | |
