스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 10 20:00 | 2.96Bali United | 3.28무승부 | 2.08Dewa United FC | 14 |
4월 10 19:00 | 1.64포트 FC | 3.74무승부 | 4.05PT 프라추압 FC | 14 |
4월 10 20:00 | 1.98Preah Khan Reach Svay Rieng | 3.24무승부 | 3.25Madura United FC | 14 |
4월 11 00:45 | 2.95보도 글림트 | 3.29무승부 | 2.38라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.65토트넘 홋스퍼 | 4.16무승부 | 4.67아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.75리옹 | 3.26무승부 | 2.56맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.58레인저스 FC | 3.31무승부 | 2.08운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 6.90레지아 와르자와 | 4.62무승부 | 1.42첼시 | 18 | |
4월 11 03:00 | 6.70NK Celje | 4.43무승부 | 1.45피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.27진짜 베티스 | 5.80무승부 | 9.60야기엘로니아 비알리스톡 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.87듀르가르텐즈 | 3.22무승부 | 2.48SK 래피드 비엔나 | 18 |
4월 11 01:00 | 1.55브란 | 4.31무승부 | 5.30스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.36바이킹 | 5.10무승부 | 7.50크리스티안순드 | 22 |
4월 11 03:00 | 1.62크루 알렉산드라 | 3.49무승부 | 4.60첼튼엄 타운 | 14 |
4월 10 23:59 | 3.20보헤미안스 1905 | 3.17무승부 | 2.11빅토리아 플젠 | 14 |
4월 11 00:30 | 2.49프레드 리아 | 3.18무승부 | 2.59AC 호르센스 | 14 |
4월 10 22:00 | 3.64엔피 | 2.57무승부 | 2.19Modern Sport FC | 14 | |
4월 11 01:00 | 2.74이스마일리 | 2.47무승부 | 2.84알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 10 23:59 | 2.68LKS 로지 | 3.18무승부 | 2.41Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.98Stal Rzeszow | 3.27무승부 | 2.17이스라 블로크 | 14 | |
4월 11 02:45 | 2.21루흐 코르조우 | 3.11무승부 | 3.04미에즈 레그니카 | 14 |
4월 10 22:00 | 3.01ND Primorje | 2.93무승부 | 2.23NK Bravo | 14 | |
4월 11 00:15 | 1.88NS Mura | 3.19무승부 | 3.63돔잘래 | 14 |
4월 10 23:50 | 1.45알 샤바브 리야드 | 4.38무승부 | 5.30알 쿨루드 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.12다막 | 3.13무승부 | 3.21알 웨다 메카 | 14 |
4월 10 23:59 | 8.60Botev Vratsa | 4.35무승부 | 1.29루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 11 01:30 | 3.92Maccabi Bnei Raina (n) | 3.44무승부 | 1.74베이타르 예루살렘 | 14 |
4월 10 23:59 | 2.45Al Khalidiyah | 3.00무승부 | 2.63Muharraq Club | 14 |
4월 10 23:00 | 2.25FC Gareji Sagarejo (n) | 3.04무승부 | 2.88FC Gagra Tbilisi | 14 | |
4월 11 01:00 | 1.67FC Dinamo Batumi | 3.25무승부 | 4.66FC Telavi | 9 |
4월 10 22:30 | 2.86FS Jelgava | 3.13무승부 | 2.21BFC Daugavpils | 14 | |
4월 10 23:59 | 1.84SK Super Nova (n) | 3.20무승부 | 3.78FK Grobina | 14 |
4월 10 22:00 | 1.85겐츨레르비를리이 | 3.23무승부 | 3.70움라니예스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 7.20아다나스포르 | 4.26무승부 | 1.33코카엘리스포르 | 14 |
4월 11 02:00 | 1.62ES Mostaganem | 3.11무승부 | 5.50Olympique Akbou | 14 | |
4월 11 02:00 | 2.91JS 사우라 | 2.74무승부 | 2.42CR 벨로우이즈다드 | 14 |
4월 10 20:00 | 2.91Arbaminch Ketema | 2.67무승부 | 2.31에티오피아 중앙은행 | 12 |
4월 10 23:00 | 1.47Japan U17 | 3.79무승부 | 4.82Australia U17 | 12 |
4월 10 21:15 | 2.37아바 | 2.97무승부 | 2.76Al Zulfi FC | 12 | |
4월 10 23:40 | 3.31알 사파 FC | 3.11무승부 | 2.01알 파이살리 하르마 | 12 | |
4월 11 01:45 | 3.02알 아라비 알 사우디 | 3.06무승부 | 2.16알 부키리아 FC | 12 |
4월 11 10:05 | 1.87클럽 티후아나 | 3.88무승부 | 3.47아틀레티코 산 루이스 | 14 |
4월 11 06:00 | 1.50인테르라시오날 RS | 3.70무승부 | 6.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.31헤이즐넛 레이싱 클럽 | 4.38무승부 | 9.20아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 1.76콜로 콜로 | 3.22무승부 | 4.50포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 1.37상파울루 | 3.92무승부 | 8.60알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.21국방과 정의 | 2.94무승부 | 3.22비토리아 바 | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.16Atletico Mineiro (n) | 6.30무승부 | 12.00Deportes Iquique | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.34Guarani Asuncion (n) | 4.42무승부 | 7.50내셔널 포토시 | 14 | |
4월 11 10:00 | 1.36가톨릭대학교 키토 | 4.31무승부 | 7.30롱힐 | 14 |
4월 11 06:00 | 1.91아틀레티코 파라나 센스 | 2.97무승부 | 4.15크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.17쿠이아바 EC | 2.86무승부 | 3.43아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 3.23더 에퀴티 보고타 | 2.94무승부 | 2.12산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 2.09CD Macara | 2.87무승부 | 3.37데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 08:00 | 3.35Manta FC | 3.03무승부 | 2.03기술 대학 암바토 | 14 |
4월 11 05:00 | 2.085월 스포츠 2 | 3.02무승부 | 3.23Deportivo Recoleta | 12 | |
4월 11 07:15 | 2.05스포츠맨 트리니다드 | 3.06무승부 | 3.25Atletico Tembetary | 12 |
4월 10 23:00 | 2.87네카사 U23 | 3.28무승부 | 2.13파추카 U23 | 12 |
4월 11 08:00 | 1.73Guayaquil City FC | 3.13무승부 | 4.489 de Octubre FC | 12 |
4월 11 06:00 | 1.77Monagas Maturin | 3.07무승부 | 3.85스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 |
4월 10 18:15 | 1.36e-아르헨티나 | 4.56무승부 | 5.00e-웨일즈 | 16 | |
4월 10 18:15 | 1.38e-프랑스 | 4.80무승부 | 4.52e-이탈리아 | 16 | |
4월 10 18:30 | 1.30e-잉글랜드 | 4.71무승부 | 5.70e-헝가리 | 16 | |
4월 10 18:30 | 2.93e-독일 | 3.60무승부 | 1.88e-Croatia | 16 | |
4월 10 18:45 | 2.05e-네덜란드 | 3.45무승부 | 2.67e-폴란드 | 16 | |
4월 10 18:45 | 1.41e-스페인 | 4.20무승부 | 4.85e-웨일즈 | 16 | |
4월 10 19:00 | 3.94e-포르투갈 | 4.21무승부 | 1.51e-벨기에 | 16 | |
4월 10 19:00 | 1.39e-이탈리아 | 4.23무승부 | 5.10e-핀란드 | 16 | |
4월 10 19:15 | 1.92e-네덜란드 | 3.47무승부 | 2.93e-잉글랜드 | 16 | |
4월 10 19:15 | 2.52e-아르헨티나 | 3.54무승부 | 2.12e-폴란드 | 16 | |
4월 10 19:30 | 2.41e-포르투갈 | 3.55무승부 | 2.20e-프랑스 | 16 | |
4월 10 19:30 | 2.70e-웨일즈 | 3.82무승부 | 1.93e-Croatia | 16 | |
4월 10 19:45 | 2.45e-잉글랜드 | 3.38무승부 | 2.23e-네덜란드 | 16 | |
4월 10 19:45 | 2.06e-이탈리아 | 3.77무승부 | 2.49e-스페인 | 16 | |
4월 10 20:00 | 2.39e-프랑스 | 3.89무승부 | 2.09e-벨기에 | 16 | |
4월 10 20:00 | 3.57e-헝가리 | 3.35무승부 | 1.75e-폴란드 | 16 | |
4월 10 20:15 | 2.02e-Croatia | 3.38무승부 | 2.78e-잉글랜드 | 16 | |
4월 10 20:15 | 1.99e-웨일즈 | 3.28무승부 | 2.91e-핀란드 | 16 | |
4월 10 20:30 | 2.62e-덴마크 | 3.68무승부 | 2.01e-프랑스 | 16 | |
4월 10 20:30 | 1.62e-네덜란드 | 3.77무승부 | 3.73e-독일 | 16 | |
4월 10 20:45 | 1.74e-벨기에 | 3.66무승부 | 3.30e-헝가리 | 16 | |
4월 10 20:45 | 1.54e-잉글랜드 | 4.22무승부 | 3.78e-이탈리아 | 16 | |
4월 10 21:00 | 3.13e-아르헨티나 | 3.58무승부 | 1.81e-Croatia | 16 | |
4월 10 21:00 | 2.60e-폴란드 | 3.32무승부 | 2.14e-포르투갈 | 16 |
4월 10 18:15 | 1.50전자-바르셀로나 | 4.15무승부 | 4.05e-Newcastle United | 16 | |
4월 10 18:15 | 1.73e-아스날 | 3.85무승부 | 3.19e-세비야 | 16 | |
4월 10 18:30 | 2.42e-인터밀란 | 3.67무승부 | 2.14e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 10 18:30 | 1.92e-파리 생제르맹 | 4.02무승부 | 2.62e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 10 18:45 | 2.67e-보루시아 도르트문트 | 3.78무승부 | 1.95e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 10 19:00 | 2.12이바이어 레버쿠젠 | 3.08무승부 | 2.81e-에버튼 | 16 | |
4월 10 19:00 | 1.23e-아스날 | 4.90무승부 | 7.40e-발렌시아 | 16 | |
4월 10 19:15 | 2.60e- 아틀레티코 마드리드 | 3.79무승부 | 1.99e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 10 19:15 | 3.68e-세비야 | 4.36무승부 | 1.54e-Newcastle United | 16 | |
4월 10 19:30 | 2.04이바이에른 뮌헨 | 3.42무승부 | 2.71e-인터밀란 | 16 | |
4월 10 19:30 | 1.95이바이어 레버쿠젠 | 3.33무승부 | 2.96e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 10 19:45 | 2.72e-릴 | 3.76무승부 | 1.93e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 10 20:00 | 3.45없는 | 3.66무승부 | 1.70e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 10 20:00 | 4.84e-세비야 | 5.00무승부 | 1.34e나폴리 | 16 | |
4월 10 20:15 | 1.97e-발렌시아 | 3.42무승부 | 2.85e-AS 모나코 | 16 | |
4월 10 20:15 | 6.40페예노르트 | 5.40무승부 | 1.22전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 10 20:30 | 2.30e-맨체스터 시티 | 4.01무승부 | 2.13e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 10 20:30 | 2.20e-첼시 | 3.68무승부 | 2.35e-릴 | 16 | |
4월 10 20:45 | 5.70e-발렌시아 | 4.30무승부 | 1.34e나폴리 | 16 | |
4월 10 21:00 | 6.70e-AS 모나코 | 5.90무승부 | 1.19e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 10 21:00 | 2.55없는 | 3.43무승부 | 2.13e-맨체스터 유나이티드 | 16 |
4월 10 20:00 | 3.44Bali United | 2.34무승부 | 2.47Dewa United FC | 14 |
4월 10 19:00 | 2.07포트 FC | 2.42무승부 | 4.43PT 프라추압 FC | 14 |
4월 10 20:00 | 2.42Preah Khan Reach Svay Rieng | 2.17무승부 | 4.01Madura United FC | 14 |
4월 11 00:45 | 3.45보도 글림트 | 2.23무승부 | 2.91라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.21토트넘 홋스퍼 | 2.50무승부 | 4.35아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.26리옹 | 2.22무승부 | 3.09맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 3.94레인저스 FC | 2.17무승부 | 2.72운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 6.00레지아 와르자와 | 2.53무승부 | 1.92첼시 | 18 | |
4월 11 03:00 | 5.80NK Celje | 2.44무승부 | 2.00피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.64진짜 베티스 | 2.82무승부 | 8.60야기엘로니아 비알리스톡 | 18 | |
4월 11 03:00 | 3.41듀르가르텐즈 | 2.11무승부 | 3.16SK 래피드 비엔나 | 18 |
4월 11 01:00 | 2.11브란 | 2.51무승부 | 4.79스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.88바이킹 | 2.69무승부 | 5.60크리스티안순드 | 22 |
4월 11 03:00 | 2.18크루 알렉산드라 | 2.15무승부 | 5.00첼튼엄 타운 | 14 |
4월 10 23:59 | 3.59보헤미안스 1905 | 2.19무승부 | 2.58빅토리아 플젠 | 14 |
4월 11 00:30 | 3.08프레드 리아 | 2.09무승부 | 3.13AC 호르센스 | 14 |
4월 10 22:00 | 4.94엔피 | 1.72무승부 | 2.95Modern Sport FC | 14 | |
4월 11 01:00 | 3.79이스마일리 | 1.67무승부 | 3.87알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 10 23:59 | 3.13LKS 로지 | 2.15무승부 | 2.97Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | |
4월 10 23:59 | 3.40Stal Rzeszow | 2.26무승부 | 2.59이스라 블로크 | 14 | |
4월 11 02:45 | 2.63루흐 코르조우 | 2.13무승부 | 3.66미에즈 레그니카 | 14 |
4월 10 22:00 | 3.82ND Primorje | 1.99무승부 | 2.80NK Bravo | 14 | |
4월 11 00:15 | 2.40NS Mura | 2.11무승부 | 4.31돔잘래 | 14 |
4월 10 23:50 | 2.00알 샤바브 리야드 | 2.47무승부 | 4.62알 쿨루드 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.64다막 | 2.10무승부 | 3.74알 웨다 메카 | 14 |
4월 10 23:59 | 7.40Botev Vratsa | 2.33무승부 | 1.79루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 11 01:30 | 4.06Maccabi Bnei Raina (n) | 2.27무승부 | 2.30베이타르 예루살렘 | 14 |
4월 10 23:59 | 3.08Al Khalidiyah | 2.03무승부 | 3.28Muharraq Club | 14 |
4월 10 23:00 | 2.94FC Gareji Sagarejo (n) | 1.98무승부 | 3.61FC Gagra Tbilisi | 14 | |
4월 11 01:00 | 2.32FC Dinamo Batumi | 2.02무승부 | 5.00FC Telavi | 9 |
4월 10 22:30 | 3.50FS Jelgava | 2.13무승부 | 2.73BFC Daugavpils | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.49SK Super Nova (n) | 2.08무승부 | 4.17FK Grobina | 14 |
4월 10 22:00 | 2.29겐츨레르비를리이 | 2.17무승부 | 4.43움라니예스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 5.90아다나스포르 | 2.27무승부 | 1.96코카엘리스포르 | 14 |
4월 11 02:00 | 2.34ES Mostaganem | 1.84무승부 | 6.60Olympique Akbou | 14 | |
4월 11 02:00 | 4.03JS 사우라 | 1.75무승부 | 3.29CR 벨로우이즈다드 | 14 |
4월 10 20:00 | 3.64Arbaminch Ketema | 1.77무승부 | 3.18에티오피아 중앙은행 | 12 |
4월 10 23:00 | 1.96Japan U17 | 2.27무승부 | 4.98Australia U17 | 12 |
4월 10 21:15 | 3.01아바 | 2.00무승부 | 3.47Al Zulfi FC | 12 | |
4월 10 23:40 | 3.93알 사파 FC | 2.06무승부 | 2.62알 파이살리 하르마 | 12 | |
4월 11 01:45 | 3.72알 아라비 알 사우디 | 2.02무승부 | 2.79알 부키리아 FC | 12 |
4월 11 10:05 | 2.25클럽 티후아나 | 2.51무승부 | 3.59아틀레티코 산 루이스 | 14 |
4월 11 06:00 | 2.11인테르라시오날 RS | 2.12무승부 | 5.60아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.91헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.20무승부 | 7.00아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 2.49콜로 콜로 | 1.98무승부 | 4.67포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.03상파울루 | 2.06무승부 | 6.90알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.80국방과 정의 | 1.94무승부 | 4.00비토리아 바 | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.49Atletico Mineiro (n) | 2.84무승부 | 9.80Deportes Iquique | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.86Guarani Asuncion (n) | 2.34무승부 | 6.30내셔널 포토시 | 14 | |
4월 11 10:00 | 1.93가톨릭대학교 키토 | 2.29무승부 | 5.90롱힐 | 14 |
4월 11 06:00 | 2.52아틀레티코 파라나 센스 | 1.93무승부 | 4.84크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.71쿠이아바 EC | 1.92무승부 | 4.30아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 3.75더 에퀴티 보고타 | 1.92무승부 | 2.99산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 2.66CD Macara | 1.96무승부 | 4.23데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 08:00 | 3.98Manta FC | 2.04무승부 | 2.63기술 대학 암바토 | 14 |
4월 11 05:00 | 2.645월 스포츠 2 | 2.00무승부 | 4.11Deportivo Recoleta | 12 | |
4월 11 07:15 | 2.73스포츠맨 트리니다드 | 2.00무승부 | 3.89Atletico Tembetary | 12 |
4월 10 23:00 | 3.34네카사 U23 | 2.24무승부 | 2.65파추카 U23 | 12 |
4월 11 08:00 | 2.32Guayaquil City FC | 1.99무승부 | 5.209 de Octubre FC | 12 |
4월 11 06:00 | 2.32Monagas Maturin | 2.01무승부 | 4.46스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 |
4월 10 20:00 | 2.02+0.25Bali United | 1.80-0.25Dewa United FC | 14 | |
4월 10 20:00 | 1.75+0.50Bali United | 2.07-0.50Dewa United FC | 14 |
4월 10 19:00 | 1.88-0.75포트 FC | 1.98+0.75PT 프라추압 FC | 14 | |
4월 10 19:00 | 2.20-1.00포트 FC | 1.69+1.00PT 프라추압 FC | 14 |
4월 10 20:00 | 1.97-0.50Preah Khan Reach Svay Rieng | 1.85+0.50Madura United FC | 14 | |
4월 10 20:00 | 1.77-0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 2.05+0.25Madura United FC | 14 |
4월 11 00:45 | 1.87+0.25보도 글림트 | 2.03-0.25라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.230.00보도 글림트 | 1.710.00라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 1.63+0.50보도 글림트 | 2.36-0.50라치오 | 22 | |
4월 11 00:45 | 2.61-0.25보도 글림트 | 1.52+0.25라치오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.82-0.75토트넘 홋스퍼 | 2.08+0.75아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.09-1.00토트넘 홋스퍼 | 1.81+1.00아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.64-0.50토트넘 홋스퍼 | 2.35+0.50아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.40-1.25토트넘 홋스퍼 | 1.61+1.25아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.070.00리옹 | 1.830.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.75+0.25리옹 | 2.17-0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.44-0.25리옹 | 1.59+0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.55+0.50리옹 | 2.53-0.50맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.83+0.50레인저스 FC | 2.07-0.50운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.16+0.25레인저스 FC | 1.76-0.25운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 1.64+0.75레인저스 FC | 2.35-0.75운동 빌바오 | 22 | |
4월 11 03:00 | 2.750.00레인저스 FC | 1.470.00운동 빌바오 | 22 |
4월 11 00:45 | 1.91+1.25레지아 와르자와 | 1.99-1.25첼시 | 18 | |
4월 11 00:45 | 1.71+1.50레지아 와르자와 | 2.23-1.50첼시 | 18 | |
4월 11 00:45 | 2.26+1.00레지아 와르자와 | 1.69-1.00첼시 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.85+1.25NK Celje | 2.05-1.25피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.13+1.00NK Celje | 1.78-1.00피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.60+1.50NK Celje | 2.42-1.50피오렌티나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.00-1.75진짜 베티스 | 1.90+1.75야기엘로니아 비알리스톡 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.71-1.50진짜 베티스 | 2.23+1.50야기엘로니아 비알리스톡 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.31-2.00진짜 베티스 | 1.66+2.00야기엘로니아 비알리스톡 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.090.00듀르가르텐즈 | 1.810.00SK 래피드 비엔나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 1.73+0.25듀르가르텐즈 | 2.20-0.25SK 래피드 비엔나 | 18 | |
4월 11 03:00 | 2.44-0.25듀르가르텐즈 | 1.59+0.25SK 래피드 비엔나 | 18 |
4월 11 01:00 | 1.96-1.00브란 | 1.94+1.00스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 2.20-1.25브란 | 1.73+1.25스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.73-0.75브란 | 2.20+0.75스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 2.51-1.50브란 | 1.56+1.50스톰스갓셋 | 22 | |
4월 11 01:00 | 2.04-1.50바이킹 | 1.86+1.50크리스티안순드 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.82-1.25바이킹 | 2.08+1.25크리스티안순드 | 22 | |
4월 11 01:00 | 2.31-1.75바이킹 | 1.66+1.75크리스티안순드 | 22 | |
4월 11 01:00 | 1.57-1.00바이킹 | 2.49+1.00크리스티안순드 | 22 |
4월 11 03:00 | 1.84-0.75크루 알렉산드라 | 2.04+0.75첼튼엄 타운 | 14 | |
4월 11 03:00 | 2.23-1.00크루 알렉산드라 | 1.69+1.00첼튼엄 타운 | 14 |
4월 10 23:59 | 1.79+0.50보헤미안스 1905 | 2.09-0.50빅토리아 플젠 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.06+0.25보헤미안스 1905 | 1.82-0.25빅토리아 플젠 | 14 |
4월 11 00:30 | 1.900.00프레드 리아 | 1.980.00AC 호르센스 | 14 | |
4월 11 00:30 | 1.66+0.25프레드 리아 | 2.28-0.25AC 호르센스 | 14 |
4월 10 22:00 | 1.71+0.50엔피 | 2.17-0.50Modern Sport FC | 14 | |
4월 10 22:00 | 1.98+0.25엔피 | 1.88-0.25Modern Sport FC | 14 | |
4월 11 01:00 | 2.35-0.25이스마일리 | 1.60+0.25알 이티하드 알렉산드리아 | 14 | |
4월 11 01:00 | 1.890.00이스마일리 | 1.970.00알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
4월 10 22:00 | 1.91+0.25ND Primorje | 1.91-0.25NK Bravo | 14 | |
4월 10 22:00 | 1.64+0.50ND Primorje | 2.21-0.50NK Bravo | 14 | |
4월 11 00:15 | 1.87-0.50NS Mura | 1.95+0.50돔잘래 | 14 | |
4월 11 00:15 | 2.13-0.75NS Mura | 1.70+0.75돔잘래 | 14 |
4월 10 23:50 | 2.05-1.25알 샤바브 리야드 | 1.83+1.25알 쿨루드 | 14 | |
4월 10 23:50 | 1.79-1.00알 샤바브 리야드 | 2.09+1.00알 쿨루드 | 14 | |
4월 10 23:59 | 1.84-0.25다막 | 2.04+0.25알 웨다 메카 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.12-0.50다막 | 1.77+0.50알 웨다 메카 | 14 | |
4월 11 02:00 | 2.02-2.00알 이티하드 제다 | 1.86+2.00알 오로바 알 자와프 | 12 | |
4월 11 02:00 | 1.83-1.75알 이티하드 제다 | 2.05+1.75알 오로바 알 자와프 | 12 |
4월 10 23:59 | 1.79+1.50Botev Vratsa | 2.03-1.50루도고레츠 비밀 등급 | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.11+1.25Botev Vratsa | 1.72-1.25루도고레츠 비밀 등급 | 14 |
4월 11 01:30 | 1.81+0.75Maccabi Bnei Raina (n) | 2.01-0.75베이타르 예루살렘 | 14 | |
4월 11 01:30 | 2.09+0.50Maccabi Bnei Raina (n) | 1.73-0.50베이타르 예루살렘 | 14 |
4월 10 23:59 | 1.860.00Al Khalidiyah | 2.000.00Muharraq Club | 14 | |
4월 10 23:59 | 2.19-0.25Al Khalidiyah | 1.70+0.25Muharraq Club | 14 |
4월 10 22:00 | 1.84-0.50겐츨레르비를리이 | 1.98+0.50움라니예스포르 | 14 | |
4월 10 22:00 | 2.08-0.75겐츨레르비를리이 | 1.74+0.75움라니예스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 1.91+1.25아다나스포르 | 1.91-1.25코카엘리스포르 | 14 | |
4월 11 01:00 | 2.31+1.00아다나스포르 | 1.58-1.00코카엘리스포르 | 14 |
4월 10 20:00 | 1.74+0.25Arbaminch Ketema | 2.04-0.25에티오피아 중앙은행 | 12 |
4월 10 23:00 | 1.88-1.00Japan U17 | 1.90+1.00Australia U17 | 12 | |
4월 11 01:15 | 1.68-2.00Korea Republic U17 | 2.11+2.00Yemen U17 | 10 |
4월 10 21:15 | 1.760.00아바 | 2.060.00Al Zulfi FC | 12 | |
4월 10 23:40 | 1.82+0.50알 사파 FC | 2.00-0.50알 파이살리 하르마 | 12 | |
4월 11 01:45 | 1.89+0.25알 아라비 알 사우디 | 1.93-0.25알 부키리아 FC | 12 |
4월 11 10:05 | 1.86-0.50클럽 티후아나 | 2.04+0.50아틀레티코 산 루이스 | 14 | |
4월 11 10:05 | 2.05-0.75클럽 티후아나 | 1.85+0.75아틀레티코 산 루이스 | 14 |
4월 11 06:00 | 1.97-1.00인테르라시오날 RS | 1.91+1.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.70-0.75인테르라시오날 RS | 2.21+0.75아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 2.26-1.25인테르라시오날 RS | 1.67+1.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.85-1.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.03+1.25아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 06:00 | 2.09-1.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.79+1.50아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 06:00 | 2.40-1.75헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.59+1.75아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 2.04-0.75콜로 콜로 | 1.84+0.75포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:00 | 1.75-0.50콜로 콜로 | 2.14+0.50포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:00 | 2.42-1.00콜로 콜로 | 1.58+1.00포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.01-1.25상파울루 | 1.87+1.25알리안자 리마 | 18 | |
4월 11 08:30 | 1.69-1.00상파울루 | 2.23+1.00알리안자 리마 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.36-1.50상파울루 | 1.61+1.50알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 1.90-0.50아틀레티코 파라나 센스 | 1.98+0.50크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 06:00 | 2.17-0.75아틀레티코 파라나 센스 | 1.73+0.75크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.79-0.25쿠이아바 EC | 2.09+0.25아바이 FC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.16-0.50쿠이아바 EC | 1.74+0.50아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 1.96+0.25더 에퀴티 보고타 | 1.86-0.25산타페 보고타 | 14 | |
4월 11 08:00 | 2.360.00더 에퀴티 보고타 | 1.550.00산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 1.78-0.25CD Macara | 2.04+0.25데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 05:30 | 2.08-0.50CD Macara | 1.74+0.50데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
