스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 30 03:00 | 2.19병기고 | 3.39무승부 | 3.34파리 생 제르맹 | 22 |
4월 30 00:30 | 2.57알 알리 제다 | 3.35무승부 | 2.30알 힐랄 리야드 | 18 |
4월 30 01:00 | 1.25말뫼 | 6.00무승부 | 10.00오스터 | 22 |
4월 30 03:30 | 2.36카사 피아 | 3.10무승부 | 3.16에스토릴 프라이아 | 18 |
4월 30 02:30 | 1.31알메리아 | 4.96무승부 | 8.40레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 30 01:30 | 1.82스파르타 모스크바 | 3.43무승부 | 3.85디나모 모스크바 | 18 |
4월 30 01:00 | 1.95팔켄베리 | 3.40무승부 | 3.65어리브로 | 18 |
4월 30 01:00 | 2.65호드 | 3.22무승부 | 2.41랜헤임 | 18 |
4월 30 03:00 | 2.21GD 차베스 | 3.12무승부 | 3.03알버카 | 14 |
4월 30 01:00 | 2.27엔피 | 2.64무승부 | 3.29가질 엘 마하라 | 14 |
4월 29 23:59 | 3.87슈트름 그라즈 암 | 3.65무승부 | 1.76첫 비엔나 FC | 14 |
4월 29 22:30 | 2.14FC Ararat Armenia | 2.93무승부 | 2.99퓨니크 에레반 | 14 |
4월 29 21:00 | 1.74FC Kolkheti 1913 Poti | 3.23무승부 | 4.23FC Telavi | 14 | |
4월 29 23:00 | 2.76FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.98무승부 | 2.35FC Dinamo Tbilisi | 14 | |
4월 29 23:59 | 1.57FC Dinamo Batumi | 3.57무승부 | 4.85FC Gareji Sagarejo | 14 |
4월 29 23:00 | 1.51FS Jelgava | 3.74무승부 | 5.10FK Grobina | 14 |
4월 29 22:15 | 2.61FK Termez Surkhon | 2.99무승부 | 2.47Dinamo Samarqand | 12 |
4월 30 00:15 | 1.41알 하젬 | 4.04무승부 | 5.90알 아인 주 | 12 | |
4월 30 00:25 | 1.96알 자발라인 | 3.11무승부 | 3.46아바 | 12 | |
4월 30 01:45 | 6.50제다 클럽 | 3.80무승부 | 1.41Neom SC | 12 |
4월 29 23:59 | 2.57JPS Jyvaskyla | 3.50무승부 | 2.10PuiU Helsinki | 12 |
4월 30 02:45 | 2.95솔리헐 무어스 | 3.09무승부 | 2.17로크 데일 | 12 |
4월 30 02:45 | 1.84촐리 | 3.11무승부 | 3.90킹스 린 타운 | 12 |
4월 30 02:45 | 1.87보레 햄 우드 | 3.37무승부 | 3.46도킹 원더러스 | 12 |
4월 30 02:00 | 1.81서튼 유나이티드 | 3.37무승부 | 3.31Leeds United U21 | 12 |
4월 29 22:00 | 1.37CSKA 1948 Sofia II | 3.76무승부 | 6.20리텍스 로베츠 | 7 |
4월 29 23:59 | 1.47Al Hidd | 3.74무승부 | 4.89Al Ittihad Bahrain | 12 | |
4월 29 23:59 | 3.01Al Ittifaq Maqaba | 3.14무승부 | 2.00Isa Town FC | 12 | |
4월 29 23:59 | 3.97Busaiteen Club | 3.35무승부 | 1.66Al Hala Muharraq | 12 |
4월 30 02:45 | 2.53Stockton Town | 3.01무승부 | 2.53기즐리 | 12 | |
4월 30 02:45 | 1.41웍솝 타운 | 4.32무승부 | 5.50애쉬튼 유나이티드 | 12 |
4월 30 02:45 | 2.07Bury Town | 3.35무승부 | 2.93Waltham Abbey | 12 | |
4월 30 02:45 | 1.44Felixstowe & Walton United | 4.24무승부 | 5.10Brightlingsea Regent | 12 |
4월 29 22:35 | 2.20Al Sahel Abu Halifa | 3.00무승부 | 2.75Burgan SC | 12 | |
4월 30 00:55 | 2.24Al Salibikhaet | 3.19무승부 | 2.56알 자라 | 12 |
4월 30 02:00 | 2.74Vikingur Reykjavik (w) | 3.19무승부 | 2.11Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4월 30 06:00 | 2.71CA 플래텐스 | 2.71무승부 | 2.91탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 30 06:00 | 2.66뉴웰의 옛 남자 | 2.79무승부 | 2.88CA 허리케인 | 18 |
4월 30 08:30 | 1.34아틀레티코 나시오날 메델린 | 4.03무승부 | 7.60데포르티보 파스토 | 14 |
4월 30 06:00 | 4.18레트로 카마라기베 | 3.20무승부 | 1.75포스탈레자 | 14 | |
4월 30 06:30 | 4.36마링가 FC | 3.33무승부 | 1.69아틀레티고 미니에로 | 14 | |
4월 30 08:30 | 1.23상파울루 | 5.00무승부 | 8.80나이티코 카프리바리베 | 14 |
4월 30 08:00 | 2.18San Antonio FC Ibarra | 3.06무승부 | 2.98Imbabura SC | 12 |
4월 30 03:00 | 2.75병기고 | 2.18무승부 | 3.84파리 생 제르맹 | 22 |
4월 30 00:30 | 3.07알 알리 제다 | 2.29무승부 | 2.77알 힐랄 리야드 | 18 |
4월 30 01:00 | 1.65말뫼 | 2.82무승부 | 8.40오스터 | 22 |
4월 30 03:30 | 3.12카사 피아 | 2.00무승부 | 3.82에스토릴 프라이아 | 18 |
4월 30 02:30 | 1.82알메리아 | 2.39무승부 | 6.50레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 30 01:30 | 2.38스파르타 모스크바 | 2.24무승부 | 3.90디나모 모스크바 | 18 |
4월 30 01:00 | 2.41팔켄베리 | 2.19무승부 | 4.00어리브로 | 18 |
4월 30 01:00 | 3.06호드 | 2.19무승부 | 2.96랜헤임 | 18 |
4월 30 03:00 | 2.65GD 차베스 | 2.06무승부 | 3.84알버카 | 14 |
4월 30 01:00 | 3.24엔피 | 1.75무승부 | 4.10가질 엘 마하라 | 14 |
4월 29 23:59 | 4.08슈트름 그라즈 암 | 2.38무승부 | 2.19첫 비엔나 FC | 14 |
4월 29 22:30 | 2.58FC Ararat Armenia | 2.10무승부 | 3.57퓨니크 에레반 | 14 |
4월 29 21:00 | 2.21FC Kolkheti 1913 Poti | 2.16무승부 | 4.84FC Telavi | 14 | |
4월 29 23:00 | 3.50FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.98무승부 | 3.01FC Dinamo Tbilisi | 14 | |
4월 29 23:59 | 2.17FC Dinamo Batumi | 2.16무승부 | 5.00FC Gareji Sagarejo | 14 |
4월 29 23:00 | 2.06FS Jelgava | 2.28무승부 | 5.00FK Grobina | 14 |
4월 29 22:15 | 3.26FK Termez Surkhon | 2.02무승부 | 3.12Dinamo Samarqand | 12 |
4월 30 00:15 | 1.94알 하젬 | 2.33무승부 | 5.60알 아인 주 | 12 | |
4월 30 00:25 | 2.49알 자발라인 | 2.09무승부 | 4.14아바 | 12 | |
4월 30 01:45 | 6.40제다 클럽 | 2.14무승부 | 2.01Neom SC | 12 |
4월 29 23:59 | 2.88JPS Jyvaskyla | 2.44무승부 | 2.54PuiU Helsinki | 12 |
4월 30 02:45 | 3.45솔리헐 무어스 | 2.08무승부 | 2.84로크 데일 | 12 |
4월 30 02:45 | 2.43촐리 | 2.05무승부 | 4.48킹스 린 타운 | 12 |
4월 30 02:45 | 2.33보레 햄 우드 | 2.29무승부 | 3.92도킹 원더러스 | 12 |
4월 30 02:00 | 2.31서튼 유나이티드 | 2.35무승부 | 3.41Leeds United U21 | 12 |
4월 29 22:00 | 2.01CSKA 1948 Sofia II | 2.13무승부 | 5.40리텍스 로베츠 | 7 |
4월 29 23:59 | 2.11Al Hidd | 2.24무승부 | 4.33Al Ittihad Bahrain | 12 | |
4월 29 23:59 | 3.46Al Ittifaq Maqaba | 2.21무승부 | 2.43Isa Town FC | 12 | |
4월 29 23:59 | 3.93Busaiteen Club | 2.15무승부 | 2.31Al Hala Muharraq | 12 |
4월 30 02:45 | 3.17Stockton Town | 2.03무승부 | 3.17기즐리 | 12 | |
4월 30 02:45 | 1.97웍솝 타운 | 2.50무승부 | 4.67애쉬튼 유나이티드 | 12 |
4월 30 02:45 | 2.55Bury Town | 2.28무승부 | 3.43Waltham Abbey | 12 | |
4월 30 02:45 | 2.02Felixstowe & Walton United | 2.51무승부 | 4.40Brightlingsea Regent | 12 |
4월 29 22:35 | 2.76Al Sahel Abu Halifa | 2.05무승부 | 3.31Burgan SC | 12 | |
4월 30 00:55 | 2.73Al Salibikhaet | 2.22무승부 | 2.99알 자라 | 12 |
4월 30 02:00 | 3.09Vikingur Reykjavik (w) | 2.19무승부 | 2.69Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4월 30 06:00 | 3.32CA 플래텐스 | 1.81무승부 | 3.74탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 30 06:00 | 3.46뉴웰의 옛 남자 | 1.82무승부 | 3.52CA 허리케인 | 18 |
4월 30 08:30 | 1.91아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.19무승부 | 7.10데포르티보 파스토 | 14 |
4월 30 06:00 | 4.56레트로 카마라기베 | 2.06무승부 | 2.39포스탈레자 | 14 | |
4월 30 06:30 | 4.60마링가 FC | 2.10무승부 | 2.34아틀레티고 미니에로 | 14 | |
4월 30 08:30 | 1.64상파울루 | 2.51무승부 | 8.60나이티코 카프리바리베 | 14 |
4월 30 08:00 | 2.74San Antonio FC Ibarra | 2.08무승부 | 3.62Imbabura SC | 12 |
4월 30 03:00 | 1.87-0.25병기고 | 2.04+0.25파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 30 03:00 | 2.17-0.50병기고 | 1.76+0.50파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 30 03:00 | 1.580.00병기고 | 2.490.00파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 30 03:00 | 2.53-0.75병기고 | 1.56+0.75파리 생 제르맹 | 22 |
4월 30 00:30 | 2.000.00알 알리 제다 | 1.820.00알 힐랄 리야드 | 18 | |
4월 30 00:30 | 1.75+0.25알 알리 제다 | 2.07-0.25알 힐랄 리야드 | 18 | |
4월 30 00:30 | 2.38-0.25알 알리 제다 | 1.54+0.25알 힐랄 리야드 | 18 |
4월 30 01:00 | 1.94-1.75말뫼 | 1.96+1.75오스터 | 22 | |
4월 30 01:00 | 1.75-1.50말뫼 | 2.17+1.50오스터 | 22 | |
4월 30 01:00 | 2.28-2.00말뫼 | 1.68+2.00오스터 | 22 | |
4월 30 01:00 | 2.56-2.25말뫼 | 1.54+2.25오스터 | 22 |
4월 30 03:30 | 2.01-0.25카사 피아 | 1.89+0.25에스토릴 프라이아 | 18 | |
4월 30 03:30 | 1.680.00카사 피아 | 2.280.00에스토릴 프라이아 | 18 | |
4월 30 03:30 | 2.35-0.50카사 피아 | 1.64+0.50에스토릴 프라이아 | 18 |
4월 30 02:30 | 1.99-1.50알메리아 | 1.91+1.50레이싱 클럽 페롤 | 18 | |
4월 30 02:30 | 1.73-1.25알메리아 | 2.20+1.25레이싱 클럽 페롤 | 18 | |
4월 30 02:30 | 2.28-1.75알메리아 | 1.68+1.75레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 30 01:30 | 1.81-0.50스파르타 모스크바 | 2.07+0.50디나모 모스크바 | 18 | |
4월 30 01:30 | 2.07-0.75스파르타 모스크바 | 1.81+0.75디나모 모스크바 | 18 | |
4월 30 01:30 | 1.60-0.25스파르타 모스크바 | 2.38+0.25디나모 모스크바 | 18 |
4월 30 01:00 | 1.94-0.50팔켄베리 | 1.96+0.50어리브로 | 18 | |
4월 30 01:00 | 2.20-0.75팔켄베리 | 1.73+0.75어리브로 | 18 | |
4월 30 01:00 | 1.71-0.25팔켄베리 | 2.23+0.25어리브로 | 18 |
4월 30 01:00 | 2.030.00호드 | 1.850.00랜헤임 | 18 | |
4월 30 01:00 | 1.69+0.25호드 | 2.23-0.25랜헤임 | 18 | |
4월 30 01:00 | 2.33-0.25호드 | 1.61+0.25랜헤임 | 18 |
4월 30 03:00 | 1.95-0.25GD 차베스 | 1.93+0.25알버카 | 14 | |
4월 30 03:00 | 2.20-0.50GD 차베스 | 1.71+0.50알버카 | 14 |
4월 30 01:00 | 2.04-0.25엔피 | 1.82+0.25가질 엘 마하라 | 14 | |
4월 30 01:00 | 1.600.00엔피 | 2.350.00가질 엘 마하라 | 14 |
4월 29 23:59 | 2.14+0.50슈트름 그라즈 암 | 1.75-0.50첫 비엔나 FC | 14 | |
4월 29 23:59 | 1.93+0.75슈트름 그라즈 암 | 1.95-0.75첫 비엔나 FC | 14 |
4월 29 22:30 | 1.78-0.25FC Ararat Armenia | 2.04+0.25퓨니크 에레반 | 14 | |
4월 29 22:30 | 2.13-0.50FC Ararat Armenia | 1.70+0.50퓨니크 에레반 | 14 |
4월 29 23:00 | 1.97-1.00FS Jelgava | 1.85+1.00FK Grobina | 14 | |
4월 29 23:00 | 1.71-0.75FS Jelgava | 2.12+0.75FK Grobina | 14 |
4월 29 22:15 | 1.970.00FK Termez Surkhon | 1.850.00Dinamo Samarqand | 12 |
4월 30 00:15 | 2.03-1.25알 하젬 | 1.79+1.25알 아인 주 | 12 | |
4월 30 00:25 | 1.95-0.50알 자발라인 | 1.87+0.50아바 | 12 | |
4월 30 01:45 | 1.74+1.25제다 클럽 | 2.08-1.25Neom SC | 12 |
4월 29 23:59 | 1.83+0.25JPS Jyvaskyla | 1.95-0.25PuiU Helsinki | 12 |
4월 30 02:45 | 1.87+0.25솔리헐 무어스 | 1.95-0.25로크 데일 | 12 |
4월 30 02:45 | 1.83-0.50촐리 | 1.99+0.50킹스 린 타운 | 12 |
4월 30 02:45 | 1.86-0.50보레 햄 우드 | 1.96+0.50도킹 원더러스 | 12 |
4월 30 02:00 | 1.80-0.50서튼 유나이티드 | 1.98+0.50Leeds United U21 | 12 |
4월 29 22:00 | 2.01-1.25CSKA 1948 Sofia II | 1.77+1.25리텍스 로베츠 | 7 |
4월 29 23:59 | 1.89-1.00Al Hidd | 1.89+1.00Al Ittihad Bahrain | 12 | |
4월 29 23:59 | 1.79+0.50Al Ittifaq Maqaba | 1.99-0.50Isa Town FC | 12 | |
4월 29 23:59 | 1.83+0.75Busaiteen Club | 1.95-0.75Al Hala Muharraq | 12 |
4월 30 02:45 | 1.910.00Stockton Town | 1.910.00기즐리 | 12 | |
4월 30 02:45 | 1.96-1.25웍솝 타운 | 1.86+1.25애쉬튼 유나이티드 | 12 |
4월 30 02:45 | 1.88-0.25Bury Town | 1.94+0.25Waltham Abbey | 12 | |
4월 30 02:45 | 2.03-1.25Felixstowe & Walton United | 1.79+1.25Brightlingsea Regent | 12 |
4월 29 22:35 | 1.99-0.25Al Sahel Abu Halifa | 1.79+0.25Burgan SC | 12 | |
4월 30 00:55 | 1.760.00Al Salibikhaet | 2.020.00알 자라 | 12 |
4월 30 02:00 | 2.140.00Vikingur Reykjavik (w) | 1.650.00Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4월 30 06:00 | 1.880.00CA 플래텐스 | 2.020.00탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 30 06:00 | 2.33-0.25CA 플래텐스 | 1.65+0.25탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 30 06:00 | 1.54+0.25CA 플래텐스 | 2.56-0.25탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 30 06:00 | 1.870.00뉴웰의 옛 남자 | 2.030.00CA 허리케인 | 18 | |
4월 30 06:00 | 2.40-0.25뉴웰의 옛 남자 | 1.61+0.25CA 허리케인 | 18 | |
4월 30 06:00 | 1.58+0.25뉴웰의 옛 남자 | 2.47-0.25CA 허리케인 | 18 |
4월 30 08:30 | 1.93-1.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 1.89+1.25데포르티보 파스토 | 14 | |
4월 30 08:30 | 2.20-1.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 1.65+1.50데포르티보 파스토 | 14 |
4월 30 06:00 | 2.29-2.75인테르라시오날 RS | 1.59+2.75마라카나 EC | 10 | |
4월 30 06:00 | 2.07+0.50레트로 카마라기베 | 1.75-0.50포스탈레자 | 14 | |
4월 30 06:00 | 1.74+0.75레트로 카마라기베 | 2.08-0.75포스탈레자 | 14 | |
4월 30 06:30 | 1.84+0.75마링가 FC | 1.98-0.75아틀레티고 미니에로 | 14 | |
4월 30 06:30 | 2.14+0.50마링가 FC | 1.69-0.50아틀레티고 미니에로 | 14 | |
4월 30 08:30 | 2.03-1.75상파울루 | 1.79+1.75나이티코 카프리바리베 | 14 | |
4월 30 08:30 | 1.69-1.50상파울루 | 2.14+1.50나이티코 카프리바리베 | 14 | |
4월 30 08:30 | 2.04-2.00플루미넨스 | 1.78+2.00AA 아파레시덴스 | 12 | |
4월 30 08:30 | 1.81-1.75플루미넨스 | 2.01+1.75AA 아파레시덴스 | 12 |
4월 30 08:00 | 2.17-0.50San Antonio FC Ibarra | 1.67+0.50Imbabura SC | 12 |
4월 30 03:00 | 2.19-0.25병기고 | 1.72+0.25파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 30 03:00 | 1.620.00병기고 | 2.350.00파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 30 03:00 | 2.72-0.50병기고 | 1.46+0.50파리 생 제르맹 | 22 |
4월 30 00:30 | 2.020.00알 알리 제다 | 1.800.00알 힐랄 리야드 | 18 | |
4월 30 00:30 | 1.57+0.25알 알리 제다 | 2.33-0.25알 힐랄 리야드 | 18 |
4월 30 01:00 | 1.92-0.75말뫼 | 1.96+0.75오스터 | 22 | |
4월 30 01:00 | 1.64-0.50말뫼 | 2.31+0.50오스터 | 22 | |
4월 30 01:00 | 2.40-1.00말뫼 | 1.59+1.00오스터 | 22 |
4월 30 03:30 | 1.740.00카사 피아 | 2.160.00에스토릴 프라이아 | 18 | |
4월 30 03:30 | 2.51-0.25카사 피아 | 1.54+0.25에스토릴 프라이아 | 18 |
4월 30 02:30 | 1.81-0.50알메리아 | 2.05+0.50레이싱 클럽 페롤 | 18 | |
4월 30 02:30 | 2.25-0.75알메리아 | 1.66+0.75레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 30 01:30 | 1.97-0.25스파르타 모스크바 | 1.89+0.25디나모 모스크바 | 18 | |
4월 30 01:30 | 1.500.00스파르타 모스크바 | 2.560.00디나모 모스크바 | 18 |
4월 30 01:00 | 2.06-0.25팔켄베리 | 1.80+0.25어리브로 | 18 | |
4월 30 01:00 | 1.490.00팔켄베리 | 2.580.00어리브로 | 18 |
4월 30 01:00 | 1.970.00호드 | 1.890.00랜헤임 | 18 | |
4월 30 01:00 | 1.49+0.25호드 | 2.58-0.25랜헤임 | 18 |
4월 30 03:00 | 2.20-0.25GD 차베스 | 1.69+0.25알버카 | 14 |
4월 30 01:00 | 1.690.00엔피 | 2.200.00가질 엘 마하라 | 14 |
4월 29 23:59 | 1.98+0.25슈트름 그라즈 암 | 1.88-0.25첫 비엔나 FC | 14 |
4월 29 22:30 | 2.17-0.25FC Ararat Armenia | 1.67+0.25퓨니크 에레반 | 14 |
4월 29 21:00 | 1.83-0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 1.99+0.25FC Telavi | 14 | |
4월 29 23:00 | 2.070.00FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.750.00FC Dinamo Tbilisi | 14 | |
4월 29 23:59 | 1.79-0.25FC Dinamo Batumi | 2.03+0.25FC Gareji Sagarejo | 14 |
4월 29 23:00 | 1.71-0.25FS Jelgava | 2.12+0.25FK Grobina | 14 |
4월 29 22:15 | 1.960.00FK Termez Surkhon | 1.860.00Dinamo Samarqand | 12 |
4월 30 00:15 | 1.93-0.50알 하젬 | 1.89+0.50알 아인 주 | 12 | |
4월 30 00:25 | 2.05-0.25알 자발라인 | 1.77+0.25아바 | 12 | |
4월 30 01:45 | 1.82+0.50제다 클럽 | 2.00-0.50Neom SC | 12 |
4월 29 23:59 | 1.61+0.25JPS Jyvaskyla | 2.20-0.25PuiU Helsinki | 12 |
4월 30 02:45 | 2.120.00솔리헐 무어스 | 1.710.00로크 데일 | 12 |
4월 30 02:45 | 2.00-0.25촐리 | 1.82+0.25킹스 린 타운 | 12 |
4월 30 02:45 | 1.97-0.25보레 햄 우드 | 1.85+0.25도킹 원더러스 | 12 |
4월 30 02:00 | 2.00-0.25서튼 유나이티드 | 1.78+0.25Leeds United U21 | 12 |
4월 29 22:00 | 2.00-0.50CSKA 1948 Sofia II | 1.78+0.50리텍스 로베츠 | 7 |
4월 29 23:59 | 2.09-0.50Al Hidd | 1.69+0.50Al Ittihad Bahrain | 12 | |
4월 29 23:59 | 1.71+0.25Al Ittifaq Maqaba | 2.07-0.25Isa Town FC | 12 | |
4월 29 23:59 | 1.82+0.25Busaiteen Club | 1.96-0.25Al Hala Muharraq | 12 |
4월 30 02:45 | 1.910.00Stockton Town | 1.910.00기즐리 | 12 | |
4월 30 02:45 | 1.96-0.50웍솝 타운 | 1.86+0.50애쉬튼 유나이티드 | 12 |
4월 30 02:45 | 2.14-0.25Bury Town | 1.69+0.25Waltham Abbey | 12 | |
4월 30 02:45 | 2.01-0.50Felixstowe & Walton United | 1.81+0.50Brightlingsea Regent | 12 |
4월 29 22:35 | 1.700.00Al Sahel Abu Halifa | 2.080.00Burgan SC | 12 | |
4월 30 00:55 | 1.790.00Al Salibikhaet | 1.990.00알 자라 | 12 |
4월 30 02:00 | 2.040.00Vikingur Reykjavik (w) | 1.740.00Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4월 30 06:00 | 1.800.00CA 플래텐스 | 2.060.00탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 30 06:00 | 2.63-0.25CA 플래텐스 | 1.47+0.25탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 30 06:00 | 1.910.00뉴웰의 옛 남자 | 1.950.00CA 허리케인 | 18 | |
4월 30 06:00 | 2.72-0.25뉴웰의 옛 남자 | 1.44+0.25CA 허리케인 | 18 |
4월 30 08:30 | 1.90-0.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 1.92+0.50데포르티보 파스토 | 14 |
4월 30 06:00 | 2.12-1.25인테르라시오날 RS | 1.71+1.25마라카나 EC | 10 | |
4월 30 06:00 | 1.85+0.25레트로 카마라기베 | 1.97-0.25포스탈레자 | 14 | |
4월 30 06:30 | 1.89+0.25마링가 FC | 1.93-0.25아틀레티고 미니에로 | 14 | |
4월 30 08:30 | 1.98-0.75상파울루 | 1.84+0.75나이티코 카프리바리베 | 14 | |
4월 30 08:30 | 1.75-0.75플루미넨스 | 2.07+0.75AA 아파레시덴스 | 12 |
4월 30 08:00 | 2.25-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.62+0.25Imbabura SC | 12 |
4월 30 03:00 병기고 -vs- 파리 생 제르맹 | ||
---|---|---|
1.912.50오버 | 1.972.50언더 | 22 |
4월 30 03:00 병기고 -vs- 파리 생 제르맹 | ||
2.162.75오버 | 1.742.75언더 | 22 |
4월 30 03:00 병기고 -vs- 파리 생 제르맹 | ||
1.692.25오버 | 2.232.25언더 | 22 |
4월 30 03:00 병기고 -vs- 파리 생 제르맹 | ||
2.693.00오버 | 1.473.00언더 | 22 |
4월 30 00:30 알 알리 제다 -vs- 알 힐랄 리야드 | ||
---|---|---|
1.943.00오버 | 1.863.00언더 | 18 |
4월 30 00:30 알 알리 제다 -vs- 알 힐랄 리야드 | ||
1.722.75오버 | 2.082.75언더 | 18 |
4월 30 00:30 알 알리 제다 -vs- 알 힐랄 리야드 | ||
2.203.25오버 | 1.633.25언더 | 18 |
4월 30 01:00 말뫼 -vs- 오스터 | ||
---|---|---|
1.883.00오버 | 2.003.00언더 | 22 |
4월 30 01:00 말뫼 -vs- 오스터 | ||
2.123.25오버 | 1.773.25언더 | 22 |
4월 30 01:00 말뫼 -vs- 오스터 | ||
1.672.75오버 | 2.262.75언더 | 22 |
4월 30 01:00 말뫼 -vs- 오스터 | ||
2.403.50오버 | 1.593.50언더 | 22 |
4월 30 03:30 카사 피아 -vs- 에스토릴 프라이아 | ||
---|---|---|
1.832.00오버 | 2.052.00언더 | 18 |
4월 30 03:30 카사 피아 -vs- 에스토릴 프라이아 | ||
2.132.25오버 | 1.762.25언더 | 18 |
4월 30 03:30 카사 피아 -vs- 에스토릴 프라이아 | ||
1.611.75오버 | 2.361.75언더 | 18 |
4월 30 02:30 알메리아 -vs- 레이싱 클럽 페롤 | ||
---|---|---|
1.792.50오버 | 2.092.50언더 | 18 |
4월 30 02:30 알메리아 -vs- 레이싱 클럽 페롤 | ||
2.032.75오버 | 1.852.75언더 | 18 |
4월 30 02:30 알메리아 -vs- 레이싱 클럽 페롤 | ||
2.353.00오버 | 1.623.00언더 | 18 |
4월 30 01:30 스파르타 모스크바 -vs- 디나모 모스크바 | ||
---|---|---|
1.982.75오버 | 1.882.75언더 | 18 |
4월 30 01:30 스파르타 모스크바 -vs- 디나모 모스크바 | ||
1.792.50오버 | 2.072.50언더 | 18 |
4월 30 01:30 스파르타 모스크바 -vs- 디나모 모스크바 | ||
1.572.25오버 | 2.402.25언더 | 18 |
4월 30 01:00 팔켄베리 -vs- 어리브로 | ||
---|---|---|
1.852.50오버 | 2.032.50언더 | 18 |
4월 30 01:00 팔켄베리 -vs- 어리브로 | ||
2.122.75오버 | 1.772.75언더 | 18 |
4월 30 01:00 팔켄베리 -vs- 어리브로 | ||
1.642.25오버 | 2.312.25언더 | 18 |
4월 30 01:00 호드 -vs- 랜헤임 | ||
---|---|---|
2.112.75오버 | 1.762.75언더 | 18 |
4월 30 01:00 호드 -vs- 랜헤임 | ||
1.842.50오버 | 2.022.50언더 | 18 |
4월 30 01:00 호드 -vs- 랜헤임 | ||
1.592.25오버 | 2.332.25언더 | 18 |
4월 30 03:00 GD 차베스 -vs- 알버카 | ||
---|---|---|
1.842.25오버 | 2.022.25언더 | 14 |
4월 30 03:00 GD 차베스 -vs- 알버카 | ||
2.092.50오버 | 1.772.50언더 | 14 |
4월 30 01:00 엔피 -vs- 가질 엘 마하라 | ||
---|---|---|
2.011.75오버 | 1.831.75언더 | 14 |
4월 30 01:00 엔피 -vs- 가질 엘 마하라 | ||
1.731.50오버 | 2.121.50언더 | 14 |
4월 29 23:59 슈트름 그라즈 암 -vs- 첫 비엔나 FC | ||
---|---|---|
1.933.00오버 | 1.933.00언더 | 14 |
4월 29 23:59 슈트름 그라즈 암 -vs- 첫 비엔나 FC | ||
1.762.75오버 | 2.112.75언더 | 14 |
4월 29 22:30 FC Ararat Armenia -vs- 퓨니크 에레반 | ||
---|---|---|
1.962.50오버 | 1.842.50언더 | 14 |
4월 29 22:30 FC Ararat Armenia -vs- 퓨니크 에레반 | ||
1.702.25오버 | 2.112.25언더 | 14 |
4월 29 21:00 FC Kolkheti 1913 Poti -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 14 |
4월 29 21:00 FC Kolkheti 1913 Poti -vs- FC Telavi | ||
2.042.50오버 | 1.762.50언더 | 14 |
4월 29 23:00 FC Samgurali Tskhaltubo (n) -vs- FC Dinamo Tbilisi | ||
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 14 |
4월 29 23:00 FC Samgurali Tskhaltubo (n) -vs- FC Dinamo Tbilisi | ||
1.662.00오버 | 2.162.00언더 | 14 |
4월 29 23:59 FC Dinamo Batumi -vs- FC Gareji Sagarejo | ||
1.962.50오버 | 1.842.50언더 | 14 |
4월 29 23:59 FC Dinamo Batumi -vs- FC Gareji Sagarejo | ||
1.662.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
4월 29 23:00 FS Jelgava -vs- FK Grobina | ||
---|---|---|
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 14 |
4월 29 23:00 FS Jelgava -vs- FK Grobina | ||
2.042.75오버 | 1.762.75언더 | 14 |
4월 29 22:15 FK Termez Surkhon -vs- Dinamo Samarqand | ||
---|---|---|
1.632.00오버 | 2.202.00언더 | 12 |
4월 30 00:15 알 하젬 -vs- 알 아인 주 | ||
---|---|---|
1.932.75오버 | 1.872.75언더 | 12 |
4월 30 00:25 알 자발라인 -vs- 아바 | ||
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 12 |
4월 30 01:45 제다 클럽 -vs- Neom SC | ||
1.862.25오버 | 1.942.25언더 | 12 |
4월 29 23:59 JPS Jyvaskyla -vs- PuiU Helsinki | ||
---|---|---|
