0-0 HT | 3.44Fagiano Okayama | 2.25သရေ | 2.88FC တိုကျို | 25 |
0-0 HT | 3.06ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 2.23သရေ | 3.27Kataller Toyama | 21 | |
1-0 1H 18' | 1.61FC Imabari | 3.79သရေ | 5.00V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ | 29 |
0-0 HT | 4.41AC Nagano Parceiro | 2.45သရေ | 2.05Kagoshima United FC | 9 |
2-3 HT | 23.00New Lambton FC | 7.60သရေ | 1.057ကွတ်ခ် ဟေးလ် ယူနိုက်တက် | 9 |
1-1 HT | 1.70ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 3.01သရေ | 4.98Launceston City FC | 9 |
0-0 HT | 2.60ဗီယာထျန် မီယေ | 2.19သရေ | 3.56Maruyasu Okazaki | 9 | |
1-0 HT | 1.43Yokogawa Musashino FC | 3.26သရေ | 8.60MinebeaMitsumi FC | 9 |
1-2 2H 44' | Melbourne Knights U23 | သရေ | Preston Lions U23 | 0 |
1-0 1H 6' | 1.56e-ပိုလန် | 3.45သရေ | 4.48e-ပေါ်တူဂီ | 21 | |
1-1 1H 6' | 2.12e-Denmark | 3.18သရေ | 2.73e-အီတလီ | 19 |
2-3 2H 7' | 11.00e-အာဆင်နယ် | 3.27သရေ | 1.32e-Ajax | 9 | |
0-0 1H 6' | 2.99e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 3.29သရေ | 1.95e-ဘာစီလိုနာ | 19 |
0-0 HT | 2.170.00Fagiano Okayama | 1.770.00FC တိုကျို | 25 | |
0-0 HT | 1.65+0.25Fagiano Okayama | 2.36-0.25FC တိုကျို | 25 | |
0-0 HT | 2.78-0.25Fagiano Okayama | 1.48+0.25FC တိုကျို | 25 | |
0-0 HT | 1.45+0.50Fagiano Okayama | 2.88-0.50FC တိုကျို | 25 |
3-1 2H 30' | 1.720.00ခရုဇ် အာဇူ (n) | 2.250.00Pumas U.N.A.M. | 15 | |
3-1 2H 30' | 2.96-0.25ခရုဇ် အာဇူ (n) | 1.43+0.25Pumas U.N.A.M. | 15 |
3-1 2H 36' | 1.48+0.25Dorados de Sinaloa | 2.66-0.25Venados FC | 7 | |
3-1 2H 36' | 2.530.00Dorados de Sinaloa | 1.530.00Venados FC | 7 |
0-0 HT | 1.82+0.50AC Nagano Parceiro | 2.06-0.50Kagoshima United FC | 9 | |
0-0 HT | 2.25+0.25AC Nagano Parceiro | 1.68-0.25Kagoshima United FC | 9 |
2-3 HT | 2.11+1.00New Lambton FC | 1.74-1.00ကွတ်ခ် ဟေးလ် ယူနိုက်တက် | 9 | |
2-3 HT | 1.67+1.25New Lambton FC | 2.20-1.25ကွတ်ခ် ဟေးလ် ယူနိုက်တက် | 9 |
1-1 HT | 1.95-0.75ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 1.89+0.75Launceston City FC | 9 | |
1-1 HT | 1.70-0.50ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 2.16+0.50Launceston City FC | 9 |
5-2 2H 43' | 1.460.00Los Cabos United | 2.310.00Acatlan FC | 7 | |
5-2 2H 43' | 2.78-0.25Los Cabos United | 1.26+0.25Acatlan FC | 7 |
1-2 2H 44' | Melbourne Knights U23 | Preston Lions U23 | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။